2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 157 | 16% | 23% | [2] L'avenir ensemble (il) | |
| 197 | 20% | 29% | [3] LE BONS SENS AVANT TOUT (il) | |
| 174 | 17% | 25% | [4] Le Tholonet avec vous (il) | |
| 160 | 16% | 23% | [1] POUR LE THOLONET (il) | |
| 10 | 1% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 301 | 30% | Abstention | ||
| 1 001 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | EXG | 0% | [9] ROCHE Anne (elle) |
| 149 | 15% | UG | 20% | [2] CIOT Jean-David (il) |
| 16 | 2% | ECO | 2% | [8] SASSOON Dominique (il) |
| 7 | 1% | DSV | 1% | [7] DUFAY Mireille (elle) |
| 55 | 6% | LR | 8% | [4] MUSELET Gaëtan (il) |
| 272 | 28% | ENS | 37% | [3] PETEL Anne-Laurence (elle) |
| 12 | 1% | REC | 2% | [6] MOYAL Charles (il) |
| 221 | 23% | UXD | 30% | [1] VERNY Gérault (il) |
| 6 | 1% | Blanc | ||
| 4 | 0% | Nul | ||
| 235 | 24% | Abstention | ||
| 978 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LDVG | 0% | [20] CHANGER L'EUROPE |
| 42 | 4% | LVEC | 7% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 5 | 1% | LCOM | 1% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 22 | 2% | LFI | 4% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 11 | 1% | LECO | 2% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 92 | 9% | LUG | 15% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 5 | 1% | LDVD | 1% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 122 | 12% | LENS | 20% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 4 | 0% | LECO | 1% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 82 | 8% | LLR | 13% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 7 | 1% | LEXD | 1% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 65 | 7% | LREC | 11% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 10 | 1% | LDIV | 2% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 136 | 14% | LRN | 22% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 2 | 0% | LDIV | 0% | [37] ESPERANTO LANGUE COMMUNE |
| 10 | 1% | LDIV | 2% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 3 | 0% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 361 | 37% | Abstention | ||
| 980 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0% | DXG | 1% | [8] Anne ROCHE (elle) |
| 83 | 9% | NUP | 16% | [6] Hélène LE CACHEUX (elle) |
| 7 | 1% | ECO | 1% | [2] Alain KAVAZIAN (il) |
| 14 | 1% | ECO | 3% | [11] Charlotte DE BUSSCHERE (elle) |
| 3 | 0% | DVC | 1% | [12] Rémi BOURGAREL (il) |
| 3 | 0% | ECO | 1% | [7] Valérie MICHON (elle) |
| 189 | 20% | ENS | 35% | [10] Anne-Laurence PETEL (elle) |
| 115 | 12% | LR | 22% | [3] Michel BOULAN (il) |
| 33 | 3% | REC | 6% | [1] Catie CALBET (elle) |
| 66 | 7% | RN | 12% | [5] Emeline COCH (elle) |
| 17 | 2% | DSV | 3% | [4] Fabrice BONIN (il) |
| 9 | 1% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 424 | 44% | Abstention | ||
| 968 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1% | LO | 1% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 1 | 0% | NPA | 0% | [11] Philippe (il) |
| 10 | 1% | PCF | 1% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 82 | 8% | LFI | 11% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 60 | 6% | EELV | 8% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 4 | 0% | PS | 1% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 288 | 30% | EM | 37% | [3] Emmanuel (il) |
| 21 | 2% | RES | 3% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 66 | 7% | LR | 8% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 115 | 12% | RN | 15% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 22 | 2% | DLF | 3% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 106 | 11% | REC | 14% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 4 | 0% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 186 | 19% | Abstention | ||
| 973 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 11% | LNC | 21% | [3] (LE THOLONET 2020, DEMAIN ENTRE VOS MAINS) Patrick HASBANIAN (il) |
| 181 | 19% | LNC | 36% | [2] (Le Tholonet pour l'avenir) Vincent LANGUILLE (il) |
| 217 | 22% | LNC | 43% | [1] (NOTRE EXPERIENCE AU SERVICE DE VOTRE QUALITE DE VIE) Michel LEGIER (il) |
| 7 | 1% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 461 | 47% | Abstention | ||
| 974 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0% | EXG | 1% | [10] Anne ROCHE (elle) |
| 28 | 3% | FI | 5% | [17] Hélène LE CACHEUX (elle) |
| 5 | 0% | COM | 1% | [11] Josiane DURRIEU (elle) |
| 208 | 21% | REM | 39% | [5] Anne-Laurence PETEL (elle) |
| 4 | 0% | ECO | 1% | [7] Hamza BELKOLLI (il) |
| 38 | 4% | SOC | 7% | [4] Jean-David CIOT (il) |
| 8 | 1% | RDG | 1% | [12] Laure PAPOUNAUD (elle) |
| 1 | 0% | ECO | 0% | [6] Olivia FRANZI-LABIAD (elle) |
| 7 | 1% | DVD | 1% | [18] Josefa MAUNIER (elle) |
| 4 | 0% | DVD | 1% | [3] Philippe RENAULT-GUILLEMET (il) |
| 180 | 18% | LR | 33% | [13] Stéphane PAOLI (il) |
| 4 | 0% | EXD | 1% | [15] Josyane SOLARI (elle) |
| 36 | 4% | FN | 7% | [8] Nathalie CHEVILLARD (elle) |
| 3 | 0% | DLF | 1% | [9] Pierre CAYOL (il) |
| 5 | 0% | DIV | 1% | [1] Martial COUTURIER (il) |
| 5 | 0% | DIV | 1% | [16] Éric ETIENNE (il) |
| 5 | 0% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 461 | 46% | Abstention | ||
| 1 006 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LO | 0% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 4 | 0% | NPA | 0% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 32 | 3% | PS | 4% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 96 | 10% | LFI | 11% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 203 | 20% | EM | 24% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 388 | 39% | LR | 46% | [11] François FILLON (il) |
| 12 | 1% | RE | 1% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 4 | 0% | UPR | 0% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 2 | 0% | SP | 0% | [7] Jacques CHEMINADE (il) |
| 88 | 9% | RN | 10% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 18 | 2% | DLF | 2% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 8 | 1% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 147 | 15% | Abstention | ||
| 1 006 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 448 | 42% | LDVD | 64% | [2] Michel LEGIER |
| 254 | 24% | LDIV | 36% | [3] Joseph LOBELSON |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 30 | 3% | Nul | ||
| 338 | 32% | Abstention | ||
| 1 070 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | EXG | 0% | [137] Charlotte MARIA |
| 1 | 0% | EXG | 0% | [186] François LEFEBVRE |
| 27 | 3% | VEC | 4% | [53] Geneviève HAMY |
| 142 | 14% | SOC | 23% | [174] Jean-David CIOT |
| 23 | 2% | FG | 4% | [104] Josiane DURRIEU |
| 11 | 1% | ECO | 2% | [146] Joséfa MAUNIER |
| 270 | 26% | UMP | 43% | [57] Maryse JOISSAINS-MASINI |
| 79 | 8% | DVD | 13% | [205] Michel BOULAN |
| 2 | 0% | DVD | 0% | [193] Philippe NEVEU |
| 7 | 1% | DVD | 1% | [165] Pierre CAYOL |
| 57 | 5% | FN | 9% | [17] Josyane SOLARI |
| 8 | 1% | AUT | 1% | [51] Bertrand ROBERT |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 407 | 39% | Abstention | ||
| 1 039 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LO | 0% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 6 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 37 | 3% | EELV | 4% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 57 | 5% | FG | 7% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 146 | 14% | PS | 17% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 89 | 8% | MoDem | 11% | [9] François BAYROU (il) |
| 381 | 36% | UMP | 45% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 7 | 1% | SP | 1% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 97 | 9% | FN | 12% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 18 | 2% | DLR | 2% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 8 | 1% | Nul | ||
| 217 | 20% | Abstention | ||
| 1 065 | Total |