2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 29% | LDVG | 43% | [2] BIEN VIVRE A TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE (il) |
| 82 | 39% | LDVG | 57% | [1] ENSEMBLE, CONSTRUISONS DEMAIN (il) |
| 1 | 0% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 67 | 32% | Abstention | ||
| 212 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | EXG | 1% | [2] CURGALI Patrick (il) |
| 31 | 15% | UG | 24% | [1] LEBRAUD Virginie (elle) |
| 37 | 18% | ENS | 29% | [3] FRANÇOIS Gwenhaël (il) |
| 1 | 0% | UDI | 1% | [5] SOUCHAUD Dominique (il) |
| 58 | 28% | RN | 45% | [4] COLOMBIER Caroline (elle) |
| 1 | 0% | REC | 1% | [6] TOUZÉ Adrien (il) |
| 3 | 1% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 75 | 36% | Abstention | ||
| 208 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2% | LVEC | 5% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 6 | 3% | LCOM | 6% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 8 | 4% | LFI | 8% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 11 | 5% | LUG | 11% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 8 | 4% | LDVD | 8% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 15 | 7% | LENS | 15% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 5 | 2% | LLR | 5% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 2 | 1% | LEXD | 2% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 11 | 5% | LREC | 11% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 25 | 12% | LRN | 26% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 1 | 0% | LDIV | 1% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 2 | 1% | Blanc | ||
| 4 | 2% | Nul | ||
| 109 | 51% | Abstention | ||
| 212 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | DXG | 1% | [1] Patrick CURGALI (il) |
| 25 | 12% | DVG | 24% | [3] Jérôme LAMBERT (il) |
| 18 | 9% | NUP | 17% | [4] Marie-Pierre NOËL (elle) |
| 1 | 0% | ECO | 1% | [13] Eric TOMSIN (il) |
| 2 | 1% | ECO | 2% | [12] Francis LALANNE (il) |
| 1 | 0% | DVC | 1% | [9] Sandrine BARUCH (elle) |
| 3 | 1% | LR | 3% | [6] Pierre Henri GUIGNARD (il) |
| 20 | 10% | ENS | 19% | [2] Sylvie MOCOEUR (elle) |
| 7 | 3% | REC | 7% | [8] Aurore DE CLISSON (elle) |
| 21 | 10% | RN | 20% | [10] Caroline COLOMBIER (elle) |
| 1 | 0% | DSV | 1% | [5] Nathalie ALLONCLE (elle) |
| 3 | 1% | DIV | 3% | [7] Laurent FOUILLET (il) |
| 2 | 1% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 99 | 49% | Abstention | ||
| 204 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LO | 1% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 2 | 1% | PCF | 1% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 30 | 15% | LFI | 21% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 6 | 3% | EELV | 4% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 3 | 1% | PS | 2% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 39 | 19% | EM | 27% | [3] Emmanuel (il) |
| 6 | 3% | RES | 4% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 5 | 2% | LR | 3% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 43 | 21% | RN | 30% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 3 | 1% | DLF | 2% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 7 | 3% | REC | 5% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 2 | 1% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 55 | 27% | Abstention | ||
| 203 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 28% | LDVG | 57% | [2] (ENSEMBLE, AUTREMENT - PROXIMITÉ ET DÉMOCRATIE EN TERRITOIRE RURAL) Jean-Marc CAPOÏA (il) |
| 45 | 21% | LDVG | 43% | [1] (UNIS POUR TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE) Sandrine PRÉCIGOUT (elle) |
| 1 | 0% | Blanc | ||
| 9 | 4% | Nul | ||
| 100 | 47% | Abstention | ||
| 215 | Total |