2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 35% | 100% | [1] Ensemble pour Valforêt (il) | |
| 20 | 7% | Blanc | ||
| 23 | 8% | Nul | ||
| 150 | 50% | Abstention | ||
| 299 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1% | EXG | 2% | [3] PETET Françoise (elle) |
| 76 | 26% | UG | 34% | [2] FLACHE Jérôme (il) |
| 3 | 1% | DVD | 1% | [5] CHERONT Arnaud (il) |
| 62 | 21% | ENS | 28% | [1] PARIS Didier (il) |
| 77 | 27% | RN | 35% | [6] LIORET René (il) |
| 7 | 2% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 60 | 21% | Abstention | ||
| 289 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 6% | LVEC | 10% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 8 | 3% | LFI | 5% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 6 | 2% | LECO | 3% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 38 | 13% | LUG | 22% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 7 | 2% | LDVD | 4% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 21 | 7% | LENS | 12% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 1 | 0% | LECO | 1% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 8 | 3% | LLR | 5% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 2 | 1% | LEXD | 1% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 11 | 4% | LREC | 6% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 48 | 17% | LRN | 28% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 6 | 2% | LDIV | 3% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 4 | 1% | Blanc | ||
| 3 | 1% | Nul | ||
| 109 | 38% | Abstention | ||
| 289 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 15% | NUP | 30% | [2] Isabelle DE ALMEIDA (elle) |
| 9 | 3% | ECO | 7% | [3] Clélia ROBERT (elle) |
| 12 | 4% | LR | 9% | [7] Charlotte FOUGÈRE (elle) |
| 39 | 14% | ENS | 29% | [8] Didier PARIS (il) |
| 4 | 1% | DVD | 3% | [5] Hervé MOREAU (il) |
| 6 | 2% | REC | 4% | [6] Denis JORDAN (il) |
| 24 | 9% | RN | 18% | [1] René LIORET (il) |
| 4 | 1% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 138 | 50% | Abstention | ||
| 277 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1% | NPA | 2% | [11] Philippe (il) |
| 7 | 3% | PCF | 3% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 40 | 14% | LFI | 18% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 32 | 11% | EELV | 14% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 1 | 0% | PS | 0% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 59 | 21% | EM | 26% | [3] Emmanuel (il) |
| 4 | 1% | RES | 2% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 9 | 3% | LR | 4% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 54 | 19% | RN | 24% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 4 | 1% | DLF | 2% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 11 | 4% | REC | 5% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 7 | 3% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 46 | 16% | Abstention | ||
| 279 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 41% | NC | 66% | [3] (~) Alain ISAAC (il) |
| 139 | 51% | NC | 81% | [14] (~) Chloé RIBET (elle) |
| 117 | 43% | NC | 68% | [9] (~) Christian ROUSSEL (il) |
| 136 | 50% | NC | 79% | [16] (~) Emmanuelle BERNARD (elle) |
| 80 | 29% | NC | 47% | [4] (~) Françoise GENTY-MAÏNO (elle) |
| 120 | 44% | NC | 70% | [8] (~) Jean-Paul CORDELET (il) |
| 79 | 29% | NC | 46% | [7] (~) Lionel PAULIN (il) |
| 120 | 44% | NC | 70% | [17] (~) Ludovic NIEF (il) |
| 139 | 51% | NC | 81% | [5] (~) Magalie NIEF (elle) |
| 86 | 31% | NC | 50% | [13] (~) Marie-Claire SALLE (elle) |
| 126 | 46% | NC | 73% | [2] (~) Marjorie HUGONNOT (elle) |
| 144 | 53% | NC | 84% | [11] (~) Olivier CHAMPIS (il) |
| 108 | 39% | NC | 63% | [12] (~) Sabine AMIOTTE (elle) |
| 124 | 45% | NC | 72% | [18] (~) Sophie MILLEROT (elle) |
| 121 | 44% | NC | 70% | [19] (~) Stéphane ROBELIN (il) |
| 129 | 47% | NC | 75% | [6] (~) Sylvie OMEDES (elle) |
| 131 | 48% | NC | 76% | [15] (~) Sébastien ARBINET (il) |
| 122 | 45% | NC | 71% | [10] (~) Yolande CHAPUIS (elle) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 4 | 1% | Nul | ||
| 98 | 36% | Abstention | ||
| 274 | Total |