2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 168 | 36% | 61% | [1] DESSINONS L'AVENIR DE DELUZ (il) | |
| 109 | 23% | 39% | [2] Deluz en Commun (il) | |
| 8 | 2% | Blanc | ||
| 17 | 4% | Nul | ||
| 163 | 35% | Abstention | ||
| 465 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2% | EXG | 3% | [2] VUITTON Brigitte (elle) |
| 119 | 26% | UG | 37% | [1] VOYNET Dominique (elle) |
| 22 | 5% | LR | 7% | [5] ROY Daniel (il) |
| 55 | 12% | ENS | 17% | [4] VUILLEMIN Benoît (il) |
| 115 | 25% | RN | 36% | [3] FUSIS Eric (il) |
| 7 | 2% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 139 | 30% | Abstention | ||
| 466 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1% | LEXG | 1% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 14 | 3% | LVEC | 6% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 11 | 2% | LCOM | 4% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 30 | 6% | LFI | 12% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 3 | 1% | LECO | 1% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 27 | 6% | LUG | 11% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 5 | 1% | LDVD | 2% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 25 | 5% | LENS | 10% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 3 | 1% | LECO | 1% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 14 | 3% | LLR | 6% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 2 | 0% | LEXD | 1% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 14 | 3% | LREC | 6% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 4 | 1% | LDIV | 2% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 81 | 17% | LRN | 33% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 10 | 2% | LDIV | 4% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 4 | 1% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 215 | 46% | Abstention | ||
| 466 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2% | DXG | 3% | [8] Brigitte VUITTON (elle) |
| 90 | 19% | NUP | 38% | [2] Stéphane RAVACLEY (il) |
| 17 | 4% | LR | 7% | [1] Chafia KAOULAL (elle) |
| 57 | 12% | ENS | 24% | [3] Eric ALAUZET (il) |
| 3 | 1% | REC | 1% | [5] Barbara CARRAU (elle) |
| 55 | 12% | RN | 23% | [9] Eric FUSIS (il) |
| 4 | 1% | DSV | 2% | [7] Jim PRENEL (il) |
| 2 | 0% | DIV | 1% | [6] Geoffrey THOMASSIN (il) |
| 7 | 2% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 218 | 47% | Abstention | ||
| 462 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1% | LO | 1% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 6 | 1% | NPA | 2% | [11] Philippe (il) |
| 15 | 3% | PCF | 4% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 82 | 18% | LFI | 23% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 13 | 3% | EELV | 4% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 5 | 1% | PS | 1% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 73 | 16% | EM | 20% | [3] Emmanuel (il) |
| 14 | 3% | RES | 4% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 13 | 3% | LR | 4% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 94 | 20% | RN | 26% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 9 | 2% | DLF | 3% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 29 | 6% | REC | 8% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 8 | 2% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 99 | 21% | Abstention | ||
| 464 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 178 | 40% | NC | 81% | [13] (~) Aline SILLANS (elle) |
| 165 | 37% | NC | 75% | [11] (~) Bénédicte PONÇOT (elle) |
| 185 | 41% | NC | 84% | [16] (~) Dominique VERNET (il) |
| 179 | 40% | NC | 81% | [14] (~) Fabrice TAILLARD (il) |
| 183 | 41% | NC | 83% | [17] (~) Gilles DESIER (il) |
| 186 | 42% | NC | 85% | [4] (~) Jean-Claude CHALON (il) |
| 193 | 43% | NC | 88% | [10] (~) Jeannine PICARD (elle) |
| 179 | 40% | NC | 81% | [6] (~) Liliane JOURNOT (elle) |
| 172 | 38% | NC | 78% | [12] (~) Martine SCHWAB (elle) |
| 181 | 40% | NC | 82% | [9] (~) Mickaël PANNARD (il) |
| 184 | 41% | NC | 84% | [15] (~) Philippe VAREY (il) |
| 151 | 34% | NC | 69% | [7] (~) Sandrine MEYER (elle) |
| 167 | 37% | NC | 76% | [5] (~) Simon FALIN (il) |
| 178 | 40% | NC | 81% | [8] (~) Stéphane OSTER (il) |
| 184 | 41% | NC | 84% | [3] (~) Sylvaine BARASSI (elle) |
| 84 | 19% | NC | 38% | [2] (~) Véronique BERÇOT (elle) |
| 7 | 2% | Blanc | ||
| 8 | 2% | Nul | ||
| 213 | 48% | Abstention | ||
| 448 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | EXG | 1% | [10] Fabrice DELCAMBRE (il) |
| 10 | 2% | COM | 4% | [9] Christophe LIME (il) |
| 45 | 10% | FI | 19% | [7] Claire ARNOUX (elle) |
| 3 | 1% | ECO | 1% | [2] Alain FRANÇOIS (il) |
| 102 | 22% | ECO | 43% | [1] Eric ALAUZET (il) |
| 29 | 6% | LR | 12% | [4] Ludovic FAGAUT (il) |
| 5 | 1% | DLF | 2% | [5] Jean-Claude CHOMETTE (il) |
| 39 | 8% | FN | 16% | [11] Julien ACARD (il) |
| 1 | 0% | DIV | 0% | [8] José DA CRUZ (il) |
| 1 | 0% | DIV | 0% | [3] Nadine DE MAIO (elle) |
| 3 | 1% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 220 | 48% | Abstention | ||
| 461 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LO | 0% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 6 | 1% | NPA | 2% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 21 | 5% | PS | 6% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 88 | 19% | LFI | 24% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 72 | 16% | EM | 20% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 39 | 8% | LR | 11% | [11] François FILLON (il) |
| 5 | 1% | RE | 1% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 2 | 0% | SP | 1% | [7] Jacques CHEMINADE (il) |
| 102 | 22% | RN | 28% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 25 | 5% | DLF | 7% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 7 | 2% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 90 | 20% | Abstention | ||
| 460 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 277 | 55% | NC | 96% | [16] Dominique VERNET |
| 275 | 54% | NC | 95% | [13] Fabrice TAILLARD |
| 268 | 53% | NC | 92% | [9] Guy GERY |
| 270 | 53% | NC | 93% | [7] Gérard ESTIENNEY |
| 274 | 54% | NC | 94% | [4] Johann BERÇOT |
| 277 | 55% | NC | 96% | [14] Marie-Reine TRIBLE |
| 282 | 56% | NC | 97% | [12] Mickaël PANNARD |
| 254 | 50% | NC | 88% | [10] Patricia JEANNINGROS |
| 276 | 55% | NC | 95% | [3] Patrick BENOIT |
| 266 | 53% | NC | 92% | [6] Patrick DELSART |
| 270 | 53% | NC | 93% | [15] Philippe VAREY |
| 243 | 48% | NC | 84% | [5] Pierre BERÇOT |
| 271 | 54% | NC | 93% | [11] Rachel MELANJOIE |
| 275 | 54% | NC | 95% | [8] Sylvain GAMET |
| 263 | 52% | NC | 91% | [2] Sylvaine BARASSI |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 17 | 3% | Nul | ||
| 199 | 39% | Abstention | ||
| 506 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | EXG | 1% | [4] Brigitte VUITTON |
| 2 | 0% | EXG | 1% | [28] Julien MARCOUT |
| 42 | 9% | FG | 15% | [32] Annie MENETRIER |
| 3 | 1% | ECO | 1% | [31] Elisabeth GLADSTONE |
| 101 | 20% | VEC | 36% | [49] Eric ALAUZET |
| 2 | 0% | CEN | 1% | [17] Philippe GONON |
| 83 | 17% | UMP | 29% | [15] Jacques GROSPERRIN |
| 2 | 0% | DVD | 1% | [10] Jean-Claude CHOMETTE |
| 43 | 9% | FN | 15% | [3] Valérie MORETTO |
| 3 | 1% | AUT | 1% | [23] Benoît VUILLEMIN |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 5 | 1% | Nul | ||
| 206 | 42% | Abstention | ||
| 494 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LO | 0% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 4 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 12 | 2% | EELV | 3% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 69 | 14% | FG | 17% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 103 | 21% | PS | 25% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 52 | 11% | MoDem | 13% | [9] François BAYROU (il) |
| 59 | 12% | UMP | 14% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 4 | 1% | SP | 1% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 98 | 20% | FN | 24% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 11 | 2% | DLR | 3% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 7 | 1% | Nul | ||
| 74 | 15% | Abstention | ||
| 495 | Total |