2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1% | LEXG | 1% | [2] Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs (il) |
| 51 | 5% | LFI | 9% | [5] GAUCHE ECOLOGISTE ET POPULAIRE (il) |
| 35 | 3% | LDVG | 6% | [4] Le choix de Valence (il) |
| 105 | 10% | LUG | 19% | [1] UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES - REUNIR VALENCE (il) |
| 319 | 30% | LDVD | 57% | [6] NICOLAS DARAGON POUR VALENCE NATURELLEMENT (il) |
| 43 | 4% | LRN | 8% | [3] Rassemblement Valentinois (il) |
| 7 | 1% | Blanc | ||
| 4 | 0% | Nul | ||
| 478 | 46% | Abstention | ||
| 1 048 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1% | EXG | 1% | [5] KOPFF Adèle (elle) |
| 261 | 25% | UG | 38% | [6] CHRISTOPHLE Paul (il) |
| 105 | 10% | ENS | 15% | [4] CLAPOT Mireille (elle) |
| 117 | 11% | LR | 17% | [2] PUGEAT Véronique (elle) |
| 5 | 0% | REC | 1% | [3] AOUSTET Thierry (il) |
| 191 | 19% | RN | 28% | [1] VALLON Jean-Paul (il) |
| 9 | 1% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 331 | 32% | Abstention | ||
| 1 027 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LEXG | 0% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 1 | 0% | LDVG | 0% | [20] CHANGER L'EUROPE |
| 50 | 5% | LVEC | 10% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 11 | 1% | LCOM | 2% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 83 | 8% | LFI | 16% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [10] PARTI PIRATE |
| 4 | 0% | LECO | 1% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 86 | 8% | LUG | 16% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 2 | 0% | LDVD | 0% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 60 | 6% | LENS | 11% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 46 | 4% | LLR | 9% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 3 | 0% | LEXD | 1% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 31 | 3% | LREC | 6% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 5 | 0% | LDIV | 1% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 124 | 12% | LRN | 24% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [21] NLP (NOUS LE PEUPLE) |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [7] FREE PALESTINE |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [32] LA RUCHE CITOYENNE |
| 11 | 1% | LDIV | 2% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [2] POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES! |
| 2 | 0% | LECO | 0% | [13] ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE |
| 4 | 0% | Blanc | ||
| 10 | 1% | Nul | ||
| 488 | 47% | Abstention | ||
| 1 028 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0% | DXG | 1% | [8] Adèle KOPFF (elle) |
| 141 | 14% | NUP | 29% | [3] Karim CHKERI (il) |
| 1 | 0% | DVG | 0% | [6] Ozbay PEHLIVAN (il) |
| 30 | 3% | DVC | 6% | [4] Bruno CASARI (il) |
| 7 | 1% | ECO | 1% | [5] Samantha ROSE (elle) |
| 24 | 2% | ECO | 5% | [12] Tifanie PIGA (elle) |
| 106 | 10% | ENS | 22% | [1] Mireille CLAPOT (elle) |
| 79 | 8% | LR | 16% | [7] Véronique PUGEAT (elle) |
| 17 | 2% | REC | 4% | [2] Pascale VINCENT (elle) |
| 71 | 7% | RN | 15% | [11] Philippe TOSELLO-PACE (il) |
| 1 | 0% | DSV | 0% | [9] Pierrick BRÉBANT (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 561 | 54% | Abstention | ||
| 1 043 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0% | LO | 1% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 4 | 0% | NPA | 1% | [11] Philippe (il) |
| 15 | 1% | PCF | 2% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 193 | 19% | LFI | 26% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 48 | 5% | EELV | 6% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 18 | 2% | PS | 2% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 203 | 20% | EM | 27% | [3] Emmanuel (il) |
| 17 | 2% | RES | 2% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 30 | 3% | LR | 4% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 143 | 14% | RN | 19% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 21 | 2% | DLF | 3% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 57 | 5% | REC | 8% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 2 | 0% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 283 | 27% | Abstention | ||
| 1 041 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0% | LEXG | 2% | [2] (Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs) Adèle KOPFF (elle) |
| 42 | 4% | LDVG | 13% | [4] (PRINTEMPS VALENCE 2020) Florent MEJEAN (il) |
| 61 | 6% | LDVG | 18% | [1] (Valence en commun) Michel QUENIN (il) |
| 29 | 3% | LREM | 9% | [6] (Ambition Valence) Alain AUGER (il) |
| 170 | 16% | LDVD | 51% | [5] (Si bien ensemble) Nicolas DARAGON (il) |
| 24 | 2% | LRN | 7% | [3] (Au service des Valentinois) Olivier AMOS (il) |
| 7 | 1% | Blanc | ||
| 5 | 0% | Nul | ||
| 694 | 67% | Abstention | ||
| 1 037 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | EXG | 0% | [12] Adèle KOPFF (elle) |
| 1 | 0% | DVG | 0% | [4] Antonin BONNEFOI (il) |
| 2 | 0% | COM | 0% | [11] Dominique LORMIER (elle) |
| 46 | 4% | FI | 9% | [5] Karine MESSINA-DAUTRY (elle) |
| 20 | 2% | ECO | 4% | [7] Annie ROCHE (elle) |
| 2 | 0% | RDG | 0% | [8] Eve GIMENEZ (elle) |
| 109 | 10% | REM | 22% | [6] Mireille CLAPOT (elle) |
| 154 | 14% | SOC | 32% | [15] Pierre-Jean VEYRET (il) |
| 76 | 7% | LR | 16% | [14] Bertrand RACT-MADOUX (il) |
| 44 | 4% | FN | 9% | [9] Bernard SIRONNEAU (il) |
| 3 | 0% | DLF | 1% | [13] Pascale AUDIN (elle) |
| 9 | 1% | DIV | 2% | [2] Aurélie MANINI (elle) |
| 1 | 0% | DIV | 0% | [16] Bernadette THOMAS (elle) |
| 7 | 1% | DIV | 1% | [1] Hakim MADI (il) |
| 10 | 1% | DIV | 2% | [3] Joris BARRAT (il) |
| 3 | 0% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 577 | 54% | Abstention | ||
| 1 066 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0% | LO | 0% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 5 | 0% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 76 | 7% | PS | 10% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 148 | 14% | LFI | 19% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 204 | 19% | EM | 27% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 140 | 13% | LR | 18% | [11] François FILLON (il) |
| 5 | 0% | RE | 1% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 5 | 0% | UPR | 1% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 3 | 0% | SP | 0% | [7] Jacques CHEMINADE (il) |
| 142 | 13% | RN | 19% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 36 | 3% | DLF | 5% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 16 | 2% | Blanc | ||
| 5 | 0% | Nul | ||
| 278 | 26% | Abstention | ||
| 1 066 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 196 | 18% | LSOC | 32% | [5] Alain MAURICE |
| 81 | 8% | LVEC | 13% | [4] Patrick ROYANNEZ |
| 258 | 24% | LUD | 42% | [3] Nicolas DARAGON |
| 73 | 7% | LFN | 12% | [2] Richard FRITZ |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 19 | 2% | Nul | ||
| 448 | 42% | Abstention | ||
| 1 075 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | EXG | 0% | [22] Adèle KOPFF |
| 2 | 0% | EXG | 0% | [26] Simon LAMBERT-BILINSKI |
| 215 | 20% | SOC | 38% | [14] Alain MAURICE |
| 48 | 5% | VEC | 9% | [32] Danielle PERSICO |
| 25 | 2% | FG | 4% | [17] Sabrina BENAMA |
| 13 | 1% | CEN | 2% | [36] Rosalie KERDO |
| 202 | 19% | UMP | 36% | [23] Patrick LABAUNE |
| 53 | 5% | FN | 9% | [2] Richard FRITZ |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 7 | 1% | Nul | ||
| 483 | 46% | Abstention | ||
| 1 049 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0% | LO | 0% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 12 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 25 | 2% | EELV | 3% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 107 | 10% | FG | 13% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 245 | 23% | PS | 30% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 82 | 8% | MoDem | 10% | [9] François BAYROU (il) |
| 192 | 18% | UMP | 24% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 135 | 13% | FN | 17% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 14 | 1% | DLR | 2% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 16 | 2% | Nul | ||
| 218 | 21% | Abstention | ||
| 1 049 | Total |