2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 074 | 42% | 100% | [1] POURSUIVONS ENSEMBLE LE DEVELOPPEMENT DE ROMILLY SUR ANDELLE (il) | |
| 56 | 2% | Blanc | ||
| 33 | 1% | Nul | ||
| 1 382 | 54% | Abstention | ||
| 2 545 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1% | EXG | 2% | [3] BLITMAN Delphine (elle) |
| 363 | 14% | UG | 23% | [2] JOURDAIN Pierre-Yves (il) |
| 88 | 4% | LR | 6% | [8] DAVERTON David (il) |
| 330 | 13% | ENS | 21% | [7] DUCHÉ Frédéric (il) |
| 29 | 1% | DVD | 2% | [5] MAZURE Christian (il) |
| 1 | 0% | DVD | 0% | [6] PRÉVOTEAU DU CLARY Colin (il) |
| 718 | 29% | RN | 46% | [4] HOUSSIN Timothée (il) |
| 17 | 1% | DIV | 1% | [1] BEAUJOUAN Ludovic (il) |
| 33 | 1% | Blanc | ||
| 9 | 0% | Nul | ||
| 893 | 36% | Abstention | ||
| 2 505 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0% | LEXG | 0% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 42 | 2% | LVEC | 4% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 49 | 2% | LCOM | 4% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 53 | 2% | LFI | 4% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 2 | 0% | LDIV | 0% | [10] PARTI PIRATE |
| 19 | 1% | LECO | 2% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 134 | 5% | LUG | 11% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 17 | 1% | LDVD | 1% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 160 | 6% | LENS | 14% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 8 | 0% | LECO | 1% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 62 | 2% | LLR | 5% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 14 | 1% | LEXD | 1% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 49 | 2% | LREC | 4% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 16 | 1% | LDIV | 1% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 514 | 21% | LRN | 43% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 2 | 0% | LDIV | 0% | [12] PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! |
| 34 | 1% | LDIV | 3% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 3 | 0% | LECO | 0% | [13] ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE |
| 29 | 1% | Blanc | ||
| 17 | 1% | Nul | ||
| 1 271 | 51% | Abstention | ||
| 2 500 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1% | DXG | 1% | [3] Delphine BLITMAN (elle) |
| 295 | 12% | NUP | 27% | [2] Pierre-Yves JOURDAIN (il) |
| 44 | 2% | ECO | 4% | [8] Joëlle FONTAINE (elle) |
| 12 | 0% | ECO | 1% | [6] Martine RABIER (elle) |
| 73 | 3% | LR | 7% | [9] David DAVERTON (il) |
| 279 | 12% | ENS | 25% | [10] François OUZILLEAU (il) |
| 6 | 0% | DXD | 1% | [1] Fataumata NIAKATE (elle) |
| 38 | 2% | REC | 3% | [7] François BONNET (il) |
| 21 | 1% | DSV | 2% | [4] Karl TOQUARD (il) |
| 329 | 14% | RN | 30% | [5] Timothée HOUSSIN (il) |
| 12 | 0% | Blanc | ||
| 9 | 0% | Nul | ||
| 1 291 | 53% | Abstention | ||
| 2 423 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0% | LO | 1% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 8 | 0% | NPA | 0% | [11] Philippe (il) |
| 44 | 2% | PCF | 2% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 354 | 15% | LFI | 20% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 56 | 2% | EELV | 3% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 26 | 1% | PS | 1% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 496 | 20% | EM | 28% | [3] Emmanuel (il) |
| 21 | 1% | RES | 1% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 39 | 2% | LR | 2% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 560 | 23% | RN | 32% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 47 | 2% | DLF | 3% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 110 | 5% | REC | 6% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 29 | 1% | Blanc | ||
| 15 | 1% | Nul | ||
| 603 | 25% | Abstention | ||
| 2 420 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 709 | 30% | LNC | 100% | [1] (POUR LE RAYONNEMENT DE ROMILLY SUR ANDELLE) Jean-Luc ROMET (il) |
| 36 | 2% | Blanc | ||
| 42 | 2% | Nul | ||
| 1 599 | 67% | Abstention | ||
| 2 386 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1% | EXG | 1% | [5] Anne-Marie COLIN (elle) |
| 15 | 1% | COM | 1% | [6] Liliane BERNINI (elle) |
| 160 | 7% | FI | 15% | [2] Pierre ZIMMERMANN (il) |
| 396 | 17% | REM | 36% | [11] Claire O'PETIT (elle) |
| 17 | 1% | ECO | 2% | [4] Joëlle FONTAINE (elle) |
| 99 | 4% | SOC | 9% | [13] Martine SEGUELA (elle) |
| 90 | 4% | LR | 8% | [8] Alexandre RASSAËRT (il) |
| 2 | 0% | DVD | 0% | [1] Amor LOUHICHI (il) |
| 3 | 0% | DVD | 0% | [14] Dominique DOS SANTOS (il) |
| 8 | 0% | EXD | 1% | [12] Carl LANG (il) |
| 27 | 1% | DLF | 2% | [9] Michael BARTON (il) |
| 223 | 10% | FN | 20% | [15] Vincent TAILLIEU (il) |
| 21 | 1% | DIV | 2% | [10] Joëlle GRAEBLING (elle) |
| 10 | 0% | DIV | 1% | [3] Karine VENTURA (elle) |
| 13 | 1% | DIV | 1% | [7] Patrick DELATTRE (il) |
| 24 | 1% | Blanc | ||
| 6 | 0% | Nul | ||
| 1 144 | 50% | Abstention | ||
| 2 273 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1% | LO | 1% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 34 | 2% | NPA | 2% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 87 | 4% | PS | 5% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 423 | 19% | LFI | 22% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 390 | 17% | EM | 21% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 232 | 10% | LR | 12% | [11] François FILLON (il) |
| 13 | 1% | RE | 1% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 20 | 1% | UPR | 1% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 6 | 0% | SP | 0% | [7] Jacques CHEMINADE (il) |
| 555 | 25% | RN | 29% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 102 | 5% | DLF | 5% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 25 | 1% | Blanc | ||
| 13 | 1% | Nul | ||
| 338 | 15% | Abstention | ||
| 2 260 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 958 | 41% | LDVG | 63% | [2] Jean-Luc ROMET |
| 253 | 11% | LUMP | 17% | [4] Alain ROBERT |
| 312 | 13% | LDVD | 20% | [3] Maurice JACOB |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 53 | 2% | Nul | ||
| 736 | 32% | Abstention | ||
| 2 312 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0% | EXG | 1% | [30] Alain LUGUET |
| 8 | 0% | EXG | 1% | [48] Viviane HORVAIS |
| 168 | 8% | SOC | 13% | [56] Anne MANSOURET |
| 206 | 9% | DVG | 16% | [55] Hélène SEGURA |
| 99 | 4% | FG | 8% | [40] Jean-Luc LECOMTE |
| 18 | 1% | ECO | 1% | [35] Joëlle FONTAINE |
| 169 | 8% | VEC | 13% | [41] Jérôme BOURLET DE LA VALLEE |
| 20 | 1% | CEN | 2% | [52] Claire O'PETIT |
| 362 | 16% | UMP | 27% | [39] Franck GILARD |
| 10 | 0% | DVD | 1% | [20] François LEVE |
| 17 | 1% | EXD | 1% | [19] Carl LANG |
| 233 | 11% | FN | 18% | [34] Jean-Michel DUBOIS |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 24 | 1% | Nul | ||
| 876 | 39% | Abstention | ||
| 2 218 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1% | LO | 1% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 26 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 21 | 1% | EELV | 1% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 274 | 12% | FG | 15% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 471 | 21% | PS | 26% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 158 | 7% | MoDem | 9% | [9] François BAYROU (il) |
| 376 | 17% | UMP | 21% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 5 | 0% | SP | 0% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 411 | 18% | FN | 23% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 35 | 2% | DLR | 2% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 32 | 1% | Nul | ||
| 400 | 18% | Abstention | ||
| 2 227 | Total |