2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 119 | 13% | LDVG | 22% | [3] EPP (il) |
| 68 | 7% | LDVG | 12% | [1] Unir à Gauche (il) |
| 66 | 7% | LDVC | 12% | [2] ENERGIE DU RENOUVEAU (il) |
| 296 | 32% | LDVD | 54% | [4] L'ESSENTIEL,C'EST PLOUGASTEL ! (il) |
| 7 | 1% | Blanc | ||
| 7 | 1% | Nul | ||
| 367 | 39% | Abstention | ||
| 930 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | EXG | 0% | [4] CORDIER Philippe (il) |
| 1 | 0% | EXG | 0% | [5] DELFERRIERE Kenny (il) |
| 222 | 24% | UG | 32% | [6] THOMIN Mélanie (elle) |
| 7 | 1% | DVG | 1% | [7] PERENNEC Tugdal (il) |
| 294 | 32% | ENS | 42% | [2] CROUAN Erwan (il) |
| 7 | 1% | REC | 1% | [3] CARAYON Evelyne (elle) |
| 160 | 18% | RN | 23% | [1] LE FUR Patrick (il) |
| 11 | 1% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 210 | 23% | Abstention | ||
| 914 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0% | LEXG | 1% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 1 | 0% | LDVG | 0% | [31] EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE |
| 38 | 4% | LVEC | 7% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 4 | 0% | LCOM | 1% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 31 | 3% | LFI | 6% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 9 | 1% | LECO | 2% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 94 | 10% | LUG | 19% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 12 | 1% | LDVD | 2% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 128 | 14% | LENS | 25% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 1 | 0% | LECO | 0% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 39 | 4% | LLR | 8% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 1 | 0% | LEXD | 0% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 18 | 2% | LREC | 4% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 4 | 0% | LDIV | 1% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 109 | 12% | LRN | 21% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [34] DEFENDRE LES ENFANTS |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [37] ESPERANTO LANGUE COMMUNE |
| 3 | 0% | LDIV | 1% | [32] LA RUCHE CITOYENNE |
| 10 | 1% | LDIV | 2% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 1 | 0% | Blanc | ||
| 6 | 1% | Nul | ||
| 398 | 44% | Abstention | ||
| 912 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | DXG | 0% | [12] Philippe CORDIER (il) |
| 130 | 16% | NUP | 31% | [4] Mélanie THOMIN (elle) |
| 51 | 6% | LR | 12% | [9] Gaëlle NICOLAS (elle) |
| 175 | 21% | ENS | 42% | [6] Richard FERRAND (il) |
| 31 | 4% | RN | 7% | [2] Patrick LE FUR (il) |
| 10 | 1% | REC | 2% | [3] Sophie BROUSTAUT (elle) |
| 4 | 0% | REG | 1% | [7] Alan PASQUET (il) |
| 6 | 1% | REG | 1% | [5] Philippe PLOUZANÉ (il) |
| 10 | 1% | DIV | 2% | [13] Tiphaine BEAULIEU (elle) |
| 6 | 1% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 407 | 49% | Abstention | ||
| 832 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0% | LO | 0% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 2 | 0% | NPA | 0% | [11] Philippe (il) |
| 14 | 2% | PCF | 2% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 135 | 16% | LFI | 21% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 44 | 5% | EELV | 7% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 8 | 1% | PS | 1% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 258 | 31% | EM | 41% | [3] Emmanuel (il) |
| 19 | 2% | RES | 3% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 32 | 4% | LR | 5% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 76 | 9% | RN | 12% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 7 | 1% | DLF | 1% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 33 | 4% | REC | 5% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 9 | 1% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 186 | 22% | Abstention | ||
| 827 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 14% | LDVG | 31% | [2] (ENSEMBLE POUR PLOUGASTEL) David MOAN (il) |
| 41 | 5% | LREM | 11% | [4] (PLOUGASTEL , NOUVEAU SOUFFLE, AVEL NEVEZ EVIT PLOUGASTELL) Stéphane PÉRON (il) |
| 176 | 21% | LDVD | 48% | [3] (PLOUGASTEL, ON L'AIME !) Dominique CAP (il) |
| 35 | 4% | LDIV | 10% | [1] (BIEN VIVRE PLOUGASTEL) Gilles GRALL (il) |
| 2 | 0% | Blanc | ||
| 8 | 1% | Nul | ||
| 456 | 55% | Abstention | ||
| 833 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | EXG | 0% | [6] Élisabeth PIRO (elle) |
| 51 | 6% | FI | 11% | [2] Jean-Michel LUCAS (il) |
| 6 | 1% | COM | 1% | [1] Maxime PAUL (il) |
| 58 | 7% | ECO | 13% | [7] Nathanaël LEGEARD (il) |
| 171 | 20% | REM | 38% | [4] Richard FERRAND (il) |
| 85 | 10% | LR | 19% | [3] Gaëlle NICOLAS (elle) |
| 1 | 0% | EXD | 0% | [5] Jean QUEINNEC (il) |
| 22 | 3% | FN | 5% | [13] Patrick LE FUR (il) |
| 8 | 1% | DLF | 2% | [12] Sophie ROSSIGNEUX (elle) |
| 5 | 1% | DIV | 1% | [9] Bernard FEHRINGER (il) |
| 2 | 0% | DIV | 0% | [8] Catherine CARPENTIER (elle) |
| 36 | 4% | REG | 8% | [14] Christian TROADEC (il) |
| 7 | 1% | DIV | 2% | [11] Lionel CHABROL (il) |
| 4 | 0% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 402 | 47% | Abstention | ||
| 859 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LO | 0% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 10 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 84 | 10% | PS | 12% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 122 | 14% | LFI | 18% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 226 | 26% | EM | 32% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 152 | 18% | LR | 22% | [11] François FILLON (il) |
| 6 | 1% | RE | 1% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 1 | 0% | UPR | 0% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 61 | 7% | RN | 9% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 34 | 4% | DLF | 5% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 10 | 1% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 146 | 17% | Abstention | ||
| 855 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 11% | LDVG | 17% | [2] Claire MALLEJAC |
| 151 | 18% | LDVG | 29% | [4] Gisèle LE GUENNEC |
| 284 | 33% | LDVD | 54% | [3] Dominique CAP |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 9 | 1% | Nul | ||
| 312 | 37% | Abstention | ||
| 848 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0% | EXG | 1% | [40] André MENESGUEN |
| 61 | 7% | DVG | 12% | [31] Christian TROADEC |
| 14 | 2% | VEC | 3% | [2] Jocelyne LECLERC |
| 16 | 2% | FG | 3% | [29] Noëlle PEOC'H |
| 170 | 21% | SOC | 34% | [19] Richard FERRAND |
| 214 | 26% | UMP | 43% | [33] Dominique CAP |
| 2 | 0% | DVD | 0% | [20] Sophie ROSSIGNEUX |
| 22 | 3% | FN | 4% | [17] Marie Anne HAAS |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 4 | 0% | Nul | ||
| 314 | 38% | Abstention | ||
| 821 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LO | 0% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 16 | 2% | NPA | 2% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 21 | 3% | EELV | 3% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 58 | 7% | FG | 8% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 230 | 28% | PS | 33% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 110 | 13% | MoDem | 16% | [9] François BAYROU (il) |
| 192 | 23% | UMP | 28% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 1 | 0% | SP | 0% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 49 | 6% | FN | 7% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 10 | 1% | DLR | 1% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 7 | 1% | Nul | ||
| 123 | 15% | Abstention | ||
| 818 | Total |