2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 184 | 18% | LDVG | 37% | [2] AMBITIONS AMBARES ET LAGRAVE (il) |
| 128 | 13% | LEXD | 26% | [3] REPENSONS NOTRE AVENIR (il) |
| 39 | 4% | LDIV | 8% | [4] AGIR ENSEMBLE POUR AMBARES ET LAGRAVE (il) |
| 146 | 14% | LDIV | 29% | [1] UN NOUVEL ELAN (il) |
| 11 | 1% | Blanc | ||
| 6 | 1% | Nul | ||
| 510 | 50% | Abstention | ||
| 1 024 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1% | EXG | 1% | [2] BRIVARY Anne-Isabelle (elle) |
| 232 | 24% | UG | 37% | [3] DAVID Alain (il) |
| 37 | 4% | LR | 6% | [5] LAMBERT Jérôme (il) |
| 99 | 10% | ENS | 16% | [1] MORETTI Fabrice (il) |
| 257 | 26% | RN | 41% | [4] RECHAGNEUX Julie (elle) |
| 10 | 1% | Blanc | ||
| 7 | 1% | Nul | ||
| 338 | 34% | Abstention | ||
| 986 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LEXG | 0% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 4 | 0% | LDVG | 1% | [31] EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE |
| 9 | 1% | LVEC | 2% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 14 | 1% | LCOM | 3% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 67 | 7% | LFI | 14% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [10] PARTI PIRATE |
| 2 | 0% | LECO | 0% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 58 | 6% | LUG | 12% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 14 | 1% | LDVD | 3% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 52 | 5% | LENS | 11% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 4 | 0% | LECO | 1% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 17 | 2% | LLR | 4% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 2 | 0% | LEXD | 0% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 24 | 2% | LREC | 5% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 9 | 1% | LDIV | 2% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 181 | 18% | LRN | 38% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 2 | 0% | LEXG | 0% | [22] URGENCE REVOLUTION! (POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION!) |
| 11 | 1% | LDIV | 2% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 1 | 0% | LECO | 0% | [13] ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE |
| 9 | 1% | Blanc | ||
| 4 | 0% | Nul | ||
| 501 | 51% | Abstention | ||
| 987 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1% | DXG | 2% | [8] Anne-Isabelle BRIVARY (elle) |
| 5 | 1% | DXG | 1% | [7] Monica CASANOVA (elle) |
| 153 | 16% | NUP | 35% | [5] Alain DAVID (il) |
| 8 | 1% | ECO | 2% | [4] Ambre DESTANDAU (elle) |
| 6 | 1% | DVD | 1% | [3] Christine GAILLARD (elle) |
| 24 | 2% | DVD | 5% | [1] Jean Patrice FILLANG (il) |
| 9 | 1% | DVD | 2% | [11] Kevin BERNAUD (il) |
| 96 | 10% | ENS | 22% | [6] Melissa KARACA (elle) |
| 112 | 12% | RN | 26% | [10] Julie RECHAGNEUX (elle) |
| 2 | 0% | DSV | 0% | [2] Marie-Mauricette, Simone MATHIEU (elle) |
| 15 | 2% | REC | 3% | [9] Philippe GARNIER (il) |
| 1 | 0% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 530 | 55% | Abstention | ||
| 972 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0% | LO | 1% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 7 | 1% | NPA | 1% | [11] Philippe (il) |
| 18 | 2% | PCF | 3% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 180 | 19% | LFI | 25% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 18 | 2% | EELV | 3% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 10 | 1% | PS | 1% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 174 | 18% | EM | 25% | [3] Emmanuel (il) |
| 32 | 3% | RES | 5% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 20 | 2% | LR | 3% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 190 | 20% | RN | 27% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 15 | 2% | DLF | 2% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 42 | 4% | REC | 6% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 8 | 1% | Blanc | ||
| 8 | 1% | Nul | ||
| 233 | 24% | Abstention | ||
| 959 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 13% | LDVG | 33% | [4] (Notre Par(t)i C'est Vous) Nordine GUENDEZ (il) |
| 36 | 4% | LREM | 11% | [1] (Notre Nouvelle Ville) Véronique PLANTON (elle) |
| 43 | 5% | LRN | 13% | [3] (Redynamiser Ambarès-et-Lagrave) Eric PORET (il) |
| 16 | 2% | LDIV | 5% | [5] (AGIR ENSEMBLE POUR AMBARÈS ET LAGRAVE) Gilbert GIRAUD (il) |
| 20 | 2% | LDIV | 6% | [7] (Ambarésiens / Ambarésiennes avec vous autrement) Cecile DESJAMBES (elle) |
| 55 | 6% | LDIV | 16% | [2] (Avancer Ensemble pour Ambarès-et-Lagrave) David POULAIN (il) |
| 28 | 3% | LDIV | 8% | [8] (Avec vous et pour vous) Steeven FLORES (il) |
| 25 | 3% | LDIV | 7% | [6] (UN ENGAGEMENT PARTAGÉ) Jean Patrice FILLANG (il) |
| 4 | 0% | Blanc | ||
| 6 | 1% | Nul | ||
| 534 | 61% | Abstention | ||
| 879 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | EXG | 1% | [2] Anne-Isabelle BRIVARY (elle) |
| 5 | 1% | EXG | 1% | [10] Christine HÉRAUD (elle) |
| 8 | 1% | COM | 2% | [7] Berivan BAL (elle) |
| 53 | 6% | FI | 14% | [8] Maud BESSON (elle) |
| 61 | 7% | SOC | 16% | [1] Alain DAVID (il) |
| 107 | 13% | REM | 28% | [9] Aziz S'KALLI-BOUAZIZA (il) |
| 8 | 1% | ECO | 2% | [3] Laure DESVALOIS (elle) |
| 71 | 8% | UDI | 18% | [12] Hubert LAPORTE (il) |
| 8 | 1% | DLF | 2% | [4] Martine HOSTIER (elle) |
| 55 | 6% | FN | 14% | [6] Serge HADON (il) |
| 5 | 1% | DIV | 1% | [11] Daphné DAUMAND (elle) |
| 6 | 1% | DIV | 2% | [5] Jean-Louis GILLES (il) |
| 2 | 0% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 457 | 54% | Abstention | ||
| 849 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1% | LO | 1% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 12 | 1% | NPA | 2% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 31 | 4% | PS | 5% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 174 | 20% | LFI | 27% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 121 | 14% | EM | 19% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 83 | 10% | LR | 13% | [11] François FILLON (il) |
| 16 | 2% | RE | 2% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 12 | 1% | UPR | 2% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 158 | 19% | RN | 25% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 31 | 4% | DLF | 5% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 9 | 1% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 193 | 23% | Abstention | ||
| 849 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 12% | LDVG | 23% | [3] Christophe AUBOIN |
| 158 | 19% | LSOC | 37% | [2] Michel HERITIE |
| 84 | 10% | LUD | 19% | [5] David POULAIN |
| 89 | 11% | LFN | 21% | [4] Jérémy HERNANDEZ |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 20 | 2% | Nul | ||
| 370 | 45% | Abstention | ||
| 822 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0% | EXG | 1% | [27] Anne-Isabelle BRIVARY |
| 3 | 0% | EXG | 1% | [92] Christine HERAUD |
| 29 | 4% | FG | 7% | [134] Alexandra MEYNARD |
| 194 | 24% | SOC | 45% | [28] Conchita LACUEY |
| 3 | 0% | ECO | 1% | [140] Michel RITTLING |
| 15 | 2% | VEC | 3% | [67] Paula KNIBBS |
| 4 | 0% | PRV | 1% | [66] Monique BLUGE |
| 99 | 12% | DVD | 23% | [83] Anne-Lise JACQUET |
| 83 | 10% | FN | 19% | [29] Philippe BACONNET |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 10 | 1% | Nul | ||
| 365 | 45% | Abstention | ||
| 808 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0% | LO | 0% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 8 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 11 | 1% | EELV | 2% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 77 | 10% | FG | 12% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 188 | 23% | PS | 29% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 51 | 6% | MoDem | 8% | [9] François BAYROU (il) |
| 149 | 18% | UMP | 23% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 3 | 0% | SP | 0% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 153 | 19% | FN | 24% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 8 | 1% | DLR | 1% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 13 | 2% | Nul | ||
| 145 | 18% | Abstention | ||
| 809 | Total |