2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 3% | LDVG | 6% | [4] LA TESTE A GAUCHE (il) |
| 91 | 8% | LDVD | 14% | [1] NOUS SOMMES LA TESTE DE BUCH (il) |
| 341 | 29% | LDVD | 54% | [5] POUR LA TESTE-DE-BUCH (il) |
| 108 | 9% | LUD | 17% | [2] TERRITOIRE DE TRADITION ET D'AVENIR (il) |
| 55 | 5% | LUXD | 9% | [3] RASSEMBLONS LA TESTE-DE-BUCH ! (il) |
| 5 | 0% | Blanc | ||
| 4 | 0% | Nul | ||
| 523 | 45% | Abstention | ||
| 1 167 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1% | EXG | 1% | [7] COSTE Rémy (il) |
| 96 | 8% | UG | 13% | [1] FAURE Marylène (elle) |
| 60 | 5% | LR | 8% | [2] MORIN Marc (il) |
| 190 | 16% | ENS | 26% | [6] PANONACLE Sophie (elle) |
| 11 | 1% | REC | 2% | [3] CARIES Marie-Christine (elle) |
| 355 | 30% | RN | 49% | [5] LAMARA Laurent (il) |
| 1 | 0% | DIV | 0% | [4] BLUT Céline (elle) |
| 12 | 1% | Blanc | ||
| 6 | 1% | Nul | ||
| 435 | 37% | Abstention | ||
| 1 175 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LEXG | 0% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 2 | 0% | LDVG | 0% | [31] EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE |
| 14 | 1% | LVEC | 3% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 5 | 0% | LCOM | 1% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 24 | 2% | LFI | 4% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 11 | 1% | LECO | 2% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 64 | 6% | LUG | 12% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 21 | 2% | LDVD | 4% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 83 | 7% | LENS | 15% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 1 | 0% | LECO | 0% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 26 | 2% | LLR | 5% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 6 | 1% | LEXD | 1% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 44 | 4% | LREC | 8% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 8 | 1% | LDIV | 1% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 222 | 19% | LRN | 41% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 6 | 1% | LDIV | 1% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 1 | 0% | LECO | 0% | [13] ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE |
| 7 | 1% | Blanc | ||
| 11 | 1% | Nul | ||
| 598 | 52% | Abstention | ||
| 1 155 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0% | DXG | 1% | [2] Rémy COSTE (il) |
| 16 | 1% | DVG | 3% | [9] Alain CHAUTEAU (il) |
| 70 | 6% | NUP | 15% | [10] Marylène FAURE (elle) |
| 4 | 0% | ECO | 1% | [4] Hans BRUSTLE SANTINI (il) |
| 13 | 1% | DVD | 3% | [7] Christele PORTELAS LEPELLETIER (elle) |
| 32 | 3% | LR | 7% | [1] Marc MORIN (il) |
| 152 | 13% | ENS | 32% | [5] Sophie PANONACLE (elle) |
| 21 | 2% | REC | 4% | [3] Alexane ISNARD (elle) |
| 131 | 11% | RN | 27% | [12] Laurent LAMARA (il) |
| 6 | 1% | DSV | 1% | [11] Lydie RIVAULT (elle) |
| 17 | 1% | DIV | 4% | [6] Eric RICHON (il) |
| 12 | 1% | DIV | 3% | [8] Veronique ROCCHI (elle) |
| 11 | 1% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 661 | 57% | Abstention | ||
| 1 152 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0% | LO | 0% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 2 | 0% | NPA | 0% | [11] Philippe (il) |
| 18 | 2% | PCF | 2% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 118 | 10% | LFI | 14% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 22 | 2% | EELV | 3% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 8 | 1% | PS | 1% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 227 | 20% | EM | 26% | [3] Emmanuel (il) |
| 50 | 4% | RES | 6% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 27 | 2% | LR | 3% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 282 | 24% | RN | 33% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 30 | 3% | DLF | 4% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 70 | 6% | REC | 8% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 13 | 1% | Blanc | ||
| 4 | 0% | Nul | ||
| 280 | 24% | Abstention | ||
| 1 154 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 6% | LVEC | 15% | [1] (Engagement écologique et social) Valentin DEISS (il) |
| 18 | 2% | LECO | 4% | [2] (VERONIQUE ROCCHI) Véronique Marie ROCCHI (elle) |
| 80 | 7% | LDVD | 20% | [6] (DECIDONS L'AVENIR ENSEMBLE) Patrick DAVET (il) |
| 8 | 1% | LREM | 2% | [4] (ENSEMBLE POUR LE PAYS DE BUCH) Stephane GERAUT (il) |
| 169 | 15% | LDVD | 42% | [3] (JEAN-JACQUES EROLES, avançons ensemble en confiance) Jean-Jacques EROLES (il) |
| 36 | 3% | LLR | 9% | [7] (UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE) Jean-Bernard BIEHLER (il) |
| 33 | 3% | LRN | 8% | [5] (RASSEMBLEMENT DE LA TESTE) Michel DUFAY (il) |
| 3 | 0% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 691 | 63% | Abstention | ||
| 1 103 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | EXG | 0% | [2] Solange TEXIER (elle) |
| 45 | 4% | FI | 10% | [3] Cécile COTI (elle) |
| 1 | 0% | COM | 0% | [10] Danielle TRANNOY (elle) |
| 14 | 1% | ECO | 3% | [11] Nicolas DUBOT (il) |
| 28 | 3% | SOC | 6% | [9] Pierre PRADAYROL (il) |
| 162 | 15% | REM | 34% | [1] Sophie PANONACLE (elle) |
| 6 | 1% | DVD | 1% | [6] Anny BEY (elle) |
| 104 | 10% | LR | 22% | [5] Yves FOULON (il) |
| 93 | 9% | FN | 20% | [4] Laurent LAMARA (il) |
| 17 | 2% | DLF | 4% | [7] Sophie LE PAGE (elle) |
| 1 | 0% | DIV | 0% | [8] Fabienne COULAIS (elle) |
| 1 | 0% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 612 | 56% | Abstention | ||
| 1 086 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0% | LO | 0% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 6 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 36 | 3% | PS | 4% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 133 | 12% | LFI | 16% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 169 | 16% | EM | 20% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 156 | 14% | LR | 19% | [11] François FILLON (il) |
| 21 | 2% | RE | 3% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 11 | 1% | UPR | 1% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 2 | 0% | SP | 0% | [7] Jacques CHEMINADE (il) |
| 250 | 23% | RN | 30% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 50 | 5% | DLF | 6% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 18 | 2% | Blanc | ||
| 5 | 0% | Nul | ||
| 223 | 21% | Abstention | ||
| 1 084 | Total |