2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 131 | 13% | LDVG | 20% | [3] L'ALTERNATIVE CITOYENNE POUR MAUGUIO CARNON VAUGUIERES LES GARRIGUES (il) |
| 47 | 4% | LDVG | 7% | [4] Pour Mauguio Carnon (il) |
| 46 | 4% | LDVC | 7% | [5] Nos Valeurs " Commune" (il) |
| 152 | 15% | LDVD | 24% | [2] MON PARTI, MAUGUIO CARNON (il) |
| 127 | 12% | LRN | 20% | [6] UN NOUVEAU SOUFFLE POUR MAUGUIO-CARNON (il) |
| 142 | 14% | LDIV | 22% | [1] POUR VOUS, POUR DEMAIN (il) |
| 3 | 0% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 394 | 38% | Abstention | ||
| 1 045 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1% | EXG | 1% | [3] PEIRO Nathalie (elle) |
| 147 | 14% | UG | 21% | [7] BELAOUNI Nadia (elle) |
| 35 | 3% | DVD | 5% | [8] BELIN Anthony (il) |
| 8 | 1% | DVD | 1% | [1] BOCCADIFUOCO Patrice (il) |
| 3 | 0% | DVD | 0% | [5] LALY Géry (il) |
| 183 | 18% | ENS | 26% | [4] VIGNAL Patrick (il) |
| 11 | 1% | DVD | 2% | [2] VISTE William (il) |
| 290 | 28% | UXD | 41% | [9] ALLONCLE Charles (il) |
| 23 | 2% | REC | 3% | [6] BORT Frédéric (il) |
| 16 | 2% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 314 | 30% | Abstention | ||
| 1 040 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LEXG | 0% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 1 | 0% | LDVG | 0% | [20] CHANGER L'EUROPE |
| 1 | 0% | LDVG | 0% | [31] EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE |
| 30 | 3% | LVEC | 5% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 12 | 1% | LCOM | 2% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 29 | 3% | LFI | 5% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 9 | 1% | LECO | 2% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 66 | 6% | LUG | 12% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 7 | 1% | LDVD | 1% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 75 | 7% | LENS | 14% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 3 | 0% | LECO | 1% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [30] FRANCE LIBRE |
| 30 | 3% | LLR | 5% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 9 | 1% | LEXD | 2% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 38 | 4% | LREC | 7% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 5 | 0% | LDIV | 1% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 219 | 21% | LRN | 40% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 1 | 0% | LEXG | 0% | [22] URGENCE REVOLUTION! (POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION!) |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [37] ESPERANTO LANGUE COMMUNE |
| 9 | 1% | LDIV | 2% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 4 | 0% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 491 | 47% | Abstention | ||
| 1 045 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | DXG | 0% | [6] Maurice CHAYNES (il) |
| 94 | 9% | NUP | 21% | [10] Nadia BELAOUNI (elle) |
| 9 | 1% | ECO | 2% | [7] Brigitte BAGUET (elle) |
| 10 | 1% | ECO | 2% | [8] Matilda LOTTA (elle) |
| 5 | 0% | ECO | 1% | [9] Valérie GARNIER (elle) |
| 29 | 3% | LR | 6% | [5] Jean-François BOUSCARAIN (il) |
| 131 | 13% | ENS | 29% | [4] Patrick VIGNAL (il) |
| 119 | 11% | RN | 27% | [3] Frédéric BORT (il) |
| 7 | 1% | DSV | 2% | [1] Jamila MOUKRIM (elle) |
| 43 | 4% | REC | 10% | [2] Maya BOUISSET (elle) |
| 6 | 1% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 580 | 56% | Abstention | ||
| 1 036 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0% | LO | 1% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 2 | 0% | NPA | 0% | [11] Philippe (il) |
| 12 | 1% | PCF | 2% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 125 | 12% | LFI | 16% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 33 | 3% | EELV | 4% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 17 | 2% | PS | 2% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 176 | 17% | EM | 23% | [3] Emmanuel (il) |
| 30 | 3% | RES | 4% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 50 | 5% | LR | 6% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 217 | 21% | RN | 28% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 23 | 2% | DLF | 3% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 83 | 8% | REC | 11% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 15 | 1% | Blanc | ||
| 10 | 1% | Nul | ||
| 248 | 24% | Abstention | ||
| 1 045 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 198 | 19% | LDVG | 45% | [1] (Mauguio Carnon demain) Yvon BOURREL (il) |
| 65 | 6% | LLR | 15% | [4] (Mauguio-Carnon c'est Vous) Pierre-Martin CHAZOT (il) |
| 41 | 4% | LRN | 9% | [2] (RASSEMBLEMENT POUR MAUGUIO-CARNON) Gilles PARMENTIER (il) |
| 134 | 13% | LDIV | 31% | [3] (ALTERNATIVE CITOYENNE) Daniel BOURGUET (il) |
| 2 | 0% | Blanc | ||
| 10 | 1% | Nul | ||
| 604 | 57% | Abstention | ||
| 1 054 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | EXG | 0% | [8] Maurice CHAYNES (il) |
| 55 | 5% | FI | 11% | [3] Imane DIANI (elle) |
| 5 | 0% | COM | 1% | [4] Myriam HAMMOUD (elle) |
| 40 | 4% | ECO | 8% | [1] Bertrand COISNE (il) |
| 190 | 18% | REM | 39% | [7] Patrick VIGNAL (il) |
| 80 | 8% | LR | 16% | [5] Joëlle JENIN-VIGNAUD (elle) |
| 8 | 1% | DLF | 2% | [6] Frederic DUMAY (il) |
| 107 | 10% | FN | 22% | [2] Guillaume VOUZELLAUD (il) |
| 6 | 1% | DIV | 1% | [9] Kamy NAZARIAN (il) |
| 12 | 1% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 525 | 51% | Abstention | ||
| 1 031 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LO | 0% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 7 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 35 | 3% | PS | 4% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 170 | 16% | LFI | 20% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 172 | 17% | EM | 20% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 197 | 19% | LR | 23% | [11] François FILLON (il) |
| 12 | 1% | RE | 1% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 8 | 1% | UPR | 1% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 217 | 21% | RN | 25% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 32 | 3% | DLF | 4% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 9 | 1% | Blanc | ||
| 5 | 0% | Nul | ||
| 167 | 16% | Abstention | ||
| 1 032 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 8% | LSOC | 11% | [6] Laurent PRADEILLE |
| 216 | 20% | LDVG | 31% | [5] Yvon BOURREL |
| 65 | 6% | LDVD | 9% | [4] Alain FRAPOLLI |
| 121 | 11% | LFN | 17% | [3] Marc SANTAPAU |
| 119 | 11% | LDIV | 17% | [7] Daniel BOURGUET |
| 103 | 10% | LDIV | 15% | [2] Laurent CAPPELLETTI |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 16 | 2% | Nul | ||
| 338 | 32% | Abstention | ||
| 1 058 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0% | EXG | 0% | [20] Agnès OLINET |
| 1 | 0% | ECO | 0% | [104] Agnès DEHAYE |
| 36 | 3% | FG | 6% | [78] Annie-Claude OTTAN |
| 17 | 2% | VEC | 3% | [36] Michel DE LAGAUSIE |
| 3 | 0% | ECO | 0% | [24] Patricia MARRA |
| 193 | 19% | SOC | 32% | [110] Patrick VIGNAL |
| 2 | 0% | DVG | 0% | [9] Waldeck MOREAU |
| 3 | 0% | DVD | 0% | [22] Gérard BEURIVE |
| 33 | 3% | DVD | 5% | [57] Jean-Luc MEISSONNIER |
| 5 | 0% | DVD | 1% | [120] Paule-Emma ALINE |
| 179 | 17% | UMP | 29% | [85] Stéphan ROSSIGNOL |
| 130 | 13% | FN | 21% | [5] Joseph CASTANO |
| 2 | 0% | AUT | 0% | [115] Bruno MARTIN-VALLAS |
| 3 | 0% | AUT | 0% | [87] Ivan MARTY |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 9 | 1% | Nul | ||
| 411 | 40% | Abstention | ||
| 1 030 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LO | 0% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 5 | 0% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 14 | 1% | EELV | 2% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 94 | 9% | FG | 11% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 200 | 19% | PS | 23% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 76 | 7% | MoDem | 9% | [9] François BAYROU (il) |
| 240 | 23% | UMP | 28% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 1 | 0% | SP | 0% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 222 | 22% | FN | 26% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 12 | 1% | DLR | 1% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 16 | 2% | Nul | ||
| 151 | 15% | Abstention | ||
| 1 032 | Total |