2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 432 | 48% | LDIV | 100% | [1] AGIR ENSEMBLE POUR LÉCOUSSE (il) |
| 110 | 4% | Blanc | ||
| 132 | 4% | Nul | ||
| 1 294 | 44% | Abstention | ||
| 2 968 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 1% | EXG | 1% | [1] HUBERT Ludovic (il) |
| 439 | 14% | UG | 19% | [2] LAFAYE Elsa (elle) |
| 38 | 1% | DVG | 2% | [4] DE STAËRCK Gilliatt (il) |
| 7 | 0% | DVC | 0% | [6] THEVENET Pascal (il) |
| 1 179 | 38% | ENS | 52% | [5] BENOIT Thierry (il) |
| 586 | 19% | RN | 26% | [3] MARION Tangi (il) |
| 35 | 1% | Blanc | ||
| 12 | 0% | Nul | ||
| 741 | 24% | Abstention | ||
| 3 065 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0% | LEXG | 0% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 2 | 0% | LDVG | 0% | [20] CHANGER L'EUROPE |
| 2 | 0% | LDVG | 0% | [31] EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE |
| 97 | 3% | LVEC | 6% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 26 | 1% | LCOM | 2% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 73 | 2% | LFI | 4% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 18 | 1% | LECO | 1% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 252 | 8% | LUG | 15% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 39 | 1% | LDVD | 2% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 421 | 14% | LENS | 25% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 8 | 0% | LECO | 0% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [30] FRANCE LIBRE |
| 152 | 5% | LLR | 9% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 9 | 0% | LEXD | 1% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 77 | 3% | LREC | 5% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 7 | 0% | LDIV | 0% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 444 | 14% | LRN | 26% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 1 | 0% | LEXG | 0% | [22] URGENCE REVOLUTION! (POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION!) |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [37] ESPERANTO LANGUE COMMUNE |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [12] PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! |
| 31 | 1% | LDIV | 2% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 9 | 0% | LECO | 1% | [13] ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE |
| 32 | 1% | Blanc | ||
| 46 | 1% | Nul | ||
| 1 316 | 43% | Abstention | ||
| 3 070 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0% | DXG | 1% | [9] Ludovic HUBERT (il) |
| 315 | 10% | NUP | 20% | [1] Hélène MOCQUARD (elle) |
| 24 | 1% | ECO | 1% | [4] Adrien AUBRÉE (il) |
| 86 | 3% | LR | 5% | [6] Tangi MARION (il) |
| 929 | 31% | ENS | 58% | [3] Thierry BENOIT (il) |
| 11 | 0% | DSV | 1% | [10] Dominique ANDRÉ (elle) |
| 28 | 1% | REC | 2% | [7] Emilie BECHADERGUE (elle) |
| 191 | 6% | RN | 12% | [8] Gilles PENNELLE (il) |
| 7 | 0% | REG | 0% | [5] Maricela MURGEANU (elle) |
| 8 | 0% | DIV | 0% | [2] Nolwenn FLOCH (elle) |
| 22 | 1% | Blanc | ||
| 8 | 0% | Nul | ||
| 1 379 | 46% | Abstention | ||
| 3 018 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0% | LO | 1% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 23 | 1% | NPA | 1% | [11] Philippe (il) |
| 61 | 2% | PCF | 3% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 356 | 12% | LFI | 15% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 124 | 4% | EELV | 5% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 32 | 1% | PS | 1% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 1 006 | 33% | EM | 43% | [3] Emmanuel (il) |
| 55 | 2% | RES | 2% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 109 | 4% | LR | 5% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 426 | 14% | RN | 18% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 57 | 2% | DLF | 2% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 76 | 3% | REC | 3% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 37 | 1% | Blanc | ||
| 14 | 0% | Nul | ||
| 623 | 21% | Abstention | ||
| 3 014 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 965 | 34% | LNC | 100% | [1] (AGISSONS ENSEMBLE A LECOUSSE) Anne PERRIN (elle) |
| 25 | 1% | Blanc | ||
| 53 | 2% | Nul | ||
| 1 817 | 64% | Abstention | ||
| 2 860 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0% | EXG | 0% | [8] Régis DOUARD (il) |
| 104 | 4% | COM | 6% | [7] Benoit MONTABONE (il) |
| 125 | 4% | FI | 8% | [5] Hélène MOCQUARD (elle) |
| 465 | 17% | REM | 29% | [1] Nolwenn VAHÉ (elle) |
| 26 | 1% | ECO | 2% | [2] Sylvie GALODE (elle) |
| 9 | 0% | DVD | 1% | [3] Elisabeth DE BRYE (elle) |
| 768 | 27% | UDI | 47% | [10] Thierry BENOIT (il) |
| 117 | 4% | FN | 7% | [9] Gilles PENNELLE (il) |
| 3 | 0% | DIV | 0% | [6] Janek DECOOPMAN (il) |
| 6 | 0% | REG | 0% | [4] Marie-Elyse DUGUÉ (elle) |
| 12 | 0% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 1 151 | 41% | Abstention | ||
| 2 797 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1% | LO | 1% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 30 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 160 | 6% | PS | 7% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 352 | 13% | LFI | 15% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 751 | 27% | EM | 32% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 539 | 19% | LR | 23% | [11] François FILLON (il) |
| 18 | 1% | RE | 1% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 15 | 1% | UPR | 1% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 4 | 0% | SP | 0% | [7] Jacques CHEMINADE (il) |
| 321 | 12% | RN | 14% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 145 | 5% | DLF | 6% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 45 | 2% | Blanc | ||
| 19 | 1% | Nul | ||
| 376 | 13% | Abstention | ||
| 2 791 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 252 | 46% | LUDI | 100% | [2] Bernard MARBOEUF |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 380 | 14% | Nul | ||
| 1 089 | 40% | Abstention | ||
| 2 721 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 1% | EXG | 2% | [66] Françoise DUBU |
| 6 | 0% | EXG | 0% | [16] Ludovic HUBERT |
| 137 | 5% | VEC | 8% | [49] Agathe REMOUE |
| 49 | 2% | FG | 3% | [33] Jean-François GARNIER |
| 538 | 20% | DVG | 31% | [58] Louis FEUVRIER |
| 880 | 33% | ALLI | 51% | [34] Thierry BENOIT |
| 9 | 0% | DVD | 1% | [21] Thierry DEROLLEZ |
| 91 | 3% | FN | 5% | [4] Elisabeth DROUIN |
| 1 | 0% | AUT | 0% | [89] Jacques DEHERGNE |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 35 | 1% | Nul | ||
| 871 | 33% | Abstention | ||
| 2 645 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1% | LO | 1% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 23 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 52 | 2% | EELV | 2% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 190 | 7% | FG | 8% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 563 | 21% | PS | 25% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 383 | 15% | MoDem | 17% | [9] François BAYROU (il) |
| 670 | 25% | UMP | 30% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 5 | 0% | SP | 0% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 284 | 11% | FN | 13% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 54 | 2% | DLR | 2% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 55 | 2% | Nul | ||
| 340 | 13% | Abstention | ||
| 2 637 | Total |