2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 439 | 31% | LDVC | 50% | [1] Oraison coeur de Durance (il) |
| 722 | 15% | LDVC | 25% | [3] Oraison s'écrit ensemble (il) |
| 708 | 15% | LUXD | 25% | [2] Oraison, du coeur à la raison (il) |
| 51 | 1% | Blanc | ||
| 36 | 1% | Nul | ||
| 1 745 | 37% | Abstention | ||
| 4 701 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1% | EXG | 1% | [3] ROS Annabel (elle) |
| 629 | 14% | UG | 20% | [6] BLANC Felix (il) |
| 848 | 19% | ENS | 27% | [7] GAUVAN Benoit (il) |
| 146 | 3% | LR | 5% | [2] RAPONI Sandra (elle) |
| 31 | 1% | REC | 1% | [4] CAMPART Patricia (elle) |
| 1 492 | 33% | RN | 47% | [5] GIRARD Christian (il) |
| 65 | 1% | Blanc | ||
| 24 | 1% | Nul | ||
| 1 306 | 29% | Abstention | ||
| 4 565 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0% | LEXG | 0% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 1 | 0% | LDVG | 0% | [20] CHANGER L'EUROPE |
| 4 | 0% | LDVG | 0% | [31] EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE |
| 101 | 2% | LVEC | 4% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 67 | 1% | LCOM | 3% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 123 | 3% | LFI | 5% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 2 | 0% | LDIV | 0% | [10] PARTI PIRATE |
| 31 | 1% | LECO | 1% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 323 | 7% | LUG | 13% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 71 | 2% | LDVD | 3% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 355 | 8% | LENS | 14% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 13 | 0% | LECO | 1% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [30] FRANCE LIBRE |
| 85 | 2% | LLR | 3% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 23 | 1% | LEXD | 1% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 132 | 3% | LREC | 5% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 26 | 1% | LDIV | 1% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 1 119 | 24% | LRN | 44% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 5 | 0% | LEXG | 0% | [22] URGENCE REVOLUTION! (POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION!) |
| 66 | 1% | LDIV | 3% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 6 | 0% | LECO | 0% | [13] ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE |
| 48 | 1% | Blanc | ||
| 47 | 1% | Nul | ||
| 1 929 | 42% | Abstention | ||
| 4 588 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0% | DXG | 1% | [5] Annabel ROS (elle) |
| 479 | 10% | NUP | 22% | [10] Delphine BAGARRY (elle) |
| 52 | 1% | DVG | 2% | [2] Sylvie LYONS (elle) |
| 57 | 1% | ECO | 3% | [4] Nicole VAN HEESBEKE (elle) |
| 38 | 1% | ECO | 2% | [9] Patricia ROLLAND (elle) |
| 24 | 1% | DVD | 1% | [3] Dominique BLANC (elle) |
| 606 | 13% | ENS | 28% | [7] Paul AUDAN (il) |
| 715 | 15% | RN | 33% | [11] Christian GIRARD (il) |
| 115 | 2% | REC | 5% | [1] Laurine MIFFRED (elle) |
| 46 | 1% | DSV | 2% | [12] Romaric GIACOMINO (il) |
| 28 | 1% | DIV | 1% | [6] Bruno POTIE (il) |
| 19 | 0% | REG | 1% | [8] Pascal RECOTILLET (il) |
| 41 | 1% | Blanc | ||
| 12 | 0% | Nul | ||
| 2 369 | 51% | Abstention | ||
| 4 617 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1% | LO | 1% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 31 | 1% | NPA | 1% | [11] Philippe (il) |
| 96 | 2% | PCF | 3% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 582 | 13% | LFI | 17% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 134 | 3% | EELV | 4% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 45 | 1% | PS | 1% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 788 | 17% | EM | 23% | [3] Emmanuel (il) |
| 107 | 2% | RES | 3% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 132 | 3% | LR | 4% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 1 105 | 24% | RN | 32% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 82 | 2% | DLF | 2% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 285 | 6% | REC | 8% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 46 | 1% | Blanc | ||
| 20 | 0% | Nul | ||
| 1 105 | 24% | Abstention | ||
| 4 582 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 598 | 13% | LDVG | 27% | [3] (ORAISON ENSEMBLE C'EST MAINTENANT) Isabel GAMBA (elle) |
| 915 | 20% | LDVC | 42% | [4] (ORAISON COEUR DE DURANCE) Benoît GAUVAN (il) |
| 440 | 10% | LDVD | 20% | [2] (ORAISON POUR VOUS ET AVEC VOUS) Gérard MANTEAU (il) |
| 241 | 5% | LRN | 11% | [1] (Oraison Bleu Marine) Ghislaine AUBERT (elle) |
| 12 | 0% | Blanc | ||
| 47 | 1% | Nul | ||
| 2 333 | 51% | Abstention | ||
| 4 586 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0% | EXG | 0% | [8] Catherine ZAPARTY (elle) |
| 261 | 6% | FI | 13% | [6] Emmanuelle GAZIELLO (elle) |
| 52 | 1% | COM | 3% | [4] Gérard ESMIOL (il) |
| 82 | 2% | ECO | 4% | [9] Colette CHARRIAU (elle) |
| 781 | 18% | REM | 39% | [7] Delphine BAGARRY (elle) |
| 41 | 1% | RDG | 2% | [2] Florence VITI-BERTIN (elle) |
| 32 | 1% | ECO | 2% | [5] Jonathan BARBARIN (il) |
| 167 | 4% | UDI | 8% | [10] Brigitte BEAUMEYER (elle) |
| 43 | 1% | DVD | 2% | [3] Bruno BOURJAC (il) |
| 68 | 2% | DLF | 3% | [13] Marie-Anne BAUDOUI MAUREL (elle) |
| 444 | 10% | FN | 22% | [12] Odile BRUN (elle) |
| 23 | 1% | DIV | 1% | [1] Bruno POTIE (il) |
| 16 | 0% | DIV | 1% | [11] Claire BOUVIER (elle) |
| 52 | 1% | Blanc | ||
| 17 | 0% | Nul | ||
| 2 281 | 52% | Abstention | ||
| 4 369 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1% | LO | 1% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 45 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 109 | 2% | PS | 3% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 628 | 14% | LFI | 18% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 671 | 15% | EM | 20% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 661 | 15% | LR | 19% | [11] François FILLON (il) |
| 35 | 1% | RE | 1% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 23 | 1% | UPR | 1% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 8 | 0% | SP | 0% | [7] Jacques CHEMINADE (il) |
| 1 055 | 24% | RN | 31% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 180 | 4% | DLF | 5% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 65 | 1% | Blanc | ||
| 27 | 1% | Nul | ||
| 841 | 19% | Abstention | ||
| 4 370 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 752 | 18% | LSOC | 26% | [4] Paola VALENTI |
| 1 325 | 32% | LUDI | 46% | [2] Michel VITTENET |
| 777 | 19% | LFN | 27% | [3] Ghislaine AUBERT |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 98 | 2% | Nul | ||
| 1 215 | 29% | Abstention | ||
| 4 167 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0% | EXG | 0% | [5] Caroline ALONSO |
| 7 | 0% | EXG | 0% | [23] Mireille CARLE |
| 30 | 1% | ECO | 1% | [18] Daniel RAGOLSKI |
| 585 | 15% | SOC | 25% | [14] Gilbert SAUVAN |
| 236 | 6% | VEC | 10% | [9] Gérard DE MEESTER |
| 18 | 0% | DVG | 1% | [25] Hubert CABASSUT |
| 172 | 4% | FG | 7% | [4] Jean-Louis PIN |
| 48 | 1% | CEN | 2% | [8] Frédéric SANTIAGO |
| 580 | 14% | UMP | 25% | [10] Eliane BARREILLE |
| 7 | 0% | NCE | 0% | [24] Joëlle TEBAR |
| 36 | 1% | DVD | 2% | [15] Marie-Anne BAUDOUI-MAUREL |
| 616 | 15% | FN | 26% | [2] Ghislaine AUBERT |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 59 | 1% | Nul | ||
| 1 631 | 40% | Abstention | ||
| 4 032 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0% | LO | 0% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 43 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 55 | 1% | EELV | 2% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 376 | 9% | FG | 11% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 776 | 19% | PS | 23% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 236 | 6% | MoDem | 7% | [9] François BAYROU (il) |
| 862 | 21% | UMP | 26% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 10 | 0% | SP | 0% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 878 | 22% | FN | 26% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 75 | 2% | DLR | 2% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 79 | 2% | Nul | ||
| 625 | 16% | Abstention | ||
| 4 031 | Total |