2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 579 | 35% | LDVG | 51% | [1] Mieux vivre à Aire (il) |
| 1 529 | 34% | LDVD | 49% | [2] AGIR ENSEMBLE POUR UN AVENIR SEREIN (il) |
| 61 | 1% | Blanc | ||
| 49 | 1% | Nul | ||
| 1 251 | 28% | Abstention | ||
| 4 469 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0% | EXG | 1% | [5] VOUTAZ Carole (elle) |
| 1 092 | 24% | UG | 35% | [3] VALLAUD Boris (il) |
| 36 | 1% | DVC | 1% | [6] LASSORT Christelle (elle) |
| 580 | 13% | ENS | 19% | [7] GILLET DUFFRECHOU Tom (il) |
| 243 | 5% | LR | 8% | [1] SAINT-CRICQ Brice (il) |
| 33 | 1% | REC | 1% | [4] DELFOSSE Christian (il) |
| 1 110 | 24% | RN | 35% | [2] FRANCESCHINI Sylvie (elle) |
| 16 | 0% | REG | 1% | [8] RICHARD Matèu (il) |
| 70 | 2% | Blanc | ||
| 32 | 1% | Nul | ||
| 1 339 | 29% | Abstention | ||
| 4 569 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0% | LEXG | 0% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 4 | 0% | LEXG | 0% | [23] POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ! (PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS) |
| 2 | 0% | LDVG | 0% | [31] EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE |
| 71 | 2% | LVEC | 3% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 65 | 1% | LCOM | 3% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 75 | 2% | LFI | 3% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 19 | 0% | LECO | 1% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 440 | 10% | LUG | 18% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 211 | 5% | LDVD | 9% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 379 | 8% | LENS | 16% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 6 | 0% | LECO | 0% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 151 | 3% | LLR | 6% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 17 | 0% | LEXD | 1% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 113 | 2% | LREC | 5% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 29 | 1% | LDIV | 1% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 766 | 17% | LRN | 32% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 8 | 0% | LEXG | 0% | [22] URGENCE REVOLUTION! (POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION!) |
| 2 | 0% | LDIV | 0% | [37] ESPERANTO LANGUE COMMUNE |
| 3 | 0% | LDIV | 0% | [7] FREE PALESTINE |
| 33 | 1% | LDIV | 1% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 5 | 0% | LDIV | 0% | [2] POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES! |
| 15 | 0% | LECO | 1% | [13] ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE |
| 35 | 1% | Blanc | ||
| 57 | 1% | Nul | ||
| 2 046 | 45% | Abstention | ||
| 4 563 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0% | DXG | 1% | [2] Carole VOUTAZ (elle) |
| 40 | 1% | DXG | 2% | [5] Daniel HURIEZ (il) |
| 908 | 20% | NUP | 38% | [1] Boris VALLAUD (il) |
| 127 | 3% | DVC | 5% | [9] Christelle LASSORT (elle) |
| 645 | 14% | ENS | 27% | [3] Jean-Francois BROQUÈRES (il) |
| 151 | 3% | LR | 6% | [8] Marion BERGINIAT (elle) |
| 96 | 2% | REC | 4% | [7] Isabelle DU BREUIL HELION DE LA GUÉRONNIÈRE (elle) |
| 399 | 9% | RN | 17% | [4] Sylvie FRANCESCHINI (elle) |
| 29 | 1% | REG | 1% | [6] Matèu RICHARD (il) |
| 48 | 1% | Blanc | ||
| 20 | 0% | Nul | ||
| 2 104 | 46% | Abstention | ||
| 4 583 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0% | LO | 0% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 23 | 1% | NPA | 1% | [11] Philippe (il) |
| 115 | 3% | PCF | 3% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 475 | 10% | LFI | 14% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 78 | 2% | EELV | 2% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 170 | 4% | PS | 5% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 939 | 20% | EM | 27% | [3] Emmanuel (il) |
| 378 | 8% | RES | 11% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 166 | 4% | LR | 5% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 823 | 18% | RN | 24% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 59 | 1% | DLF | 2% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 219 | 5% | REC | 6% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 49 | 1% | Blanc | ||
| 22 | 0% | Nul | ||
| 1 054 | 23% | Abstention | ||
| 4 581 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 127 | 3% | LDVG | 5% | [2] (Aire à Gauche - reconquête de la démocratie communale) Daniel HURIEZ (il) |
| 878 | 19% | LDVG | 34% | [3] (MIEUX VIVRE A AIRE) Jérémy MARTI (il) |
| 1 090 | 24% | LDVC | 42% | [1] (CONTINUONS D'AVANCER POUR AIRE) Xavier LAGRAVE (il) |
| 482 | 11% | LDVC | 19% | [4] (Je suis ta mAire avec la force de votre soutien) Delphine DAUBA (elle) |
| 24 | 1% | Blanc | ||
| 41 | 1% | Nul | ||
| 1 912 | 42% | Abstention | ||
| 4 554 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0% | EXG | 1% | [11] Nicolas VION (il) |
| 56 | 1% | COM | 2% | [1] Michèle BERTHOU (elle) |
| 190 | 4% | FI | 8% | [3] Philippe DUBOURG (il) |
| 533 | 12% | SOC | 22% | [2] Boris VALLAUD (il) |
| 996 | 22% | REM | 41% | [8] Jean-Pierre STEINER (il) |
| 22 | 0% | ECO | 1% | [7] Laetitia HIRSCH (elle) |
| 46 | 1% | ECO | 2% | [10] Richard BIDEGARAY (il) |
| 41 | 1% | DVD | 2% | [4] Christelle LASSORT (elle) |
| 202 | 5% | UDI | 8% | [12] Marie Claire DUPRAT (elle) |
| 24 | 1% | DVD | 1% | [9] Yann BRONGNIART (il) |
| 47 | 1% | DLF | 2% | [5] Nicole DE LETTER (elle) |
| 248 | 6% | FN | 10% | [6] Océane RAVIX (elle) |
| 21 | 0% | DIV | 1% | [13] Marie RADOSZ (elle) |
| 45 | 1% | Blanc | ||
| 28 | 1% | Nul | ||
| 1 952 | 44% | Abstention | ||
| 4 472 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0% | LO | 1% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 43 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 256 | 6% | PS | 7% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 561 | 13% | LFI | 16% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 966 | 22% | EM | 27% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 680 | 15% | LR | 19% | [11] François FILLON (il) |
| 163 | 4% | RE | 5% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 33 | 1% | UPR | 1% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 5 | 0% | SP | 0% | [7] Jacques CHEMINADE (il) |
| 663 | 15% | RN | 19% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 154 | 3% | DLF | 4% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 56 | 1% | Blanc | ||
| 49 | 1% | Nul | ||
| 819 | 18% | Abstention | ||
| 4 466 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 352 | 30% | LUG | 43% | [2] Robert CABE |
| 1 824 | 40% | LUD | 57% | [3] Xavier LAGRAVE |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 178 | 4% | Nul | ||
| 1 176 | 26% | Abstention | ||
| 4 530 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0% | EXG | 1% | [14] Marc ISIDORI |
| 65 | 1% | VEC | 2% | [31] Bernadette CAMPAGNE-IBARCQ |
| 10 | 0% | ECO | 0% | [33] Corinne MORANT |
| 16 | 0% | ECO | 1% | [26] Edith DREISTADT |
| 1 504 | 33% | SOC | 53% | [8] Henri EMMANUELLI |
| 153 | 3% | FG | 5% | [19] Isabelle FIGUERES |
| 104 | 2% | CEN | 4% | [25] Henry-Louis PICQUET |
| 676 | 15% | UMP | 24% | [32] Maria-Filoména LABASTE |
| 285 | 6% | FN | 10% | [9] Julien ANTUNES |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 58 | 1% | Nul | ||
| 1 682 | 37% | Abstention | ||
| 4 572 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 0% | LO | 1% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 65 | 1% | NPA | 2% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 69 | 2% | EELV | 2% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 383 | 8% | FG | 10% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 1 263 | 28% | PS | 34% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 458 | 10% | MoDem | 12% | [9] François BAYROU (il) |
| 926 | 20% | UMP | 25% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 6 | 0% | SP | 0% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 505 | 11% | FN | 13% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 56 | 1% | DLR | 1% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 80 | 2% | Nul | ||
| 742 | 16% | Abstention | ||
| 4 575 | Total |