2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 4% | LEXG | 6% | [2] Carquefou insoumise et citoyenne (il) |
| 88 | 13% | LDVG | 21% | [4] Carquefou vivante la gauche pour toutes et tous (il) |
| 129 | 19% | LDVD | 31% | [5] Carquefou Autrement (il) |
| 147 | 22% | LDVD | 36% | [1] Carquefou naturellement (il) |
| 24 | 4% | LDVD | 6% | [3] Vivons Carquefou (il) |
| 11 | 2% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 258 | 38% | Abstention | ||
| 683 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1% | EXG | 1% | [2] CLOPEAU Emmanuelle (elle) |
| 207 | 30% | UG | 40% | [1] ROUSSEL Fabrice (il) |
| 236 | 34% | ENS | 46% | [3] EL HAÏRY Sarah (elle) |
| 69 | 10% | UXD | 13% | [4] COMBY Bruno (il) |
| 15 | 2% | Blanc | ||
| 6 | 1% | Nul | ||
| 149 | 22% | Abstention | ||
| 686 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 5% | LVEC | 9% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 7 | 1% | LCOM | 2% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 24 | 3% | LFI | 6% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 12 | 2% | LECO | 3% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 110 | 16% | LUG | 28% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 4 | 1% | LDVD | 1% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 83 | 12% | LENS | 21% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 4 | 1% | LECO | 1% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 2 | 0% | LDIV | 1% | [30] FRANCE LIBRE |
| 28 | 4% | LLR | 7% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 1 | 0% | LEXD | 0% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 25 | 4% | LREC | 6% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 5 | 1% | LDIV | 1% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 39 | 6% | LRN | 10% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 11 | 2% | LDIV | 3% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [2] POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES! |
| 4 | 1% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 293 | 42% | Abstention | ||
| 691 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1% | DXG | 2% | [3] Emmanuelle CLOPEAU (elle) |
| 111 | 17% | NUP | 31% | [1] Sabine LALANDE (elle) |
| 14 | 2% | DVC | 4% | [9] Didier GARNIER (il) |
| 14 | 2% | ECO | 4% | [10] Jérôme DEBUIRE (il) |
| 4 | 1% | DVD | 1% | [2] Romain VINCENT (il) |
| 173 | 26% | ENS | 48% | [5] Sarah EL HAIRY (elle) |
| 14 | 2% | REC | 4% | [4] Arnaud CLEMENCE (il) |
| 3 | 0% | DSV | 1% | [7] Laure AVOT (elle) |
| 13 | 2% | RN | 4% | [8] Millà KARCHER (elle) |
| 2 | 0% | REG | 1% | [6] Maëlig TRÉDAN (elle) |
| 7 | 1% | DIV | 2% | [11] Tadeusz KUCHARCZYK (il) |
| 8 | 1% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 292 | 44% | Abstention | ||
| 662 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0% | LO | 1% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 4 | 1% | NPA | 1% | [11] Philippe (il) |
| 9 | 1% | PCF | 2% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 110 | 16% | LFI | 20% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 46 | 7% | EELV | 9% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 18 | 3% | PS | 3% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 229 | 34% | EM | 42% | [3] Emmanuel (il) |
| 8 | 1% | RES | 1% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 26 | 4% | LR | 5% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 48 | 7% | RN | 9% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 10 | 1% | DLF | 2% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 28 | 4% | REC | 5% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 6 | 1% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 127 | 19% | Abstention | ||
| 673 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 13% | LUG | 30% | [2] (CARQUEFOU A GAUCHE) Raymond GADÉ (il) |
| 62 | 9% | LDVC | 20% | [4] (Carquefou Demain) Jacques PERROCHAT (il) |
| 137 | 19% | LDVD | 45% | [1] (CARQUEFOU, NATURELLEMENT!) Véronique DUBETTIER-GRENIER (elle) |
| 13 | 2% | LDVD | 4% | [3] (VIVONS CARQUEFOU, LA PAROLE A DU SENS) Karine BONFILS (elle) |
| 2 | 0% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 395 | 56% | Abstention | ||
| 703 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0% | EXG | 1% | [7] Stéphane PELLEGRINI (il) |
| 46 | 6% | FI | 10% | [10] Katell ANDROMAQUE (elle) |
| 6 | 1% | COM | 1% | [9] Michel LABOUREUR (il) |
| 13 | 2% | ECO | 3% | [8] Franco FEDELE (il) |
| 86 | 12% | SOC | 19% | [5] Michel MÉNARD (il) |
| 9 | 1% | DVD | 2% | [11] Dominique ANÉE (il) |
| 49 | 7% | UDI | 11% | [13] Frederic MAINDRON (il) |
| 209 | 28% | MDM | 47% | [14] Sarah EL HAÏRY (elle) |
| 15 | 2% | FN | 3% | [4] Arnaud DE RIGNÉ (il) |
| 1 | 0% | DLF | 0% | [2] Solange DALIFARD (elle) |
| 2 | 0% | REG | 0% | [1] Didier LEFEBVRE (il) |
| 4 | 1% | REG | 1% | [6] Pierre-Emmanuel MARAIS (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 292 | 40% | Abstention | ||
| 736 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1% | LO | 1% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 9 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 57 | 8% | PS | 9% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 119 | 16% | LFI | 20% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 241 | 33% | EM | 40% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 111 | 15% | LR | 18% | [11] François FILLON (il) |
| 4 | 1% | RE | 1% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 3 | 0% | UPR | 0% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 37 | 5% | RN | 6% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 23 | 3% | DLF | 4% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 8 | 1% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 115 | 16% | Abstention | ||
| 734 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 173 | 18% | LSOC | 29% | [3] Gilles CAVÉ |
| 202 | 21% | LDVD | 34% | [2] Claude GUILLET |
| 213 | 22% | LDVD | 36% | [4] Véronique DUBETTIER-GRENIER |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 16 | 2% | Nul | ||
| 377 | 38% | Abstention | ||
| 981 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | EXG | 0% | [33] Jean-Pierre BREUS |
| 1 | 0% | EXG | 0% | [59] Patricia PEILLON |
| 5 | 1% | ECO | 1% | [99] Annie LE GAL LA SALLE |
| 22 | 2% | FG | 4% | [25] Françoise THIBAUD MESLE |
| 18 | 2% | VEC | 3% | [68] Geneviève LEBOUTEUX |
| 4 | 0% | DVG | 1% | [20] Jean-François LAJEUNESSE |
| 228 | 24% | SOC | 41% | [83] Michel MENARD |
| 210 | 22% | ALLI | 38% | [86] Maurice PERRION |
| 5 | 1% | DVD | 1% | [92] Loïc MAURICE |
| 4 | 0% | DVD | 1% | [23] Noura MOREAU |
| 48 | 5% | FN | 9% | [28] Anne ETOURNEAU |
| 6 | 1% | REG | 1% | [71] Marie LEVREL |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 8 | 1% | Nul | ||
| 377 | 40% | Abstention | ||
| 938 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LO | 0% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 7 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 24 | 3% | EELV | 3% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 69 | 7% | FG | 9% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 212 | 23% | PS | 27% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 132 | 14% | MoDem | 17% | [9] François BAYROU (il) |
| 255 | 27% | UMP | 33% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 3 | 0% | SP | 0% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 64 | 7% | FN | 8% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 15 | 2% | DLR | 2% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 10 | 1% | Nul | ||
| 144 | 15% | Abstention | ||
| 937 | Total |