2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 4% | LEXG | 11% | [3] Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs (il) |
| 47 | 6% | LDVG | 14% | [1] BRUAY AUJOURD'HUI ET DEMAIN (il) |
| 245 | 29% | LDVC | 75% | [2] CONTINUONS ENSEMBLE (il) |
| 4 | 0% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 522 | 61% | Abstention | ||
| 854 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2% | EXG | 4% | [5] MOZDZIERZ Dimitri (il) |
| 142 | 17% | UG | 35% | [4] ROUSSEL Fabien (il) |
| 16 | 2% | UDI | 4% | [2] GONDY Élisabeth (elle) |
| 21 | 2% | ENS | 5% | [3] VERVANDIER Pierre-Luc (il) |
| 206 | 24% | RN | 51% | [1] FLORQUIN Guillaume (il) |
| 2 | 0% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 444 | 52% | Abstention | ||
| 850 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1% | LEXG | 3% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 1 | 0% | LDVG | 0% | [20] CHANGER L'EUROPE |
| 2 | 0% | LDVG | 1% | [31] EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE |
| 12 | 1% | LCOM | 4% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 67 | 8% | LFI | 23% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 1 | 0% | LECO | 0% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 11 | 1% | LUG | 4% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 1 | 0% | LDVD | 0% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 8 | 1% | LENS | 3% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 3 | 0% | LLR | 1% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 1 | 0% | LEXD | 0% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 5 | 1% | LREC | 2% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 169 | 20% | LRN | 57% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [37] ESPERANTO LANGUE COMMUNE |
| 2 | 0% | LDIV | 1% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 4 | 0% | Blanc | ||
| 4 | 0% | Nul | ||
| 548 | 64% | Abstention | ||
| 850 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1% | DXG | 3% | [6] Dimitri MOZDZIERZ (il) |
| 76 | 9% | NUP | 33% | [5] Fabien ROUSSEL (il) |
| 14 | 2% | DVG | 6% | [9] Éric RENAUD (il) |
| 2 | 0% | RDG | 1% | [8] Bruno DUQUESNE (il) |
| 2 | 0% | ECO | 1% | [1] Rudy PATEL (il) |
| 21 | 3% | ENS | 9% | [7] Delphine ALEXANDRE (elle) |
| 3 | 0% | DVD | 1% | [3] Monique HUON (elle) |
| 4 | 0% | REC | 2% | [2] Béatrice LASSERRE (elle) |
| 100 | 12% | RN | 43% | [4] Guillaume FLORQUIN (il) |
| 8 | 1% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 587 | 71% | Abstention | ||
| 827 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0% | LO | 1% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 2 | 0% | NPA | 0% | [11] Philippe (il) |
| 24 | 3% | PCF | 4% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 151 | 18% | LFI | 28% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 4 | 0% | EELV | 1% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 5 | 1% | PS | 1% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 71 | 9% | EM | 13% | [3] Emmanuel (il) |
| 5 | 1% | RES | 1% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 2 | 0% | LR | 0% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 258 | 31% | RN | 48% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 6 | 1% | DLF | 1% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 5 | 1% | REC | 1% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 3 | 0% | Blanc | ||
| 5 | 1% | Nul | ||
| 285 | 34% | Abstention | ||
| 829 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1% | LEXG | 2% | [3] (LUTTE OUVRIERE-FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS) Dimitri MOZDZIERZ (il) |
| 26 | 3% | LRN | 8% | [4] (BRUAY RASSEMBLONS NOUS) Jacques LECLERCQ (il) |
| 28 | 4% | LDIV | 9% | [2] (BRUAY AUJOURD'HUI ET DEMAIN) Frédéric MUSY (il) |
| 154 | 20% | LDIV | 49% | [5] (CONTINUONS ENSEMBLE) Sylvia DUHAMEL (elle) |
| 99 | 13% | LDIV | 32% | [1] (Demain, Bruay vous appartient) Julien BECOURT (il) |
| 1 | 0% | Blanc | ||
| 12 | 2% | Nul | ||
| 448 | 58% | Abstention | ||
| 774 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1% | EXG | 3% | [3] Bruno LECLERCQ (il) |
| 25 | 3% | FI | 12% | [7] David RICHER (il) |
| 72 | 10% | COM | 35% | [11] Fabien ROUSSEL (il) |
| 4 | 1% | DVG | 2% | [6] Éric RENAUD (il) |
| 13 | 2% | REM | 6% | [8] Daniel ZIELINSKI (il) |
| 3 | 0% | ECO | 1% | [1] Frédéric BIGOT (il) |
| 8 | 1% | UDI | 4% | [10] David BUSTIN (il) |
| 2 | 0% | DVD | 1% | [12] Eric CASTELAIN (il) |
| 10 | 1% | EXD | 5% | [2] Dominique SLABOLEPSZY (il) |
| 62 | 9% | FN | 30% | [9] Ludovic DE DANNE (il) |
| 1 | 0% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 520 | 71% | Abstention | ||
| 728 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1% | LO | 2% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 1 | 0% | NPA | 0% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 26 | 4% | PS | 6% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 122 | 17% | LFI | 27% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 52 | 7% | EM | 12% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 18 | 2% | LR | 4% | [11] François FILLON (il) |
| 6 | 1% | UPR | 1% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 1 | 0% | SP | 0% | [7] Jacques CHEMINADE (il) |
| 201 | 28% | RN | 45% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 9 | 1% | DLF | 2% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 12 | 2% | Blanc | ||
| 4 | 1% | Nul | ||
| 265 | 36% | Abstention | ||
| 727 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 259 | 34% | LSOC | 60% | [3] Jacques MARISSIAUX |
| 174 | 23% | LDIV | 40% | [2] Sylvia CÉPÉDAL |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 17 | 2% | Nul | ||
| 316 | 41% | Abstention | ||
| 766 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1% | EXG | 2% | [24] Bruno LECLERCQ |
| 171 | 21% | FG | 52% | [5] Alain BOCQUET |
| 1 | 0% | ECO | 0% | [180] Michel HECQUET |
| 54 | 7% | SOC | 16% | [71] Sébastien URGU |
| 2 | 0% | DVD | 1% | [158] Gilles WADDINGTON |
| 20 | 2% | UMP | 6% | [86] Monique HUON |
| 4 | 0% | EXD | 1% | [205] Dominique BOUDRENGHIEN |
| 70 | 9% | FN | 21% | [50] Nathalie BETEGNIES |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 5 | 1% | Nul | ||
| 481 | 59% | Abstention | ||
| 815 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1% | LO | 2% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 13 | 2% | NPA | 2% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 1 | 0% | EELV | 0% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 79 | 10% | FG | 14% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 178 | 22% | PS | 32% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 9 | 1% | MoDem | 2% | [9] François BAYROU (il) |
| 88 | 11% | UMP | 16% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 1 | 0% | SP | 0% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 167 | 21% | FN | 30% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 1 | 0% | DLR | 0% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 12 | 1% | Nul | ||
| 252 | 31% | Abstention | ||
| 813 | Total |