2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 771 | 26% | LDVD | 37% | [1] POUR MAING CONTINUONS D'AVANCER ENSEMBLE (il) |
| 1 309 | 45% | LDVD | 63% | [2] RENOUVEAU MAINGEOIS (il) |
| 13 | 0% | Blanc | ||
| 28 | 1% | Nul | ||
| 816 | 28% | Abstention | ||
| 2 937 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2% | EXG | 3% | [5] BOURLET Cécile (elle) |
| 409 | 13% | UG | 21% | [1] BRUN Cédric (il) |
| 462 | 15% | ENS | 24% | [3] WATELET Franck (il) |
| 968 | 31% | RN | 50% | [2] CHENU Sébastien (il) |
| 55 | 2% | DIV | 3% | [4] DRICI Djemi (il) |
| 37 | 1% | Blanc | ||
| 12 | 0% | Nul | ||
| 1 093 | 35% | Abstention | ||
| 3 087 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0% | LEXG | 1% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 1 | 0% | LEXG | 0% | [28] NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL |
| 2 | 0% | LDVG | 0% | [20] CHANGER L'EUROPE |
| 1 | 0% | LDVG | 0% | [31] EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE |
| 39 | 1% | LVEC | 3% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 85 | 3% | LCOM | 6% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 126 | 4% | LFI | 8% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 3 | 0% | LDIV | 0% | [10] PARTI PIRATE |
| 22 | 1% | LECO | 1% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 104 | 3% | LUG | 7% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 18 | 1% | LDVD | 1% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 175 | 6% | LENS | 12% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 8 | 0% | LECO | 1% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 94 | 3% | LLR | 6% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 10 | 0% | LEXD | 1% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 75 | 2% | LREC | 5% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 8 | 0% | LDIV | 1% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 685 | 22% | LRN | 45% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [37] ESPERANTO LANGUE COMMUNE |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [7] FREE PALESTINE |
| 2 | 0% | LDIV | 0% | [12] PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! |
| 38 | 1% | LDIV | 3% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 2 | 0% | LECO | 0% | [13] ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE |
| 15 | 0% | Blanc | ||
| 24 | 1% | Nul | ||
| 1 535 | 50% | Abstention | ||
| 3 088 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1% | DXG | 1% | [2] Cécile BOURLET (elle) |
| 364 | 12% | NUP | 27% | [1] Patrick SOLOCH (il) |
| 16 | 1% | DVC | 1% | [3] Djemi DRICI (il) |
| 41 | 1% | ECO | 3% | [8] Vincent DUQUENNE (il) |
| 69 | 2% | UDI | 5% | [6] Bruno RACZKIEWICZ (il) |
| 332 | 11% | ENS | 25% | [7] Emmanuel CHERRIER (il) |
| 41 | 1% | REC | 3% | [4] Christine TROIA (elle) |
| 463 | 15% | RN | 34% | [5] Sébastien CHENU (il) |
| 10 | 0% | Blanc | ||
| 7 | 0% | Nul | ||
| 1 693 | 55% | Abstention | ||
| 3 056 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0% | LO | 0% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 11 | 0% | NPA | 1% | [11] Philippe (il) |
| 126 | 4% | PCF | 6% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 421 | 14% | LFI | 20% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 49 | 2% | EELV | 2% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 30 | 1% | PS | 1% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 533 | 17% | EM | 25% | [3] Emmanuel (il) |
| 41 | 1% | RES | 2% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 67 | 2% | LR | 3% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 685 | 22% | RN | 32% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 35 | 1% | DLF | 2% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 140 | 5% | REC | 7% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 26 | 1% | Blanc | ||
| 11 | 0% | Nul | ||
| 874 | 29% | Abstention | ||
| 3 058 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 572 | 19% | LDVD | 39% | [2] (MAING POUR TOUS) Richard PREUVOT (il) |
| 904 | 29% | LDVD | 61% | [1] (POUR MAING) Philippe BAUDRIN (il) |
| 21 | 1% | Blanc | ||
| 25 | 1% | Nul | ||
| 1 562 | 51% | Abstention | ||
| 3 084 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0% | EXG | 1% | [8] Marlène WROBEL (elle) |
| 189 | 6% | FI | 14% | [2] Julien POIX (il) |
| 71 | 2% | COM | 5% | [4] Pascal JEAN (il) |
| 8 | 0% | DVG | 1% | [9] Saida BAMOUNE (elle) |
| 113 | 4% | SOC | 9% | [10] Anne-Lise DUFOUR-TONINI (elle) |
| 24 | 1% | ECO | 2% | [6] Xavier BLOTTIERE (il) |
| 189 | 6% | LR | 14% | [7] Olivier CAPRON (il) |
| 365 | 12% | MDM | 28% | [3] Sabine HEBBAR (elle) |
| 11 | 0% | EXD | 1% | [5] Serge THOMES (il) |
| 333 | 11% | FN | 25% | [1] Sébastien CHENU (il) |
| 8 | 0% | DIV | 1% | [11] Sébastien DUFOUR (il) |
| 18 | 1% | Blanc | ||
| 10 | 0% | Nul | ||
| 1 680 | 55% | Abstention | ||
| 3 030 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 1% | LO | 1% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 12 | 0% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 93 | 3% | PS | 4% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 476 | 16% | LFI | 21% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 433 | 14% | EM | 19% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 422 | 14% | LR | 18% | [11] François FILLON (il) |
| 11 | 0% | RE | 0% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 14 | 0% | UPR | 1% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 4 | 0% | SP | 0% | [7] Jacques CHEMINADE (il) |
| 677 | 22% | RN | 30% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 121 | 4% | DLF | 5% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 32 | 1% | Blanc | ||
| 15 | 0% | Nul | ||
| 689 | 23% | Abstention | ||
| 3 022 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 113 | 36% | LDVD | 60% | [3] Philippe BAUDRIN |
| 754 | 24% | LDVD | 40% | [2] Richard PREUVOT |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 98 | 3% | Nul | ||
| 1 119 | 36% | Abstention | ||
| 3 084 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0% | EXG | 1% | [60] Jacky BOUCOT |
| 8 | 0% | EXG | 1% | [173] Raymond ADAMS |
| 403 | 13% | SOC | 27% | [128] Anne-Lise DUFOUR-TONINI |
| 63 | 2% | DVG | 4% | [124] Marie-Claude MARCHAND |
| 299 | 10% | FG | 20% | [100] Michel LEFEBVRE |
| 21 | 1% | CEN | 1% | [187] Antonio NOTARIANNI |
| 407 | 13% | UMP | 27% | [66] Olivier CAPRON |
| 239 | 8% | FN | 16% | [49] Catherine ROUVIER |
| 30 | 1% | EXD | 2% | [204] Serge THOMES |
| 7 | 0% | AUT | 0% | [195] Djemaï DRICI |
| 21 | 1% | AUT | 1% | [207] Manuel HERBOMEL |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 29 | 1% | Nul | ||
| 1 532 | 50% | Abstention | ||
| 3 068 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1% | LO | 1% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 26 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 29 | 1% | EELV | 1% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 322 | 10% | FG | 14% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 583 | 19% | PS | 25% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 196 | 6% | MoDem | 8% | [9] François BAYROU (il) |
| 602 | 20% | UMP | 26% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 3 | 0% | SP | 0% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 507 | 17% | FN | 22% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 43 | 1% | DLR | 2% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 37 | 1% | Nul | ||
| 704 | 23% | Abstention | ||
| 3 069 | Total |