2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 22% | 33% | [1] DEMAIN EN TOUTE CONFIANCE (il) | |
| 366 | 27% | 40% | [2] Proches de vous, engagés pour Cabris (il) | |
| 247 | 18% | 27% | [3] VIVRE A CABRIS (il) | |
| 18 | 1% | Blanc | ||
| 4 | 0% | Nul | ||
| 430 | 32% | Abstention | ||
| 1 365 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0% | EXG | 0% | [4] IMBERT Florent (il) |
| 44 | 3% | ECO | 5% | [5] MIRAN Patrice (il) |
| 118 | 9% | UG | 13% | [1] TONNERRE Leïla (elle) |
| 140 | 11% | LR | 16% | [6] DARAGON Simon (il) |
| 181 | 14% | ENS | 20% | [2] VARRONE David (il) |
| 11 | 1% | EXD | 1% | [3] PORET-RINCK Indiana (elle) |
| 398 | 31% | RN | 44% | [7] TIVOLI Lionel (il) |
| 5 | 0% | Blanc | ||
| 7 | 1% | Nul | ||
| 369 | 29% | Abstention | ||
| 1 276 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LDVG | 0% | [20] CHANGER L'EUROPE |
| 3 | 0% | LDVG | 0% | [31] EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE |
| 27 | 2% | LVEC | 4% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 6 | 0% | LCOM | 1% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 18 | 1% | LFI | 2% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 13 | 1% | LECO | 2% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 77 | 6% | LUG | 10% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 16 | 1% | LDVD | 2% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 128 | 10% | LENS | 17% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 4 | 0% | LECO | 1% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 65 | 5% | LLR | 9% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 7 | 1% | LEXD | 1% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 92 | 7% | LREC | 12% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 11 | 1% | LDIV | 1% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 256 | 20% | LRN | 34% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [21] NLP (NOUS LE PEUPLE) |
| 3 | 0% | LDIV | 0% | [34] DEFENDRE LES ENFANTS |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [1] HUMANITE SOUVERAINE (POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE) |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [12] PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! |
| 16 | 1% | LDIV | 2% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 3 | 0% | LECO | 0% | [13] ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE |
| 1 | 0% | Blanc | ||
| 8 | 1% | Nul | ||
| 524 | 41% | Abstention | ||
| 1 282 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0% | DXG | 1% | [10] Alain BOUILLEAUX (il) |
| 74 | 6% | NUP | 12% | [4] Sonia NAFFATI (elle) |
| 24 | 2% | ECO | 4% | [6] Brigitte REYNARD (elle) |
| 9 | 1% | ECO | 1% | [2] Emmanuelle SULTANI (elle) |
| 6 | 0% | DVD | 1% | [8] Abdel AÏSSOU (il) |
| 9 | 1% | DVD | 1% | [5] Alexandre GAIFFE (il) |
| 114 | 9% | LR | 18% | [3] Jean-Marc MACARIO (il) |
| 189 | 15% | ENS | 30% | [11] Loïc DOMBREVAL (il) |
| 120 | 10% | RN | 19% | [9] Lionel TIVOLI (il) |
| 65 | 5% | REC | 10% | [7] Patrick ISNARD (il) |
| 11 | 1% | DSV | 2% | [1] Philippe MORLOT (il) |
| 9 | 1% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 617 | 49% | Abstention | ||
| 1 255 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LO | 0% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 5 | 0% | NPA | 1% | [11] Philippe (il) |
| 19 | 2% | PCF | 2% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 109 | 9% | LFI | 11% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 40 | 3% | EELV | 4% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 21 | 2% | PS | 2% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 282 | 23% | EM | 30% | [3] Emmanuel (il) |
| 36 | 3% | RES | 4% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 51 | 4% | LR | 5% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 210 | 17% | RN | 22% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 29 | 2% | DLF | 3% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 150 | 12% | REC | 16% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 13 | 1% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 280 | 22% | Abstention | ||
| 1 249 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 424 | 34% | LNC | 74% | [2] (CABRIS ENCORE PASSIONNEMENT) Pierre BORNET (il) |
| 149 | 12% | LNC | 26% | [1] (Pour Cabris avec vous) Christian REPELLIN VILLARD (il) |
| 2 | 0% | Blanc | ||
| 23 | 2% | Nul | ||
| 634 | 51% | Abstention | ||
| 1 232 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0% | EXG | 0% | [11] Alain BOUILLEAUX (il) |
| 14 | 1% | COM | 2% | [7] Jean-Louis FIORI (il) |
| 51 | 4% | FI | 8% | [3] Sonia NAFFATI (elle) |
| 22 | 2% | ECO | 3% | [8] Brigitte REYNARD (elle) |
| 240 | 19% | REM | 38% | [6] Loîc DOMBREVAL (il) |
| 155 | 12% | UDI | 25% | [9] Anne SATTONNET (elle) |
| 4 | 0% | DVD | 1% | [5] Pierre VALET (il) |
| 15 | 1% | DLF | 2% | [10] Eliette TROUCHE (elle) |
| 118 | 9% | FN | 19% | [1] Jérôme COCHET (il) |
| 7 | 1% | DIV | 1% | [2] Axel THOMAS (il) |
| 8 | 1% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 610 | 49% | Abstention | ||
| 1 250 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0% | LO | 0% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 5 | 0% | NPA | 0% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 32 | 3% | PS | 3% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 125 | 10% | LFI | 12% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 235 | 19% | EM | 23% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 311 | 25% | LR | 31% | [11] François FILLON (il) |
| 18 | 1% | RE | 2% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 6 | 0% | UPR | 1% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 4 | 0% | SP | 0% | [7] Jacques CHEMINADE (il) |
| 219 | 18% | RN | 22% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 41 | 3% | DLF | 4% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 14 | 1% | Blanc | ||
| 4 | 0% | Nul | ||
| 231 | 18% | Abstention | ||
| 1 250 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 504 | 40% | LDIV | 100% | [2] Pierre BORNET |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 325 | 26% | Nul | ||
| 416 | 33% | Abstention | ||
| 1 245 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | EXG | 0% | [7] Alain BOUILLEAUX |
| 312 | 26% | VEC | 41% | [3] André ASCHIERI |
| 7 | 1% | ECO | 1% | [31] Brigitte REYNARD |
| 32 | 3% | RDG | 4% | [71] Fabrice LACHENMAIER |
| 8 | 1% | FG | 1% | [85] Frédérique CATTAERT |
| 6 | 0% | ECO | 1% | [59] Patrice MIRAN |
| 269 | 22% | UMP | 36% | [2] Charles Ange GINESY |
| 117 | 10% | FN | 16% | [26] Jean-Marc DEGIOANNI |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 457 | 38% | Abstention | ||
| 1 212 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LO | 0% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 10 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 34 | 3% | EELV | 3% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 81 | 7% | FG | 8% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 194 | 16% | PS | 19% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 94 | 8% | MoDem | 9% | [9] François BAYROU (il) |
| 408 | 34% | UMP | 39% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 2 | 0% | SP | 0% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 199 | 16% | FN | 19% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 23 | 2% | DLR | 2% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 12 | 1% | Nul | ||
| 154 | 13% | Abstention | ||
| 1 212 | Total |