2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 102 | 51% | 69% | [1] BIEN VIVRE PONTACQ (il) | |
| 497 | 23% | 31% | [2] PONTACQ AUTREMENT (il) | |
| 10 | 0% | Blanc | ||
| 33 | 2% | Nul | ||
| 534 | 25% | Abstention | ||
| 2 176 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1% | EXG | 1% | [1] MARCONI Cyrille (il) |
| 305 | 14% | UG | 20% | [2] BRUNEL Julien (il) |
| 30 | 1% | ECO | 2% | [4] MAUHOURAT Jacques (il) |
| 116 | 6% | LR | 8% | [3] LABAT Marc (il) |
| 431 | 20% | ENS | 28% | [5] MATTEÏ Jean-Paul (il) |
| 603 | 29% | RN | 39% | [6] BECKER Monique (elle) |
| 42 | 2% | REG | 3% | [7] CESCAU Patrici (il) |
| 31 | 1% | Blanc | ||
| 13 | 1% | Nul | ||
| 522 | 25% | Abstention | ||
| 2 108 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0% | LEXG | 0% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 2 | 0% | LDVG | 0% | [20] CHANGER L'EUROPE |
| 1 | 0% | LDVG | 0% | [31] EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE |
| 57 | 3% | LVEC | 5% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 37 | 2% | LCOM | 3% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 48 | 2% | LFI | 4% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 13 | 1% | LECO | 1% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 149 | 7% | LUG | 12% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 114 | 5% | LDVD | 9% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 203 | 10% | LENS | 17% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 4 | 0% | LECO | 0% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [30] FRANCE LIBRE |
| 60 | 3% | LLR | 5% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 9 | 0% | LEXD | 1% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 58 | 3% | LREC | 5% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 4 | 0% | LDIV | 0% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 415 | 20% | LRN | 34% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 3 | 0% | LEXG | 0% | [22] URGENCE REVOLUTION! (POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION!) |
| 2 | 0% | LDIV | 0% | [37] ESPERANTO LANGUE COMMUNE |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [12] PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! |
| 16 | 1% | LDIV | 1% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 3 | 0% | LECO | 0% | [13] ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE |
| 18 | 1% | Blanc | ||
| 19 | 1% | Nul | ||
| 882 | 42% | Abstention | ||
| 2 122 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1% | DXG | 1% | [10] Cyrille MARCONI (il) |
| 235 | 11% | NUP | 22% | [1] Cécile FAURE (elle) |
| 26 | 1% | ECO | 2% | [5] Jacques MAUHOURAT (il) |
| 13 | 1% | ECO | 1% | [9] Tiphanie SENMARTIN-LAURENT (elle) |
| 349 | 17% | ENS | 32% | [7] Jean-Paul MATTEI (il) |
| 229 | 11% | RN | 21% | [4] Frédérique JOINT (elle) |
| 70 | 3% | REC | 7% | [2] Marc GAIRIN (il) |
| 117 | 6% | DIV | 11% | [6] Emilie LASSUS-DAVID (elle) |
| 9 | 0% | DIV | 1% | [8] Lucien CIVILETTI (il) |
| 11 | 1% | REG | 1% | [3] Patrick CESCAU (il) |
| 23 | 1% | Blanc | ||
| 10 | 0% | Nul | ||
| 966 | 47% | Abstention | ||
| 2 073 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0% | LO | 0% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 9 | 0% | NPA | 1% | [11] Philippe (il) |
| 33 | 2% | PCF | 2% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 219 | 11% | LFI | 13% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 66 | 3% | EELV | 4% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 22 | 1% | PS | 1% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 444 | 22% | EM | 27% | [3] Emmanuel (il) |
| 226 | 11% | RES | 14% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 79 | 4% | LR | 5% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 408 | 20% | RN | 25% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 28 | 1% | DLF | 2% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 94 | 5% | REC | 6% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 25 | 1% | Blanc | ||
| 12 | 1% | Nul | ||
| 393 | 19% | Abstention | ||
| 2 065 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 829 | 40% | LNC | 71% | [1] (BIEN VIVRE PONTACQ) Didier LARRAZABAL (il) |
| 339 | 16% | LNC | 29% | [2] (PONTACQ AUTREMENT) Guy ESQUERRE (il) |
| 17 | 1% | Blanc | ||
| 35 | 2% | Nul | ||
| 842 | 41% | Abstention | ||
| 2 062 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0% | EXG | 0% | [8] Antoine MISSIER (il) |
| 104 | 5% | FI | 8% | [1] Thierry MOUTOU (il) |
| 29 | 1% | ECO | 2% | [4] Héléna TIMMER-BLANCHARD (elle) |
| 19 | 1% | ECO | 2% | [7] Jacques MAUHOURAT (il) |
| 140 | 7% | SOC | 11% | [3] Nathalie CHABANNE (elle) |
| 18 | 1% | DVD | 1% | [12] Alain BAUDORRE (il) |
| 413 | 20% | LR | 33% | [10] Eric SAUBATTE (il) |
| 374 | 18% | MDM | 30% | [9] Jean-Paul MATTEI (il) |
| 10 | 0% | DVD | 1% | [5] Philippe PALENGAT (il) |
| 108 | 5% | FN | 9% | [6] Joseph DAMOUR (il) |
| 7 | 0% | DIV | 1% | [2] Aurélien CORBILLON (il) |
| 5 | 0% | DIV | 0% | [11] Samantha KERRACHE (elle) |
| 26 | 1% | Blanc | ||
| 13 | 1% | Nul | ||
| 796 | 38% | Abstention | ||
| 2 068 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0% | LO | 0% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 27 | 1% | NPA | 2% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 94 | 5% | PS | 5% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 291 | 14% | LFI | 17% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 425 | 21% | EM | 25% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 312 | 15% | LR | 18% | [11] François FILLON (il) |
| 109 | 5% | RE | 6% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 7 | 0% | UPR | 0% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 4 | 0% | SP | 0% | [7] Jacques CHEMINADE (il) |
| 338 | 16% | RN | 20% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 99 | 5% | DLF | 6% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 21 | 1% | Blanc | ||
| 16 | 1% | Nul | ||
| 317 | 15% | Abstention | ||
| 2 066 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 210 | 59% | LDVD | 79% | [2] Didier LARRAZABAL |
| 327 | 16% | LDIV | 21% | [3] Michelle POQUE |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 103 | 5% | Nul | ||
| 413 | 20% | Abstention | ||
| 2 053 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0% | EXG | 1% | [49] Frédéric STEINBAUER |
| 3 | 0% | EXG | 0% | [63] Marianne LIGOU |
| 71 | 3% | FG | 6% | [37] Daniel LABOURET |
| 34 | 2% | VEC | 3% | [79] Eurydice BLED |
| 5 | 0% | ECO | 0% | [56] Marc VERCOUTERE |
| 389 | 19% | SOC | 32% | [30] Nathalie CHABANNE |
| 290 | 14% | CEN | 24% | [72] François BAYROU |
| 7 | 0% | DVD | 1% | [43] Didier PERRIN |
| 273 | 13% | UMP | 22% | [5] Eric SAUBATTE |
| 6 | 0% | DVD | 0% | [74] Guillaume BESSE |
| 138 | 7% | FN | 11% | [19] Jessica BERNADEZ |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 21 | 1% | Nul | ||
| 802 | 39% | Abstention | ||
| 2 047 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0% | LO | 0% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 30 | 1% | NPA | 2% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 29 | 1% | EELV | 2% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 176 | 9% | FG | 10% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 429 | 21% | PS | 25% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 332 | 16% | MoDem | 20% | [9] François BAYROU (il) |
| 370 | 18% | UMP | 22% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 5 | 0% | SP | 0% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 286 | 14% | FN | 17% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 36 | 2% | DLR | 2% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 31 | 2% | Nul | ||
| 320 | 16% | Abstention | ||
| 2 049 | Total |