2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 67% | 100% | [1] TUSL (il) | |
| 7 | 8% | Blanc | ||
| 3 | 4% | Nul | ||
| 18 | 21% | Abstention | ||
| 85 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | EXG | 2% | [1] MEUNIER François (il) |
| 25 | 32% | UG | 38% | [5] FÉGNÉ Denis (il) |
| 4 | 5% | LR | 6% | [2] BÉHAGUE Jacques (il) |
| 18 | 23% | ENS | 27% | [4] MOURNET Benoit (il) |
| 18 | 23% | RN | 27% | [7] MONTEIL Olivier (il) |
| 1 | 1% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 12 | 15% | Abstention | ||
| 79 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6% | LFI | 9% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 15 | 19% | LUG | 28% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 6 | 8% | LDVD | 11% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 8 | 10% | LENS | 15% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 1 | 1% | LECO | 2% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 2 | 3% | LLR | 4% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 3 | 4% | LREC | 6% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 2 | 3% | LDIV | 4% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 10 | 13% | LRN | 19% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 1 | 1% | LECO | 2% | [13] ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE |
| 3 | 4% | Blanc | ||
| 1 | 1% | Nul | ||
| 22 | 28% | Abstention | ||
| 79 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 29% | NUP | 42% | [5] Grégory KORN (il) |
| 1 | 1% | ECO | 2% | [3] Antoine RIGOLLET (il) |
| 8 | 10% | RDG | 14% | [8] Jérome CRAMPE (il) |
| 12 | 14% | ENS | 21% | [7] Benoit MOURNET (il) |
| 2 | 2% | LR | 4% | [10] Véronique DUTREY (elle) |
| 2 | 2% | REC | 4% | [11] Claude ALVES DA CUNHA (il) |
| 8 | 10% | RN | 14% | [12] Serge DUMANOIR (il) |
| 6 | 7% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 20 | 24% | Abstention | ||
| 83 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | LO | 1% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 1 | 1% | PCF | 1% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 24 | 29% | LFI | 35% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 1 | 1% | EELV | 1% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 16 | 19% | EM | 24% | [3] Emmanuel (il) |
| 7 | 8% | RES | 10% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 1 | 1% | LR | 1% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 13 | 16% | RN | 19% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 1 | 1% | DLF | 1% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 3 | 4% | REC | 4% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 2 | 2% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 13 | 16% | Abstention | ||
| 83 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 70% | NC | 98% | [2] (~) Benoit CUEL (il) |
| 49 | 62% | NC | 88% | [5] (~) Catherine CASSOU (elle) |
| 50 | 63% | NC | 89% | [8] (~) Joël PEDARRIBES (il) |
| 48 | 61% | NC | 86% | [3] (~) Jérôme MAYOUX (il) |
| 50 | 63% | NC | 89% | [7] (~) Marc CAZAJOUS (il) |
| 51 | 65% | NC | 91% | [4] (~) Marie-Lise TARRIEU (elle) |
| 47 | 59% | NC | 84% | [6] (~) Sylvie CRASSUS (elle) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 23 | 29% | Abstention | ||
| 79 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 7% | FI | 13% | [2] Charles ROCHETEAU (il) |
| 2 | 3% | ECO | 5% | [6] Albert DANJAU (il) |
| 2 | 3% | ECO | 5% | [5] Cécile BOURDEU D'AGUERRE (elle) |
| 15 | 21% | RDG | 39% | [10] Jeanine DUBIÉ (elle) |
| 7 | 10% | REM | 18% | [7] Marie-Agnès STARICKY (elle) |
| 2 | 3% | LR | 5% | [4] Clément MENET (il) |
| 5 | 7% | FN | 13% | [11] Olivier MONTEIL (il) |
| 1 | 1% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 31 | 44% | Abstention | ||
| 70 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | NPA | 2% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 3 | 4% | PS | 6% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 14 | 20% | LFI | 27% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 17 | 24% | EM | 33% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 6 | 9% | LR | 12% | [11] François FILLON (il) |
| 1 | 1% | RE | 2% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 6 | 9% | RN | 12% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 3 | 4% | DLF | 6% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 4 | 6% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 15 | 21% | Abstention | ||
| 70 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 54% | NC | 78% | [3] Alain AGUILLON |
| 44 | 59% | NC | 86% | [8] Catherine CASSOU |
| 44 | 59% | NC | 86% | [6] Jacques MILLET |
| 40 | 54% | NC | 78% | [2] Joël PEDARRIBES |
| 46 | 62% | NC | 90% | [5] Marc CAZAJOUS |
| 48 | 65% | NC | 94% | [7] Marie-Lise TARRIEU |
| 42 | 57% | NC | 82% | [4] Sylvie CRASSUS HABAS |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 3 | 4% | Nul | ||
| 20 | 27% | Abstention | ||
| 74 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | EXG | 2% | [7] Christian ZUERAS |
| 22 | 31% | RDG | 50% | [3] Jeanine DUBIE |
| 1 | 1% | VEC | 2% | [14] Marie-Laure BONDON |
| 8 | 11% | FG | 18% | [15] Marie-Pierre VIEU |
| 1 | 1% | CEN | 2% | [4] Jean-Pierre AUGUET |
| 7 | 10% | UMP | 16% | [16] Jean-Pierre ARTIGANAVE |
| 4 | 6% | FN | 9% | [6] Philippe MANUSSET |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 3 | 4% | Nul | ||
| 23 | 33% | Abstention | ||
| 70 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6% | FG | 7% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 27 | 39% | PS | 50% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 5 | 7% | MoDem | 9% | [9] François BAYROU (il) |
| 8 | 11% | UMP | 15% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 10 | 14% | FN | 19% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 16 | 23% | Abstention | ||
| 70 | Total |