- Albé
- Andlau
- Artolsheim
- Baldenheim
- Barr
- Bassemberg
- Benfeld
- Bernardvillé
- Bindernheim
- Blienschwiller
- Boesenbiesen
- Bolsenheim
- Boofzheim
- Bootzheim
- Breitenau
- Breitenbach
- Châtenois
- Dambach-la-Ville
- Daubensand
- Diebolsheim
- Dieffenbach-au-Val
- Dieffenthal
- Ebersheim
- Ebersmunster
- Eichhoffen
- Elsenheim
- Epfig
- Erstein
- Fouchy
- Friesenheim
- Gerstheim
- Gertwiller
- Heidolsheim
- Heiligenstein
- Herbsheim
- Hessenheim
- Hilsenheim
- Hindisheim
- Hipsheim
- Huttenheim
- Ichtratzheim
- Itterswiller
- Kertzfeld
- Kintzheim
- Kogenheim
- La Vancelle
- Lalaye
- Le Hohwald
- Limersheim
- Mackenheim
- Maisonsgoutte
- Marckolsheim
- Matzenheim
- Mittelbergheim
- Mussig
- Muttersholtz
- Neubois
- Neuve-Eglise
- Nordhouse
- Nothalten
- Obenheim
- Ohnenheim
- Orschwiller
- Osthouse
- Reichsfeld
- Rhinau
- Richtolsheim
- Rossfeld
- Saasenheim
- Saint-Martin
- Saint-Maurice
- Saint-Pierre
- Saint-Pierre-Bois
- Sand
- Schaeffersheim
- Scherwiller
- Schoenau
- Schwobsheim
- Sermersheim
- Steige
- Stotzheim
- Sundhouse
- Sélestat
- Thanvillé
- Triembach-au-Val
- Urbeis
- Uttenheim
- Villé
- Westhouse
- Witternheim
- Wittisheim
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 446 | 0% | EXG | 1% | [6] DUTTER Patrick (il) |
| 803 | 1% | ECO | 1% | [1] DANTZ Christian (il) |
| 12 043 | 11% | UG | 17% | [3] RUHLMANN Marc (il) |
| 3 529 | 3% | LR | 5% | [7] COUTAUD Leo (il) |
| 767 | 1% | DSV | 1% | [4] MACIA Bastien (il) |
| 22 993 | 21% | ENS | 32% | [2] SITZENSTUHL Charles (il) |
| 27 897 | 26% | RN | 39% | [5] ESTEVE Thomas (il) |
| 2 681 | 2% | REG | 4% | [8] WEISS MOESSMER Sarah (elle) |
| 1 007 | 1% | Blanc | ||
| 464 | 0% | Nul | ||
| 34 964 | 32% | Abstention | ||
| 107 594 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 473 | 0% | DXG | 1% | [7] Patrick DUTTER (il) |
| 7 653 | 7% | NUP | 16% | [10] Véronique TOULZA (elle) |
| 1 341 | 1% | ECO | 3% | [5] Daniel WEBER (il) |
| 819 | 1% | ECO | 2% | [8] Jean PLUSKOTA (il) |
| 1 028 | 1% | DVD | 2% | [11] Angelo ERRERA-MULLER (il) |
| 15 550 | 15% | ENS | 33% | [1] Charles SITZENSTUHL (il) |
| 4 553 | 4% | UDI | 10% | [12] Olivier SOHLER (il) |
| 10 052 | 9% | RN | 21% | [9] Marc WOLFF (il) |
| 1 007 | 1% | REC | 2% | [4] Mélanie ABASSI (elle) |
| 461 | 0% | DSV | 1% | [3] Quentin MERTZ (il) |
| 4 021 | 4% | REG | 8% | [2] Sarah WEISS MOESSMER (elle) |
| 712 | 1% | DIV | 1% | [6] Yolande TETART (elle) |
| 640 | 1% | Blanc | ||
| 266 | 0% | Nul | ||
| 57 594 | 54% | Abstention | ||
| 106 170 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 414 | 0% | EXG | 1% | [10] Patrick DUTTER (il) |
| 414 | 0% | COM | 1% | [2] Christine ROMANUS (elle) |
| 3 739 | 4% | FI | 8% | [13] Janig TERRIER (elle) |
| 4 059 | 4% | ECO | 9% | [4] Caroline REYS (elle) |
| 1 482 | 1% | ECO | 3% | [7] Christian DANTZ (il) |
| 990 | 1% | ECO | 2% | [1] Daniel WEBER (il) |
| 16 842 | 16% | LR | 38% | [5] Antoine HERTH (il) |
| 975 | 1% | DLF | 2% | [9] Christine BECCARI (elle) |
| 7 126 | 7% | FN | 16% | [6] Eliane KLEIN (elle) |
| 308 | 0% | EXD | 1% | [8] Eric GAUTIER (il) |
| 371 | 0% | DIV | 1% | [12] Candice VETROFF (elle) |
| 283 | 0% | DIV | 1% | [3] Eric LAPP-LAUTH (il) |
| 252 | 0% | DIV | 1% | [14] Feridun ULUSOY (il) |
| 7 547 | 7% | REG | 17% | [11] Gérard SIMLER (il) |
| 1 342 | 1% | Blanc | ||
| 437 | 0% | Nul | ||
| 57 405 | 55% | Abstention | ||
| 103 986 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 556 | 1% | EXG | 1% | [13] Patrick DUTTER |
| 1 362 | 1% | FG | 3% | [58] Ariane HENRY |
| 11 888 | 12% | VEC | 22% | [32] Daniel EHRET |
| 1 080 | 1% | ECO | 2% | [81] Daniel WEBER |
| 1 399 | 1% | CEN | 3% | [91] Michel GILARDEAU |
| 26 404 | 27% | UMP | 49% | [68] Antoine HERTH |
| 10 306 | 10% | FN | 19% | [25] Christian COTELLE |
| 547 | 1% | AUT | 1% | [6] Christophe PALISSER |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 977 | 1% | Nul | ||
| 43 908 | 45% | Abstention | ||
| 98 427 | Total |