2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0% | LEXG | 1% | [4] Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs (il) |
| 3 | 0% | LEXG | 1% | [13] NPA Révolutionnaires-STRASBOURG, ouvrière et révolutionnaire (il) |
| 42 | 4% | LDVG | 13% | [10] Strasbourg Juste et Vivante (il) |
| 62 | 6% | LFI | 19% | [2] Strasbourg fière et solidaire (il) |
| 6 | 1% | LUC | 2% | [8] DU NOUVEAU POUR STRASBOURG (il) |
| 85 | 8% | LSOC | 26% | [11] Pour Strasbourg (il) |
| 9 | 1% | LDVC | 3% | [6] UTILES POUR STRASBOURG (il) |
| 47 | 4% | LDVD | 14% | [5] Aimer Strasbourg (il) |
| 14 | 1% | LRN | 4% | [1] SAUVONS STRASBOURG (il) |
| 4 | 0% | LDIV | 1% | [9] ENGAGÉ-E-S POUR STRASBOURG (il) |
| 50 | 5% | LDIV | 15% | [12] Strasbourg sans frontières (il) |
| 1 | 0% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 722 | 69% | Abstention | ||
| 1 052 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | EXG | 0% | [3] BENHAMOU Dan (il) |
| 1 | 0% | EXG | 0% | [13] FÈVE Louise (elle) |
| 5 | 1% | ECO | 1% | [4] ARBOGAST Patrick (il) |
| 1 | 0% | ECO | 0% | [9] BARRET Albéric (il) |
| 311 | 33% | UG | 69% | [15] REGOL Sandra (elle) |
| 29 | 3% | DVG | 6% | [12] OEHLER Serge (il) |
| 37 | 4% | ENS | 8% | [11] LOOS Etienne (il) |
| 10 | 1% | LR | 2% | [8] WEISS Irène (elle) |
| 43 | 5% | RN | 9% | [14] DU PARC Hombeline (elle) |
| 2 | 0% | REC | 0% | [1] MENARD Luc (il) |
| 4 | 0% | REG | 1% | [7] HOLTZER Odette (elle) |
| 8 | 1% | DIV | 2% | [5] ROUCHDI Jamal (il) |
| 1 | 0% | DIV | 0% | [6] SCHLUND Thomas (il) |
| 6 | 1% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 480 | 51% | Abstention | ||
| 942 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LEXG | 0% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 13 | 1% | LVEC | 4% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 3 | 0% | LCOM | 1% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 177 | 19% | LFI | 56% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 2 | 0% | LDIV | 1% | [10] PARTI PIRATE |
| 4 | 0% | LECO | 1% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 22 | 2% | LUG | 7% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 4 | 0% | LDVD | 1% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 23 | 2% | LENS | 7% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 1 | 0% | LECO | 0% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 6 | 1% | LLR | 2% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 2 | 0% | LEXD | 1% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 11 | 1% | LREC | 3% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 2 | 0% | LDIV | 1% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 25 | 3% | LRN | 8% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [21] NLP (NOUS LE PEUPLE) |
| 2 | 0% | LEXG | 1% | [22] URGENCE REVOLUTION! (POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION!) |
| 11 | 1% | LDIV | 3% | [7] FREE PALESTINE |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [12] PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! |
| 3 | 0% | LDIV | 1% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 1 | 0% | LECO | 0% | [13] ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 630 | 67% | Abstention | ||
| 947 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | DXG | 1% | [1] Louise FÈVE (elle) |
| 11 | 1% | DVG | 5% | [14] Jérémy GOVI (il) |
| 125 | 13% | NUP | 51% | [5] Sandra REGOL (elle) |
| 11 | 1% | DVG | 5% | [12] Éric ELKOUBY (il) |
| 2 | 0% | ECO | 1% | [10] Lionel SAUNER (il) |
| 4 | 0% | ECO | 2% | [16] Nawal HAFED (elle) |
| 46 | 5% | ENS | 19% | [9] Alain FONTANEL (il) |
| 3 | 0% | LR | 1% | [17] Audrey ROZENHAFT (elle) |
| 4 | 0% | REC | 2% | [4] Elena CHRISTMANN (elle) |
| 21 | 2% | RN | 9% | [11] Tamara VOLOKHOVA (elle) |
| 2 | 0% | DIV | 1% | [13] Albéric BARRET (il) |
| 1 | 0% | DIV | 0% | [15] Frédéric SEIGLE-MURANDI (il) |
| 8 | 1% | DIV | 3% | [3] Jamal ROUCHDI (il) |
| 2 | 0% | REG | 1% | [6] Stéphanie KARMANN (elle) |
| 1 | 0% | DIV | 0% | [2] Yamina GROSJEAN (elle) |
| 4 | 0% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 733 | 75% | Abstention | ||
| 982 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0% | LO | 1% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 5 | 1% | NPA | 1% | [11] Philippe (il) |
| 6 | 1% | PCF | 1% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 359 | 37% | LFI | 63% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 10 | 1% | EELV | 2% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 7 | 1% | PS | 1% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 98 | 10% | EM | 17% | [3] Emmanuel (il) |
| 4 | 0% | RES | 1% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 2 | 0% | LR | 0% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 51 | 5% | RN | 9% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 3 | 0% | DLF | 1% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 25 | 3% | REC | 4% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 3 | 0% | Blanc | ||
| 5 | 1% | Nul | ||
| 386 | 40% | Abstention | ||
| 968 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LEXG | 1% | [6] (STRASBOURG 100 % SERVICES PUBLICS) Mathieu LE TALLEC (il) |
| 1 | 0% | LEXG | 1% | [3] (STRASBOURG ANTICAPITALISTE ET RÉVOLUTIONNAIRE) Clément SOUBISE (il) |
| 44 | 5% | LSOC | 30% | [5] (FAIRE ENSEMBLE STRASBOURG) Catherine TRAUTMANN (elle) |
| 19 | 2% | LVEC | 13% | [7] (STRASBOURG ECOLOGISTE & CITOYENNE) Jeanne BARSEGHIAN (elle) |
| 4 | 0% | LDVG | 3% | [8] (STRASBOURG EN COMMUN) Kevin LOQUAIS (il) |
| 26 | 3% | LUC | 18% | [11] (100 % STRASBOURG) Alain FONTANEL (il) |
| 21 | 2% | LUD | 14% | [9] (UN NOUVEAU SOUFFLE POUR STRASBOURG (LR - LES CENTRISTES - UDI)) Jean-Philippe VETTER (il) |
| 12 | 1% | LRN | 8% | [4] (RASSEMBLEMENT POUR STRASBOURG) Hombeline DU PARC (elle) |
| 5 | 1% | LDIV | 3% | [10] (Citoyens engagés) Chantal CUTAJAR (elle) |
| 12 | 1% | LDIV | 8% | [2] (EGALITE ACTIVE) Patrick ARBOGAST (il) |
| 1 | 0% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 760 | 84% | Abstention | ||
| 910 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | EXG | 0% | [2] Salah KELTOUMI (il) |
| 5 | 1% | COM | 2% | [15] Hülliya TURAN (elle) |
| 42 | 5% | FI | 20% | [17] Jean-Marie BROM (il) |
| 14 | 2% | ECO | 7% | [11] Abdelkarim RAMDANE (il) |
| 22 | 3% | SOC | 11% | [14] Eric ELKOUBY (il) |
| 1 | 0% | ECO | 0% | [10] Salomé FRANÇOIS-WILSER (elle) |
| 54 | 7% | REM | 26% | [18] Thierry MICHELS (il) |
| 9 | 1% | LR | 4% | [9] Elsa SCHALCK (elle) |
| 19 | 2% | FN | 9% | [7] Andréa DIDELOT (il) |
| 4 | 0% | DIV | 2% | [6] Marie-Françoise HAMARD (elle) |
| 2 | 0% | DIV | 1% | [5] Pascale HIRN (elle) |
| 16 | 2% | DIV | 8% | [13] Saber HAJEM (il) |
| 4 | 0% | REG | 2% | [3] Sabine HERVAULT (elle) |
| 13 | 2% | DIV | 6% | [1] Salah KOUSSA (il) |
| 3 | 0% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 611 | 74% | Abstention | ||
| 822 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 53 | 6% | PS | 11% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 185 | 23% | LFI | 38% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 116 | 14% | EM | 24% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 38 | 5% | LR | 8% | [11] François FILLON (il) |
| 2 | 0% | RE | 0% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 9 | 1% | UPR | 2% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 1 | 0% | SP | 0% | [7] Jacques CHEMINADE (il) |
| 70 | 9% | RN | 15% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 3 | 0% | DLF | 1% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 9 | 1% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 326 | 40% | Abstention | ||
| 820 | Total |