2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 142 | 17% | LECO | 28% | [1] Nouveau souffle Chazeen (il) |
| 361 | 43% | LDVD | 72% | [2] Agir Ensemble Pour Chazay (il) |
| 13 | 2% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 331 | 39% | Abstention | ||
| 847 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | EXG | 0% | [6] HELLY Chantal (elle) |
| 137 | 16% | UG | 21% | [1] SOUMIREU-LARTIGUE Jean-Henri (il) |
| 117 | 14% | ENS | 18% | [3] LAURENT Antoine (il) |
| 207 | 25% | LR | 32% | [5] PORTIER Alexandre (il) |
| 178 | 21% | UXD | 28% | [4] LOUIS Patrick (il) |
| 1 | 0% | REG | 0% | [2] D'AUTRYVE Damien (il) |
| 11 | 1% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 181 | 22% | Abstention | ||
| 833 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LEXG | 0% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 25 | 3% | LVEC | 5% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 4 | 0% | LCOM | 1% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 30 | 4% | LFI | 6% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [10] PARTI PIRATE |
| 6 | 1% | LECO | 1% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 83 | 10% | LUG | 16% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 3 | 0% | LDVD | 1% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 108 | 13% | LENS | 20% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 3 | 0% | LECO | 1% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 62 | 7% | LLR | 12% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 3 | 0% | LEXD | 1% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 24 | 3% | LREC | 4% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 169 | 20% | LRN | 32% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 2 | 0% | LEXG | 0% | [22] URGENCE REVOLUTION! (POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION!) |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [7] FREE PALESTINE |
| 7 | 1% | LDIV | 1% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [2] POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES! |
| 1 | 0% | LECO | 0% | [13] ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE |
| 10 | 1% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 289 | 35% | Abstention | ||
| 833 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | DXG | 0% | [7] Chantal HELLY (elle) |
| 86 | 11% | NUP | 21% | [3] Mylène DUNE (elle) |
| 8 | 1% | ECO | 2% | [8] Elodie PERRICHON (elle) |
| 112 | 14% | LR | 28% | [2] Alexandre PORTIER (il) |
| 119 | 15% | ENS | 30% | [4] Ambroise MÉJEAN (il) |
| 19 | 2% | REC | 5% | [9] Claire DE GUERNON (elle) |
| 3 | 0% | DSV | 1% | [10] Maguy GIRERD (elle) |
| 50 | 6% | RN | 12% | [1] Rémi BERTHOUX (il) |
| 2 | 0% | REG | 0% | [6] Alexandre CHAVANNE (il) |
| 17 | 2% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 371 | 47% | Abstention | ||
| 789 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LO | 0% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 4 | 1% | NPA | 1% | [11] Philippe (il) |
| 17 | 2% | PCF | 3% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 89 | 11% | LFI | 14% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 46 | 6% | EELV | 7% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 11 | 1% | PS | 2% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 233 | 30% | EM | 36% | [3] Emmanuel (il) |
| 13 | 2% | RES | 2% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 35 | 4% | LR | 5% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 130 | 16% | RN | 20% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 6 | 1% | DLF | 1% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 55 | 7% | REC | 9% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 27 | 3% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 120 | 15% | Abstention | ||
| 788 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 154 | 16% | LECO | 35% | [1] (CHAZAY AUJOURD'HUI) Daniel RAVIER (il) |
| 290 | 30% | LDVD | 65% | [2] (AGIR ENSEMBLE POUR CHAZAY) Pascale BAY (elle) |
| 10 | 1% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 507 | 53% | Abstention | ||
| 961 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | EXG | 0% | [5] Chantal HELLY (elle) |
| 3 | 0% | COM | 1% | [12] Etienne ALLOMBERT (il) |
| 41 | 5% | FI | 9% | [4] Teresa CACI (elle) |
| 18 | 2% | ECO | 4% | [1] Brigitte EALET (elle) |
| 2 | 0% | ECO | 0% | [11] Elisabeth MICHAUDON (elle) |
| 13 | 1% | RDG | 3% | [6] Katia BUISSON (elle) |
| 239 | 27% | REM | 51% | [10] Marion CROIZEAU (elle) |
| 98 | 11% | LR | 21% | [13] Bernard PERRUT (il) |
| 2 | 0% | DVD | 0% | [8] Eric RADIX (il) |
| 49 | 5% | FN | 10% | [7] Christophe BOUDOT (il) |
| 3 | 0% | DLF | 1% | [2] Jean-Michel DHIMOÏLA (il) |
| 3 | 0% | DIV | 1% | [3] Yona Claire DUREAU (elle) |
| 5 | 1% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 420 | 47% | Abstention | ||
| 898 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LO | 0% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 11 | 1% | NPA | 2% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 35 | 4% | PS | 5% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 93 | 10% | LFI | 13% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 224 | 25% | EM | 31% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 194 | 22% | LR | 27% | [11] François FILLON (il) |
| 4 | 0% | RE | 1% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 6 | 1% | UPR | 1% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 1 | 0% | SP | 0% | [7] Jacques CHEMINADE (il) |
| 125 | 14% | RN | 17% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 33 | 4% | DLF | 5% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 22 | 2% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 149 | 17% | Abstention | ||
| 898 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 22% | LSOC | 36% | [3] Aimé JOLY |
| 360 | 40% | LDVD | 64% | [2] Alain MARTINET |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 23 | 3% | Nul | ||
| 313 | 35% | Abstention | ||
| 896 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1% | ECO | 1% | [170] Caroline BARBIER |
| 17 | 2% | FG | 4% | [87] Danielle LEBAIL |
| 16 | 2% | DVG | 3% | [147] Dominique VIAL |
| 164 | 21% | VEC | 35% | [58] Vincent MEYER |
| 166 | 21% | UMP | 35% | [75] Bernard PERRUT |
| 40 | 5% | DVD | 9% | [98] Frédéric MIGUET |
| 1 | 0% | DVD | 0% | [135] Stéphane LEVEQUE |
| 60 | 8% | FN | 13% | [30] Julien ROCHEDY |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 9 | 1% | Nul | ||
| 323 | 40% | Abstention | ||
| 800 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LO | 0% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 6 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 18 | 2% | EELV | 3% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 56 | 7% | FG | 8% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 170 | 21% | PS | 25% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 80 | 10% | MoDem | 12% | [9] François BAYROU (il) |
| 230 | 29% | UMP | 34% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 1 | 0% | SP | 0% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 97 | 12% | FN | 14% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 15 | 2% | DLR | 2% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 20 | 2% | Nul | ||
| 106 | 13% | Abstention | ||
| 801 | Total |