2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1% | LEXG | 1% | [4] CP NPA (il) |
| 1 | 0% | LEXG | 0% | [9] LCBPCS (il) |
| 2 | 0% | LEXG | 0% | [1] LO (il) |
| 423 | 28% | LUG | 45% | [3] EG (il) |
| 178 | 12% | LFI | 19% | [8] LNPP (il) |
| 88 | 6% | LUC | 9% | [6] PAAPYB (il) |
| 176 | 12% | LUD | 19% | [7] CPARD (il) |
| 10 | 1% | LUXD | 1% | [2] RP (il) |
| 51 | 3% | LEXD | 5% | [5] SK UVH (il) |
| 10 | 1% | Blanc | ||
| 7 | 0% | Nul | ||
| 557 | 37% | Abstention | ||
| 1 513 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0% | EXG | 0% | [6] NOEL Marianne (elle) |
| 578 | 40% | UG | 53% | [1] ARENAS Rodrigo (il) |
| 24 | 2% | ECO | 2% | [7] WEHRLING Yann (il) |
| 7 | 0% | DVC | 1% | [10] GOLDSTEIN Michel (il) |
| 17 | 1% | DVC | 2% | [3] OSTYN Alexia (elle) |
| 278 | 19% | ENS | 25% | [11] DJIANE Benjamin (il) |
| 65 | 5% | LR | 6% | [4] VIRY Patrick (il) |
| 16 | 1% | REC | 1% | [2] BERTHOLON Roger (il) |
| 93 | 6% | RN | 8% | [9] PAGEARD Agnès (elle) |
| 12 | 1% | DIV | 1% | [8] DE VILMORIN Charlotte (elle) |
| 13 | 1% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 331 | 23% | Abstention | ||
| 1 441 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LEXG | 0% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 2 | 0% | LDVG | 0% | [31] EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE |
| 111 | 8% | LVEC | 12% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 15 | 1% | LCOM | 2% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 184 | 13% | LFI | 21% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 2 | 0% | LDIV | 0% | [10] PARTI PIRATE |
| 10 | 1% | LECO | 1% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 247 | 17% | LUG | 28% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 7 | 0% | LDVD | 1% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 128 | 9% | LENS | 14% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 4 | 0% | LECO | 0% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 61 | 4% | LLR | 7% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [25] NON! PRENONS-NOUS EN MAINS |
| 5 | 0% | LEXD | 1% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 36 | 2% | LREC | 4% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 5 | 0% | LDIV | 1% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 59 | 4% | LRN | 7% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 4 | 0% | LEXG | 0% | [22] URGENCE REVOLUTION! (POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION!) |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [37] ESPERANTO LANGUE COMMUNE |
| 7 | 0% | LDIV | 1% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 3 | 0% | LECO | 0% | [13] ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE |
| 2 | 0% | Blanc | ||
| 6 | 0% | Nul | ||
| 551 | 38% | Abstention | ||
| 1 452 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | DXG | 0% | [12] Olivia BAILLE (elle) |
| 2 | 0% | DXG | 0% | [9] Vincent VAUTIER (il) |
| 5 | 0% | DVG | 1% | [16] Deza NGUEMBOCK (elle) |
| 21 | 1% | DVG | 3% | [7] Margarita MODROÑO RODRIGUEZ (elle) |
| 361 | 25% | NUP | 43% | [2] Rodrigo ARENAS (il) |
| 5 | 0% | ECO | 1% | [17] Hania MOORADUN RUMJAUN (elle) |
| 2 | 0% | DVC | 0% | [4] Jacqueline DENEUVE (elle) |
| 8 | 1% | DVC | 1% | [3] Michel Abdul Wahid GOLDSTEIN (il) |
| 5 | 0% | ECO | 1% | [11] Simon NORDMANN (il) |
| 268 | 19% | ENS | 32% | [1] Anne-Christine LANG (elle) |
| 3 | 0% | DVD | 0% | [13] Francis SANDO (il) |
| 27 | 2% | LR | 3% | [15] Habib SHOUKRY (il) |
| 38 | 3% | UDI | 5% | [10] Myriam MUET (elle) |
| 47 | 3% | REC | 6% | [5] Anne-Sophie HONGRE (elle) |
| 31 | 2% | RN | 4% | [6] Wallerand DE SAINT JUST (il) |
| 3 | 0% | DIV | 0% | [8] Sophie TISSIER (elle) |
| 5 | 0% | DIV | 1% | [18] Thomas SELLIER (il) |
| 7 | 0% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 585 | 41% | Abstention | ||
| 1 426 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0% | LO | 0% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 11 | 1% | NPA | 1% | [11] Philippe (il) |
| 21 | 1% | PCF | 2% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 397 | 28% | LFI | 35% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 87 | 6% | EELV | 8% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 36 | 3% | PS | 3% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 364 | 26% | EM | 33% | [3] Emmanuel (il) |
| 8 | 1% | RES | 1% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 55 | 4% | LR | 5% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 55 | 4% | RN | 5% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 7 | 0% | DLF | 1% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 74 | 5% | REC | 7% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 13 | 1% | Blanc | ||
| 8 | 1% | Nul | ||
| 278 | 20% | Abstention | ||
| 1 419 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1% | LEXG | 1% | [8] (LUTTE OUVRIERE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS) Marielle SAULNIER (elle) |
| 230 | 16% | LUG | 36% | [6] (ANNE HIDALGO, PARIS EN COMMUN) Jérôme COUMET (il) |
| 36 | 3% | LFI | 6% | [5] (DÉCIDONS PARIS 13EME) Raphaël QNOUCH (il) |
| 73 | 5% | LVEC | 11% | [7] (L'ÉCOLOGIE POUR PARIS 13 AVEC DAVID BELLIARD) Anne SOUYRIS (elle) |
| 83 | 6% | LUC | 13% | [1] (Ensemble pour Paris avec Agnès Buzyn) Chang Hua PENG (il) |
| 52 | 4% | LDVC | 8% | [4] (LE NOUVEAU PARIS 13) Amir BEN MERZOUG (il) |
| 136 | 10% | LUD | 21% | [9] (ENGAGÉS POUR CHANGER PARIS, AVEC RACHIDA DATI) Jean-Baptiste OLIVIER (il) |
| 9 | 1% | LRN | 1% | [10] (AIMER PARIS) Jean-Michel DUBOIS (il) |
| 6 | 0% | LDIV | 1% | [2] (ENSEMBLE, VIVONS LE 13 !) Sofiane AOUDIA (il) |
| 2 | 0% | LDIV | 0% | [11] (LIBÉRONS PARIS) Michel POMMEAU (il) |
| 2 | 0% | LDIV | 0% | [3] (PARISIENNES-PARISIENS) Marie-Sophie ZENTAR (elle) |
| 1 | 0% | Blanc | ||
| 6 | 0% | Nul | ||
| 755 | 54% | Abstention | ||
| 1 398 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1% | EXG | 1% | [6] Florence BROSSAT (elle) |
| 14 | 1% | DVG | 2% | [16] Gwenaëlle JEZEQUEL (elle) |
| 125 | 9% | FI | 15% | [12] Leïla CHAIBI (elle) |
| 23 | 2% | COM | 3% | [8] Maxime COCHARD (il) |
| 4 | 0% | DVG | 0% | [9] Sylvia SKORIC (elle) |
| 368 | 26% | REM | 44% | [4] Anne-Christine LANG (elle) |
| 4 | 0% | ECO | 0% | [20] Laurent DUPLOUY (il) |
| 68 | 5% | SOC | 8% | [13] Ryadh SALLEM (il) |
| 48 | 3% | ECO | 6% | [17] Sybille BERNARD (elle) |
| 3 | 0% | DVD | 0% | [3] Marc BUCHER (il) |
| 99 | 7% | LR | 12% | [15] Sandrine RICHARD (elle) |
| 8 | 1% | DLF | 1% | [21] Isabelle MARTIN (elle) |
| 35 | 3% | FN | 4% | [2] Thiphaine LÉOST (elle) |
| 4 | 0% | DIV | 0% | [11] Alice DEFRANOUX (elle) |
| 6 | 0% | DIV | 1% | [1] Ewen MARECHAL (il) |
| 6 | 0% | DIV | 1% | [19] Julien BOCHER (il) |
| 4 | 0% | DIV | 0% | [7] Laurence VOLBART (elle) |
| 1 | 0% | DIV | 0% | [10] Myassa OUMSALEM (elle) |
| 7 | 1% | DIV | 1% | [5] Romain DAVID (il) |
| 7 | 1% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 551 | 39% | Abstention | ||
| 1 395 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LO | 0% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 2 | 0% | NPA | 0% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 153 | 11% | PS | 13% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 246 | 18% | LFI | 21% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 429 | 31% | EM | 37% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 234 | 17% | LR | 20% | [11] François FILLON (il) |
| 7 | 1% | RE | 1% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 9 | 1% | UPR | 1% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 56 | 4% | RN | 5% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 18 | 1% | DLF | 2% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 15 | 1% | Blanc | ||
| 5 | 0% | Nul | ||
| 220 | 16% | Abstention | ||
| 1 395 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0% | LEXG | 0% | [2] Claudette BALLEYDIER |
| 10 | 1% | LEXG | 1% | [8] Guillaume BIOJOUT |
| 10 | 1% | LDVG | 1% | [11] Eric MARTIN |
| 46 | 3% | LPG | 6% | [6] Jean-Claude COQUERET |
| 327 | 24% | LUG | 44% | [4] Jérôme COUMET |
| 88 | 7% | LVEC | 12% | [3] Yves CONTASSOT |
| 11 | 1% | LDVD | 1% | [9] Aurane REIHANIAN |
| 189 | 14% | LUD | 26% | [7] Edith GALLOIS |
| 39 | 3% | LFN | 5% | [5] Marie-Amélie DUTHEIL DE LA ROCHERE |
| 16 | 1% | LDIV | 2% | [10] Benoît MEYRUEY |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 15 | 1% | Nul | ||
| 588 | 44% | Abstention | ||
| 1 342 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0% | EXG | 0% | [95] Jean-Pierre DAYMARD |
| 3 | 0% | EXG | 0% | [25] Olivia BAILLE |
| 6 | 0% | EXG | 1% | [177] Sophie BOURNAZEL |
| 403 | 29% | VEC | 47% | [99] Denis BAUPIN |
| 14 | 1% | ECO | 2% | [232] Isabelle JACONO |
| 94 | 7% | FG | 11% | [161] Leïla CHAIBI |
| 18 | 1% | DVG | 2% | [94] Michel FIZE |
| 4 | 0% | ECO | 0% | [286] Mustapha MANSOUR |
| 14 | 1% | DVG | 2% | [104] Philippe NAVARRE |
| 2 | 0% | ALLI | 0% | [262] Alexandre KADUR |
| 29 | 2% | CEN | 3% | [265] Chantal GODINOT |
| 1 | 0% | DVD | 0% | [242] Antoine AUPETITALLOT DECHEMELLIER |
| 2 | 0% | NCE | 0% | [163] Benoît MEYRUEY |
| 221 | 16% | UMP | 26% | [64] Chenva TIEU |
| 6 | 0% | DVD | 1% | [78] Olivier SANTI |
| 37 | 3% | FN | 4% | [37] Bruno LALOUETTE |
| 4 | 0% | AUT | 0% | [205] Sébastien VEYRAT |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 17 | 1% | Nul | ||
| 497 | 36% | Abstention | ||
| 1 376 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0% | LO | 0% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 6 | 0% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 60 | 4% | EELV | 5% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 134 | 10% | FG | 12% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 442 | 32% | PS | 40% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 103 | 8% | MoDem | 9% | [9] François BAYROU (il) |
| 268 | 20% | UMP | 24% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 2 | 0% | SP | 0% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 70 | 5% | FN | 6% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 11 | 1% | DLR | 1% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 11 | 1% | Nul | ||
| 262 | 19% | Abstention | ||
| 1 372 | Total |