2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LEXG | 0% | [9] LCBPCS (il) |
| 1 | 0% | LEXG | 0% | [1] LO (il) |
| 122 | 9% | LUG | 14% | [3] EG (il) |
| 24 | 2% | LFI | 3% | [8] LNPP (il) |
| 117 | 8% | LUC | 14% | [6] PAAPYB (il) |
| 461 | 33% | LUD | 54% | [7] CPARD (il) |
| 7 | 1% | LUXD | 1% | [2] RP (il) |
| 118 | 9% | LEXD | 14% | [5] SK UVH (il) |
| 4 | 0% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 521 | 38% | Abstention | ||
| 1 380 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | EXG | 0% | [1] JOLIVEAU Charline (elle) |
| 10 | 1% | ECO | 1% | [8] LORANS Cécile Marie (elle) |
| 162 | 12% | UG | 16% | [12] ROSSET Marine (elle) |
| 246 | 18% | DVC | 24% | [5] LE GENDRE Gilles (il) |
| 6 | 0% | DVC | 1% | [10] MAURIANGE Frédéric (il) |
| 94 | 7% | DVD | 9% | [4] HERZOG DE COSSÉ BRISSAC Félicité (elle) |
| 354 | 26% | ENS | 35% | [7] LAUSSUCQ Jean (il) |
| 33 | 2% | DVD | 3% | [9] MARSILY Romain (il) |
| 98 | 7% | RN | 10% | [2] DE WITTE Melody (elle) |
| 18 | 1% | REC | 2% | [6] EVANGELISTA Ornella (elle) |
| 5 | 0% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 329 | 24% | Abstention | ||
| 1 359 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LDVG | 0% | [31] EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE |
| 40 | 3% | LVEC | 5% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 7 | 1% | LCOM | 1% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 42 | 3% | LFI | 5% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 5 | 0% | LECO | 1% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 134 | 10% | LUG | 16% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 2 | 0% | LDVD | 0% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 257 | 18% | LENS | 30% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 1 | 0% | LECO | 0% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 220 | 16% | LLR | 26% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 1 | 0% | LEXD | 0% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 72 | 5% | LREC | 8% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 10 | 1% | LDIV | 1% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 60 | 4% | LRN | 7% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 6 | 0% | LDIV | 1% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 3 | 0% | LECO | 0% | [13] ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE |
| 2 | 0% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 524 | 38% | Abstention | ||
| 1 390 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 8% | NUP | 14% | [1] Marine ROSSET (elle) |
| 16 | 1% | ECO | 2% | [10] Karine DREYFUSS (elle) |
| 326 | 24% | ENS | 43% | [9] Gilles LE GENDRE (il) |
| 203 | 15% | LR | 27% | [2] Jean-Pierre LECOQ (il) |
| 14 | 1% | RN | 2% | [8] André ROUGÉ (il) |
| 52 | 4% | REC | 7% | [4] Isabelle GILBERT (elle) |
| 1 | 0% | DIV | 0% | [3] Daniel ASSAYAG (il) |
| 8 | 1% | DIV | 1% | [11] Elise MAGNE (elle) |
| 36 | 3% | DIV | 5% | [5] Quitterie DE VILLEPIN (elle) |
| 3 | 0% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 590 | 43% | Abstention | ||
| 1 357 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LO | 0% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 2 | 0% | NPA | 0% | [11] Philippe (il) |
| 15 | 1% | PCF | 1% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 109 | 8% | LFI | 10% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 61 | 4% | EELV | 6% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 12 | 1% | PS | 1% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 575 | 42% | EM | 52% | [3] Emmanuel (il) |
| 16 | 1% | RES | 1% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 138 | 10% | LR | 12% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 40 | 3% | RN | 4% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 7 | 1% | DLF | 1% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 129 | 9% | REC | 12% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 7 | 1% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 246 | 18% | Abstention | ||
| 1 361 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 5% | LUG | 11% | [5] (ANNE HIDALGO - PARIS EN COMMUN) Diana FILIPPOVA (elle) |
| 4 | 0% | LFI | 1% | [6] (DÉCIDONS PARIS 7) Samia HASNAOUI (elle) |
| 31 | 2% | LVEC | 5% | [7] (L'ÉCOLOGIE POUR PARIS 7 AVEC DAVID BELLIARD) Denis GOUZERH (il) |
| 148 | 11% | LUC | 24% | [4] (ENSEMBLE POUR PARIS AVEC AGNES BUZYN) Alexandre MISSOFFE (il) |
| 32 | 2% | LDVC | 5% | [10] (LE NOUVEAU PARIS 7) Manon LAPORTE (elle) |
| 11 | 1% | LDVD | 2% | [2] (AGIR ENSEMBLE POUR LE 7) Jean-Sébastien BASCHET (il) |
| 304 | 22% | LUD | 50% | [1] (ENGAGÉS POUR CHANGER PARIS, AVEC RACHIDA DATI) Rachida DATI (elle) |
| 7 | 1% | LRN | 1% | [3] (AIMER PARIS) Virginie BOUILLIEZ (elle) |
| 2 | 0% | LDIV | 0% | [8] (LIBERONS PARIS) Frédéric LOUVRADOUX (il) |
| 5 | 0% | LDIV | 1% | [9] (PARISIENNES, PARISIENS) Valérie LECASBLE (elle) |
| 1 | 0% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 760 | 56% | Abstention | ||
| 1 369 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | EXG | 0% | [19] Christine LICHTENAUER (elle) |
| 23 | 2% | FI | 3% | [8] Anne-Françoise PRUNIÈRES (elle) |
| 3 | 0% | DVG | 0% | [10] Fabien LASSALLE-HUMEZ (il) |
| 5 | 0% | COM | 1% | [23] Lorraine QUESTIAUX (elle) |
| 341 | 26% | REM | 43% | [1] Gilles LE GENDRE (il) |
| 10 | 1% | ECO | 1% | [5] Gilles SEIGNAN (il) |
| 24 | 2% | SOC | 3% | [24] Marine ROSSET (elle) |
| 3 | 0% | DVD | 0% | [12] Delphine BENIN (elle) |
| 51 | 4% | DVD | 6% | [2] Henri GUAINO (il) |
| 123 | 9% | DVD | 15% | [4] Jean-Pierre LECOQ (il) |
| 171 | 13% | LR | 22% | [3] Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET (elle) |
| 13 | 1% | DVD | 2% | [13] Pauline BETTON (elle) |
| 3 | 0% | DLF | 0% | [6] Jan-Edouard BRUNIE (il) |
| 12 | 1% | FN | 2% | [9] Manon BOUQUIN (elle) |
| 2 | 0% | DIV | 0% | [16] Anne ZANGHELLINI (elle) |
| 2 | 0% | DIV | 0% | [15] Edmond COULOT (il) |
| 6 | 0% | DIV | 1% | [14] Fabien COUTURE (il) |
| 1 | 0% | DIV | 0% | [11] Laurent GAMET (il) |
| 2 | 0% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 532 | 40% | Abstention | ||
| 1 328 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LO | 0% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 4 | 0% | NPA | 0% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 40 | 3% | PS | 3% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 70 | 5% | LFI | 6% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 363 | 27% | EM | 31% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 627 | 47% | LR | 54% | [11] François FILLON (il) |
| 12 | 1% | RE | 1% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 4 | 0% | UPR | 0% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 1 | 0% | SP | 0% | [7] Jacques CHEMINADE (il) |
| 28 | 2% | RN | 2% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 5 | 0% | DLF | 0% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 8 | 1% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 164 | 12% | Abstention | ||
| 1 329 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 2% | LVEC | 3% | [8] Bernard BOURDEIX |
| 10 | 1% | LPG | 1% | [6] Bruno PERCEBOIS |
| 123 | 9% | LUG | 17% | [3] Capucine EDOU |
| 126 | 9% | LDVD | 17% | [7] Christian LE ROUX |
| 38 | 3% | LDVD | 5% | [10] Dalila HAMIDI |
| 20 | 1% | LDVD | 3% | [9] Emmanuel MANDAT GRANCEY |
| 55 | 4% | LDVD | 8% | [2] Michel DUMONT |
| 311 | 23% | LUD | 42% | [4] Rachida DATI |
| 27 | 2% | LFN | 4% | [5] Bernadette DE LA BOURDONNAYE |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 10 | 1% | Nul | ||
| 602 | 45% | Abstention | ||
| 1 344 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1% | FG | 1% | [169] Amar BELLAL |
| 156 | 12% | SOC | 19% | [34] Axel KAHN |
| 13 | 1% | VEC | 2% | [40] Laurent AUDOUIN |
| 15 | 1% | CEN | 2% | [252] Anne-Sophie GODFROY-GENIN |
| 15 | 1% | DVD | 2% | [133] Alix FOURIER |
| 545 | 42% | UMP | 67% | [188] François FILLON |
| 4 | 0% | DVD | 0% | [139] Gilles MOISAN DE KERBINO |
| 1 | 0% | DVD | 0% | [51] Guillaume LANCE |
| 1 | 0% | DVD | 0% | [253] Nicolas ROUSSEAUX |
| 1 | 0% | DVD | 0% | [283] Stella REBOT |
| 30 | 2% | FN | 4% | [71] Marc LE TANNEUR |
| 4 | 0% | AUT | 0% | [72] Chantal COTTET |
| 11 | 1% | AUT | 1% | [173] Véronique BOVER SAYOUS |
| 3 | 0% | AUT | 0% | [250] Yvan BLOT |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 493 | 38% | Abstention | ||
| 1 305 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | NPA | 0% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 17 | 1% | EELV | 2% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 39 | 3% | FG | 4% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 177 | 14% | PS | 17% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 116 | 9% | MoDem | 11% | [9] François BAYROU (il) |
| 667 | 51% | UMP | 62% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 4 | 0% | SP | 0% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 42 | 3% | FN | 4% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 9 | 1% | DLR | 1% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 7 | 1% | Nul | ||
| 222 | 17% | Abstention | ||
| 1 301 | Total |