2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 3% | LDVG | 6% | [3] ROISSY CITOYENNE (il) |
| 48 | 4% | LDVG | 8% | [2] ROISSY SOCIAL ET ÉCOLOGISTE (il) |
| 95 | 9% | LDVG | 16% | [1] Roissy, une ambition pour demain (il) |
| 408 | 38% | LDVC | 69% | [4] Roissy unie vers l'avenir (il) |
| 7 | 1% | LDIV | 1% | [5] ENSEMBLE POUR ROISSY 2026 (il) |
| 4 | 0% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 484 | 45% | Abstention | ||
| 1 082 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0% | EXG | 1% | [3] RENAULT Frédéric (il) |
| 273 | 27% | UG | 41% | [1] BONNET Arnaud (il) |
| 216 | 21% | ENS | 32% | [2] GHOMI Hadrien (il) |
| 5 | 0% | REC | 1% | [7] MOSKOWICZ Jean-Marc (il) |
| 172 | 17% | RN | 26% | [6] MOURGERES Manon (elle) |
| 6 | 1% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 342 | 33% | Abstention | ||
| 1 021 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LEXG | 0% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 1 | 0% | LEXG | 0% | [23] POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ! (PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS) |
| 23 | 2% | LVEC | 5% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 16 | 2% | LCOM | 3% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 69 | 7% | LFI | 15% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [10] PARTI PIRATE |
| 10 | 1% | LECO | 2% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 95 | 9% | LUG | 21% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 2 | 0% | LDVD | 0% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 61 | 6% | LENS | 13% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 5 | 0% | LECO | 1% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 17 | 2% | LLR | 4% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 3 | 0% | LEXD | 1% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 14 | 1% | LREC | 3% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 6 | 1% | LDIV | 1% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 120 | 12% | LRN | 26% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [21] NLP (NOUS LE PEUPLE) |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [12] PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! |
| 11 | 1% | LDIV | 2% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 3 | 0% | LECO | 1% | [13] ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE |
| 4 | 0% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 558 | 55% | Abstention | ||
| 1 023 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | DXG | 0% | [2] Frédéric RENAULT (il) |
| 148 | 15% | NUP | 36% | [6] Arnaud BONNET (il) |
| 10 | 1% | ECO | 2% | [3] Bernard DUCHAUSSOY (il) |
| 5 | 0% | ECO | 1% | [4] Kevin MEILLET (il) |
| 18 | 2% | LR | 4% | [1] Delphine MAIRIAUX (elle) |
| 146 | 14% | ENS | 35% | [7] Hadrien GHOMI (il) |
| 15 | 1% | REC | 4% | [8] Jean-Marc MOSKOWICZ (il) |
| 11 | 1% | DSV | 3% | [9] Michaël SANCHEZ (il) |
| 61 | 6% | RN | 15% | [5] Reine LECUYER (elle) |
| 7 | 1% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 594 | 58% | Abstention | ||
| 1 017 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0% | LO | 0% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 3 | 0% | NPA | 0% | [11] Philippe (il) |
| 17 | 2% | PCF | 2% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 225 | 23% | LFI | 30% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 30 | 3% | EELV | 4% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 14 | 1% | PS | 2% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 205 | 21% | EM | 28% | [3] Emmanuel (il) |
| 15 | 2% | RES | 2% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 42 | 4% | LR | 6% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 127 | 13% | RN | 17% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 20 | 2% | DLF | 3% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 43 | 4% | REC | 6% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 12 | 1% | Blanc | ||
| 8 | 1% | Nul | ||
| 227 | 23% | Abstention | ||
| 991 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 10% | LUG | 25% | [1] (ROISSY EN COMMUN) Smaïl DJEBARA (il) |
| 35 | 4% | LCOM | 9% | [2] (VIVRE ROISSY AUTREMENT) Sylvie FUCHS (elle) |
| 210 | 22% | LDVC | 57% | [3] (ROISSY UNIE VERS L'AVENIR) François BOUCHART (il) |
| 34 | 4% | LDIV | 9% | [4] (MON PARTI C'EST ROISSY) Jean-Luc CHAUVE (il) |
| 4 | 0% | Blanc | ||
| 6 | 1% | Nul | ||
| 575 | 60% | Abstention | ||
| 956 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0% | EXG | 1% | [10] Frédéric RENAULT (il) |
| 13 | 1% | COM | 3% | [2] Flora DOMINGUES (elle) |
| 52 | 6% | FI | 13% | [7] Julia KILLIAN (elle) |
| 42 | 5% | SOC | 11% | [4] Eduardo RIHAN CYPEL (il) |
| 168 | 18% | REM | 43% | [9] Jean-Michel FAUVERGUE (il) |
| 13 | 1% | ECO | 3% | [1] Sabrina SEGHIRI (elle) |
| 37 | 4% | LR | 9% | [3] Chantal BRUNEL (elle) |
| 8 | 1% | DLF | 2% | [6] Jacqueline LEVY (elle) |
| 54 | 6% | FN | 14% | [11] Josette BLESSON (elle) |
| 4 | 0% | DIV | 1% | [5] Xavier ARNAUD (il) |
| 1 | 0% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 517 | 56% | Abstention | ||
| 916 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LO | 0% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 5 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 49 | 5% | PS | 7% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 173 | 19% | LFI | 24% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 201 | 22% | EM | 28% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 106 | 11% | LR | 15% | [11] François FILLON (il) |
| 8 | 1% | RE | 1% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 11 | 1% | UPR | 2% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 1 | 0% | SP | 0% | [7] Jacques CHEMINADE (il) |
| 120 | 13% | RN | 17% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 43 | 5% | DLF | 6% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 18 | 2% | Blanc | ||
| 11 | 1% | Nul | ||
| 183 | 20% | Abstention | ||
| 931 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 7% | LDVG | 12% | [3] Christiane BERAUD |
| 126 | 13% | LSOC | 23% | [4] François PERRUSSOT |
| 155 | 16% | LCOM | 28% | [2] Sylvie FUCHS |
| 203 | 21% | LUMP | 37% | [5] Mathilde PRIEST GODET |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 20 | 2% | Nul | ||
| 421 | 43% | Abstention | ||
| 990 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 23% | SOC | 46% | [73] Eduardo RIHAN CYPEL |
| 13 | 1% | RDG | 3% | [105] Jean CALVET |
| 15 | 2% | VEC | 3% | [118] Julie NOUVION |
| 19 | 2% | FG | 4% | [60] Marie-Luce NEMO |
| 2 | 0% | ECO | 0% | [54] Roger ROTH |
| 11 | 1% | CEN | 2% | [44] Michel GERES |
| 126 | 13% | UMP | 26% | [98] Chantal BRUNEL |
| 2 | 0% | DVD | 0% | [41] Mélissandre COUVRECHEL |
| 72 | 7% | FN | 15% | [13] Chantal DELHAYE |
| 1 | 0% | AUT | 0% | [91] Eric QUESNE |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 8 | 1% | Nul | ||
| 479 | 49% | Abstention | ||
| 968 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LO | 0% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 9 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 15 | 2% | EELV | 2% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 100 | 10% | FG | 13% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 243 | 25% | PS | 32% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 70 | 7% | MoDem | 9% | [9] François BAYROU (il) |
| 160 | 17% | UMP | 21% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 137 | 14% | FN | 18% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 15 | 2% | DLR | 2% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 15 | 2% | Nul | ||
| 201 | 21% | Abstention | ||
| 966 | Total |