2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 60% | 100% | [1] UNIS POUR AUBVILLERS (il) | |
| 1 | 1% | Blanc | ||
| 7 | 6% | Nul | ||
| 35 | 32% | Abstention | ||
| 108 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | EXG | 1% | [4] VITOUX Guy (il) |
| 8 | 7% | UG | 10% | [3] HÉREN Elodie (elle) |
| 12 | 11% | ENS | 15% | [2] GEST Anthony (il) |
| 11 | 10% | LR | 14% | [1] JACQUES Vincent (il) |
| 46 | 43% | RN | 59% | [5] TANGUY Jean-Philippe (il) |
| 1 | 1% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 28 | 26% | Abstention | ||
| 107 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4% | LFI | 7% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 2 | 2% | LUG | 3% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 1 | 1% | LDVD | 2% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 7 | 6% | LENS | 12% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 7 | 6% | LLR | 12% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 7 | 6% | LREC | 12% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 32 | 29% | LRN | 53% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 1 | 1% | Nul | ||
| 48 | 44% | Abstention | ||
| 109 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | DXG | 2% | [8] Guy VITOUX (il) |
| 4 | 4% | NUP | 8% | [2] Elodie HÉREN (elle) |
| 4 | 4% | ECO | 8% | [6] Dany SERREAU (il) |
| 12 | 13% | ENS | 23% | [3] Jean-Claude LECLABART (il) |
| 15 | 16% | LR | 29% | [4] Vincent JACQUES (il) |
| 1 | 1% | DSV | 2% | [9] Adam MAKOWSKI (il) |
| 15 | 16% | RN | 29% | [5] Jean-Philippe TANGUY (il) |
| 1 | 1% | Blanc | ||
| 1 | 1% | Nul | ||
| 42 | 44% | Abstention | ||
| 96 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | PCF | 1% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 9 | 9% | LFI | 12% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 1 | 1% | PS | 1% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 18 | 19% | EM | 24% | [3] Emmanuel (il) |
| 1 | 1% | RES | 1% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 9 | 9% | LR | 12% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 31 | 32% | RN | 42% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 1 | 1% | DLF | 1% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 3 | 3% | REC | 4% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 1 | 1% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 21 | 22% | Abstention | ||
| 96 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 54% | NC | 81% | [10] (~) Aurore FILIPPA (elle) |
| 55 | 60% | NC | 89% | [8] (~) Aymeric DUFOURMANTELLE (il) |
| 38 | 41% | NC | 61% | [4] (~) Frédéric PELLÉ (il) |
| 50 | 54% | NC | 81% | [6] (~) Guy LIBARRE (il) |
| 43 | 47% | NC | 69% | [9] (~) Hélène GERAULT (elle) |
| 57 | 62% | NC | 92% | [5] (~) Jacques DUFOURMANTELLE (il) |
| 56 | 61% | NC | 90% | [2] (~) Olivier RIGAUX (il) |
| 55 | 60% | NC | 89% | [3] (~) Sergine MENARD (elle) |
| 55 | 60% | NC | 89% | [7] (~) Tiphaine LEBLOND (elle) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 30 | 33% | Abstention | ||
| 92 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7% | FI | 13% | [6] Christophe HERTOUT (il) |
| 1 | 1% | ECO | 2% | [7] Elodie HEREN (elle) |
| 18 | 21% | REM | 38% | [10] Jean-Claude LECLABART (il) |
| 1 | 1% | UDI | 2% | [8] Christelle HIVER (elle) |
| 14 | 16% | LR | 29% | [4] Martin DOMISE (il) |
| 7 | 8% | FN | 15% | [5] Eric RICHERMOZ (il) |
| 1 | 1% | DLF | 2% | [1] Patricia WYBO (elle) |
| 2 | 2% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 36 | 42% | Abstention | ||
| 86 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2% | PS | 3% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 11 | 13% | LFI | 15% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 8 | 9% | EM | 11% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 18 | 21% | LR | 24% | [11] François FILLON (il) |
| 29 | 34% | RN | 39% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 6 | 7% | DLF | 8% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 1 | 1% | Blanc | ||
| 1 | 1% | Nul | ||
| 10 | 12% | Abstention | ||
| 86 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 55% | NC | 79% | [5] Bernard DELARUE |
| 55 | 59% | NC | 83% | [11] Bertrand DERLY |
| 55 | 59% | NC | 83% | [12] Frédéric PELLÉ |
| 50 | 53% | NC | 76% | [6] Guy LIBARRE |
| 56 | 60% | NC | 85% | [8] Guy MENARD |
| 52 | 55% | NC | 79% | [2] Henri DERLY |
| 52 | 55% | NC | 79% | [3] Jacques DUFOURMANTELLE |
| 53 | 56% | NC | 80% | [9] Olivier RIGAUX |
| 57 | 61% | NC | 86% | [10] Paul DUFOURMANTELLE |
| 57 | 61% | NC | 86% | [7] Philippe FRANÇOIS |
| 55 | 59% | NC | 83% | [4] Sergine MENARD |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 2 | 2% | Nul | ||
| 26 | 28% | Abstention | ||
| 94 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9% | FG | 12% | [32] Agnès FRUITIER |
| 6 | 7% | SOC | 10% | [6] Catherine QUIGNON |
| 2 | 2% | VEC | 3% | [41] Christian WYTTYNCK |
| 4 | 5% | CEN | 7% | [20] Jean-Christophe LORIC |
| 33 | 40% | UMP | 57% | [44] Alain GEST |
| 1 | 1% | DVD | 2% | [9] Christophe BLONDE |
| 5 | 6% | FN | 9% | [12] Valéry LE DOUGUET |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 24 | 29% | Abstention | ||
| 82 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | LO | 1% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 3 | 4% | NPA | 4% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 2 | 2% | EELV | 3% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 10 | 12% | FG | 15% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 9 | 11% | PS | 13% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 4 | 5% | MoDem | 6% | [9] François BAYROU (il) |
| 24 | 30% | UMP | 35% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 15 | 19% | FN | 22% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 1 | 1% | Nul | ||
| 12 | 15% | Abstention | ||
| 81 | Total |