2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 138 | 12% | LDVG | 21% | [1] ALBI EST A VOUS (il) |
| 113 | 10% | LUG | 17% | [2] TOUS ALBI TOUT ALBI (il) |
| 207 | 18% | LDVD | 31% | [5] ALBI ENSEMBLE (il) |
| 80 | 7% | LDVD | 12% | [4] Pour les Albigeois, différemment (il) |
| 124 | 11% | LRN | 19% | [3] ALBI RAYONNANTE ET SÉCURISÉE (il) |
| 10 | 1% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 500 | 43% | Abstention | ||
| 1 175 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1% | EXG | 1% | [3] CHAVEGRAND Eric (il) |
| 315 | 26% | UG | 41% | [2] LAPEYRE Margot (elle) |
| 223 | 18% | DVC | 29% | [5] BONNECARRERE Philippe (il) |
| 4 | 0% | DVG | 1% | [1] PAUTHIER Orphée (il) |
| 215 | 18% | RN | 28% | [4] CABROLIER Frédéric (il) |
| 10 | 1% | REC | 1% | [6] ROUQUETTE Denis (il) |
| 17 | 1% | Blanc | ||
| 9 | 1% | Nul | ||
| 425 | 35% | Abstention | ||
| 1 228 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LEXG | 0% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 6 | 0% | LDVG | 1% | [31] EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE |
| 51 | 4% | LVEC | 8% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 16 | 1% | LCOM | 3% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 87 | 7% | LFI | 14% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 10 | 1% | LECO | 2% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 124 | 10% | LUG | 20% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 19 | 2% | LDVD | 3% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 71 | 6% | LENS | 12% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 3 | 0% | LECO | 0% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 31 | 3% | LLR | 5% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 11 | 1% | LEXD | 2% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 22 | 2% | LREC | 4% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 5 | 0% | LDIV | 1% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 142 | 12% | LRN | 23% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 1 | 0% | LEXG | 0% | [22] URGENCE REVOLUTION! (POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION!) |
| 10 | 1% | LDIV | 2% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 3 | 0% | LECO | 0% | [13] ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE |
| 3 | 0% | Blanc | ||
| 10 | 1% | Nul | ||
| 602 | 49% | Abstention | ||
| 1 229 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0% | DXG | 1% | [7] Eric CHAVEGRAND (il) |
| 67 | 6% | DVG | 12% | [8] Etienne MOULIN (il) |
| 166 | 14% | NUP | 29% | [10] Gérard POUJADE (il) |
| 18 | 1% | ECO | 3% | [3] Patricia ANDRIEU (elle) |
| 25 | 2% | DVD | 4% | [6] Johann RICCI (il) |
| 19 | 2% | DVD | 3% | [11] Julie CAPO ORTEGA (elle) |
| 122 | 10% | ENS | 21% | [2] Muriel ROQUES-ETIENNE (elle) |
| 30 | 2% | LR | 5% | [4] Rodolphe PIRÈS (il) |
| 26 | 2% | DVD | 4% | [1] Roland GILLES (il) |
| 77 | 6% | RN | 13% | [9] Frédéric CABROLIER (il) |
| 9 | 1% | DSV | 2% | [12] Philippe LAPEYRE (il) |
| 17 | 1% | REC | 3% | [5] Stéphane BARDY (il) |
| 11 | 1% | Blanc | ||
| 6 | 0% | Nul | ||
| 609 | 50% | Abstention | ||
| 1 206 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0% | LO | 1% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 1 | 0% | NPA | 0% | [11] Philippe (il) |
| 24 | 2% | PCF | 3% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 245 | 21% | LFI | 29% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 46 | 4% | EELV | 5% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 25 | 2% | PS | 3% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 220 | 19% | EM | 26% | [3] Emmanuel (il) |
| 29 | 2% | RES | 3% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 27 | 2% | LR | 3% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 149 | 13% | RN | 18% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 14 | 1% | DLF | 2% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 52 | 4% | REC | 6% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 12 | 1% | Blanc | ||
| 8 | 1% | Nul | ||
| 325 | 27% | Abstention | ||
| 1 182 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 6% | LVEC | 16% | [2] (ALBI VERT.E 2020) Pascal PRAGNÈRE (il) |
| 82 | 7% | LDVG | 20% | [1] (Collectif pour Albi-La liste citoyenne et de la gauche rassemblée) Nathalie FERRAND-LEFRANC (elle) |
| 138 | 12% | LDVC | 33% | [5] (AVEC VOUS POUR ALBI) Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL (elle) |
| 74 | 6% | LREM | 18% | [3] (Au Coeur de l'Albigeois - Viv'Albi !) Muriel ROQUES ETIENNE (elle) |
| 58 | 5% | LRN | 14% | [4] (Rassemblement Pour les Albigeois) Frédéric CABROLIER (il) |
| 7 | 1% | Blanc | ||
| 7 | 1% | Nul | ||
| 738 | 63% | Abstention | ||
| 1 171 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | EXG | 0% | [12] Eric CHAVEGRAND (il) |
| 13 | 1% | COM | 2% | [8] André BOUDES (il) |
| 79 | 7% | FI | 13% | [2] Tenhinan HADJI (elle) |
| 11 | 1% | ECO | 2% | [9] Alba O'NEILL (elle) |
| 11 | 1% | ECO | 2% | [3] Jean-Pierre ROUSTIT (il) |
| 31 | 3% | ECO | 5% | [5] Julia RIVET (elle) |
| 70 | 6% | SOC | 12% | [4] Patrice BÉDIER (il) |
| 52 | 4% | LR | 9% | [11] Anne-Michèle BIANCHI (elle) |
| 150 | 13% | DVD | 25% | [6] Philippe FOLLIOT (il) |
| 70 | 6% | FN | 12% | [13] Frédéric CABROLIER (il) |
| 5 | 0% | DLF | 1% | [7] Luc COUDERC (il) |
| 96 | 8% | DIV | 16% | [10] Pierre LAPORTE (il) |
| 4 | 0% | DIV | 1% | [1] Thierry SCANDELLA (il) |
| 6 | 1% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 593 | 50% | Abstention | ||
| 1 196 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LO | 0% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 8 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 81 | 7% | PS | 9% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 199 | 17% | LFI | 22% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 261 | 22% | EM | 29% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 149 | 12% | LR | 17% | [11] François FILLON (il) |
| 19 | 2% | RE | 2% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 9 | 1% | UPR | 1% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 127 | 11% | RN | 14% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 35 | 3% | DLF | 4% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 11 | 1% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 292 | 24% | Abstention | ||
| 1 195 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 126 | 12% | LUG | 22% | [8] Jacques VALAX |
| 31 | 3% | LVEC | 6% | [6] Pascal PRAGNÈRE |
| 70 | 7% | LCOM | 12% | [3] Roland FOISSAC |
| 102 | 10% | LDVD | 18% | [7] Olivier BRAULT |
| 157 | 15% | LDVD | 28% | [4] Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL |
| 75 | 7% | LFN | 13% | [2] Frédéric CABROLIER |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 24 | 2% | Nul | ||
| 458 | 44% | Abstention | ||
| 1 043 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | EXG | 0% | [13] Fanny TOURRAILLE |
| 2 | 0% | EXG | 0% | [7] Vincent LOPEZ |
| 15 | 1% | VEC | 3% | [19] Benoist COULIOU |
| 53 | 5% | FG | 9% | [25] Géraldine ROUQUETTE |
| 271 | 26% | SOC | 46% | [29] Gérard POUJADE |
| 4 | 0% | ECO | 1% | [35] Jean-Pierre ROUSTIT |
| 83 | 8% | ALLI | 14% | [18] Philippe FOLLIOT |
| 93 | 9% | UMP | 16% | [36] Richard AMALVY |
| 68 | 7% | FN | 12% | [2] Frédéric CABROLIER |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 6 | 1% | Nul | ||
| 444 | 43% | Abstention | ||
| 1 041 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LO | 0% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 9 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 23 | 2% | EELV | 3% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 133 | 13% | FG | 16% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 299 | 29% | PS | 36% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 63 | 6% | MoDem | 8% | [9] François BAYROU (il) |
| 162 | 16% | UMP | 20% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 2 | 0% | SP | 0% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 116 | 11% | FN | 14% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 12 | 1% | DLR | 1% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 11 | 1% | Nul | ||
| 208 | 20% | Abstention | ||
| 1 040 | Total |