2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 362 | 26% | LDIV | 41% | [2] Puygouzon Labastide-Dénat autrement (il) |
| 512 | 37% | LDIV | 59% | [1] Puygouzon, votre avenir, notre énergie (il) |
| 24 | 2% | Blanc | ||
| 23 | 2% | Nul | ||
| 451 | 33% | Abstention | ||
| 1 372 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1% | EXG | 1% | [3] CHAVEGRAND Eric (il) |
| 277 | 21% | UG | 27% | [2] LAPEYRE Margot (elle) |
| 397 | 30% | DVC | 39% | [5] BONNECARRERE Philippe (il) |
| 1 | 0% | DVG | 0% | [1] PAUTHIER Orphée (il) |
| 323 | 24% | RN | 32% | [4] CABROLIER Frédéric (il) |
| 11 | 1% | REC | 1% | [6] ROUQUETTE Denis (il) |
| 21 | 2% | Blanc | ||
| 8 | 1% | Nul | ||
| 288 | 22% | Abstention | ||
| 1 334 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0% | LEXG | 0% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 4 | 0% | LDVG | 0% | [31] EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE |
| 38 | 3% | LVEC | 4% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 26 | 2% | LCOM | 3% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 26 | 2% | LFI | 3% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 5 | 0% | LECO | 1% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 179 | 13% | LUG | 21% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 37 | 3% | LDVD | 4% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 165 | 12% | LENS | 19% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 68 | 5% | LLR | 8% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 6 | 0% | LEXD | 1% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 34 | 3% | LREC | 4% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 10 | 1% | LDIV | 1% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 222 | 17% | LRN | 26% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 23 | 2% | LDIV | 3% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 3 | 0% | LECO | 0% | [13] ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE |
| 12 | 1% | Blanc | ||
| 7 | 1% | Nul | ||
| 467 | 35% | Abstention | ||
| 1 335 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | DXG | 0% | [7] Eric CHAVEGRAND (il) |
| 96 | 7% | DVG | 12% | [8] Etienne MOULIN (il) |
| 143 | 11% | NUP | 18% | [10] Gérard POUJADE (il) |
| 29 | 2% | ECO | 4% | [3] Patricia ANDRIEU (elle) |
| 20 | 1% | DVD | 3% | [6] Johann RICCI (il) |
| 41 | 3% | DVD | 5% | [11] Julie CAPO ORTEGA (elle) |
| 212 | 16% | ENS | 27% | [2] Muriel ROQUES-ETIENNE (elle) |
| 37 | 3% | LR | 5% | [4] Rodolphe PIRÈS (il) |
| 34 | 3% | DVD | 4% | [1] Roland GILLES (il) |
| 133 | 10% | RN | 17% | [9] Frédéric CABROLIER (il) |
| 10 | 1% | DSV | 1% | [12] Philippe LAPEYRE (il) |
| 21 | 2% | REC | 3% | [5] Stéphane BARDY (il) |
| 15 | 1% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 551 | 41% | Abstention | ||
| 1 347 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1% | LO | 1% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 3 | 0% | NPA | 0% | [11] Philippe (il) |
| 36 | 3% | PCF | 3% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 160 | 12% | LFI | 14% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 54 | 4% | EELV | 5% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 37 | 3% | PS | 3% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 395 | 30% | EM | 36% | [3] Emmanuel (il) |
| 61 | 5% | RES | 6% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 60 | 4% | LR | 5% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 209 | 16% | RN | 19% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 17 | 1% | DLF | 2% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 66 | 5% | REC | 6% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 12 | 1% | Blanc | ||
| 7 | 1% | Nul | ||
| 214 | 16% | Abstention | ||
| 1 338 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 544 | 42% | LNC | 75% | [2] (Ensemble pour Puygouzon) Thierry DUFOUR (il) |
| 183 | 14% | LNC | 25% | [1] (UNE NOUVELLE VISION POUR PUYGOUZON - AGIR POUR VOUS) Perrine MARCHIOLLI-LEPLANT (elle) |
| 9 | 1% | Blanc | ||
| 11 | 1% | Nul | ||
| 562 | 43% | Abstention | ||
| 1 309 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | EXG | 0% | [12] Eric CHAVEGRAND (il) |
| 14 | 1% | COM | 2% | [8] André BOUDES (il) |
| 62 | 5% | FI | 8% | [2] Tenhinan HADJI (elle) |
| 2 | 0% | ECO | 0% | [9] Alba O'NEILL (elle) |
| 4 | 0% | ECO | 1% | [3] Jean-Pierre ROUSTIT (il) |
| 23 | 2% | ECO | 3% | [5] Julia RIVET (elle) |
| 90 | 7% | SOC | 12% | [4] Patrice BÉDIER (il) |
| 72 | 5% | LR | 10% | [11] Anne-Michèle BIANCHI (elle) |
| 238 | 18% | DVD | 32% | [6] Philippe FOLLIOT (il) |
| 95 | 7% | FN | 13% | [13] Frédéric CABROLIER (il) |
| 16 | 1% | DLF | 2% | [7] Luc COUDERC (il) |
| 130 | 10% | DIV | 17% | [10] Pierre LAPORTE (il) |
| 7 | 1% | DIV | 1% | [1] Thierry SCANDELLA (il) |
| 17 | 1% | Blanc | ||
| 8 | 1% | Nul | ||
| 560 | 42% | Abstention | ||
| 1 340 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LO | 0% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 4 | 0% | NPA | 0% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 77 | 6% | PS | 7% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 201 | 15% | LFI | 17% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 324 | 24% | EM | 28% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 270 | 20% | LR | 23% | [11] François FILLON (il) |
| 25 | 2% | RE | 2% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 7 | 1% | UPR | 1% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 2 | 0% | SP | 0% | [7] Jacques CHEMINADE (il) |
| 190 | 14% | RN | 16% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 55 | 4% | DLF | 5% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 25 | 2% | Blanc | ||
| 7 | 1% | Nul | ||
| 152 | 11% | Abstention | ||
| 1 340 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 329 | 25% | LDIV | 33% | [2] Jean-Marie GARCIA |
| 662 | 50% | LDIV | 67% | [3] Thierry DUFOUR |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 36 | 3% | Nul | ||
| 304 | 23% | Abstention | ||
| 1 331 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0% | EXG | 1% | [13] Fanny TOURRAILLE |
| 1 | 0% | EXG | 0% | [7] Vincent LOPEZ |
| 35 | 3% | VEC | 4% | [19] Benoist COULIOU |
| 57 | 4% | FG | 6% | [25] Géraldine ROUQUETTE |
| 351 | 27% | SOC | 39% | [29] Gérard POUJADE |
| 7 | 1% | ECO | 1% | [35] Jean-Pierre ROUSTIT |
| 177 | 13% | ALLI | 20% | [18] Philippe FOLLIOT |
| 135 | 10% | UMP | 15% | [36] Richard AMALVY |
| 128 | 10% | FN | 14% | [2] Frédéric CABROLIER |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 11 | 1% | Nul | ||
| 405 | 31% | Abstention | ||
| 1 312 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0% | LO | 0% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 19 | 1% | NPA | 2% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 24 | 2% | EELV | 2% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 111 | 8% | FG | 9% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 351 | 27% | PS | 30% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 158 | 12% | MoDem | 13% | [9] François BAYROU (il) |
| 330 | 25% | UMP | 28% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 1 | 0% | SP | 0% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 165 | 13% | FN | 14% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 23 | 2% | DLR | 2% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 23 | 2% | Nul | ||
| 103 | 8% | Abstention | ||
| 1 311 | Total |