2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2% | LPG | 4% | [7] Laurent RICHARD |
| 170 | 17% | LUG | 29% | [6] Marc VUILLEMOT |
| 25 | 3% | LDVG | 4% | [9] Patrick MARTINENQ |
| 14 | 1% | LDVD | 2% | [8] Daniel-Raoul CANÉPA |
| 26 | 3% | LDVD | 4% | [2] Gilbert PEREA |
| 77 | 8% | LUDI | 13% | [3] Jean-Pierre COLIN |
| 81 | 8% | LUMP | 14% | [5] Philippe VITEL |
| 180 | 18% | LFN | 30% | [4] Damien GUTTIEREZ |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 14 | 1% | Nul | ||
| 384 | 39% | Abstention | ||
| 992 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1% | EXG | 1% | [74] Henri PASCAL |
| 3 | 0% | EXG | 1% | [54] Marie-Renée BALTY |
| 33 | 3% | FG | 6% | [71] Christine GONIN EPOUSE SAMPERE |
| 3 | 0% | ECO | 1% | [79] Danièle AZOUT |
| 208 | 21% | DVG | 37% | [42] Ladislas POLSKI |
| 6 | 1% | ECO | 1% | [57] Michel CANTINOL |
| 6 | 1% | ALLI | 1% | [10] Damien GUTTIEREZ |
| 12 | 1% | DVD | 2% | [11] Arthur PAECHT |
| 1 | 0% | DVD | 0% | [16] Bernard RAYBAUD |
| 123 | 12% | UMP | 22% | [56] Jean Sébastien VIALATTE |
| 4 | 0% | EXD | 1% | [22] Françoise VILLARD EPOUSE GUARDIA |
| 148 | 15% | FN | 27% | [5] Frédéric BOCCALETTI |
| 2 | 0% | EXD | 0% | [67] Michel DE MAYNARD DE SAINT MICHE |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 8 | 1% | Nul | ||
| 427 | 43% | Abstention | ||
| 991 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0% | LO | 1% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 6 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 9 | 1% | EELV | 1% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 79 | 8% | FG | 10% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 189 | 19% | PS | 25% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 44 | 4% | MoDem | 6% | [9] François BAYROU (il) |
| 219 | 22% | UMP | 29% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 2 | 0% | SP | 0% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 206 | 21% | FN | 27% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 9 | 1% | DLR | 1% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 11 | 1% | Nul | ||
| 211 | 21% | Abstention | ||
| 989 | Total |