2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2% | LPG | 2% | [7] Laurent RICHARD |
| 175 | 16% | LUG | 25% | [6] Marc VUILLEMOT |
| 34 | 3% | LDVG | 5% | [9] Patrick MARTINENQ |
| 36 | 3% | LDVD | 5% | [8] Daniel-Raoul CANÉPA |
| 20 | 2% | LDVD | 3% | [2] Gilbert PEREA |
| 84 | 8% | LUDI | 12% | [3] Jean-Pierre COLIN |
| 151 | 14% | LUMP | 22% | [5] Philippe VITEL |
| 178 | 17% | LFN | 26% | [4] Damien GUTTIEREZ |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 11 | 1% | Nul | ||
| 371 | 34% | Abstention | ||
| 1 077 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0% | EXG | 1% | [74] Henri PASCAL |
| 1 | 0% | EXG | 0% | [54] Marie-Renée BALTY |
| 35 | 3% | FG | 6% | [71] Christine GONIN EPOUSE SAMPERE |
| 6 | 1% | ECO | 1% | [79] Danièle AZOUT |
| 164 | 16% | DVG | 28% | [42] Ladislas POLSKI |
| 10 | 1% | ECO | 2% | [57] Michel CANTINOL |
| 8 | 1% | ALLI | 1% | [10] Damien GUTTIEREZ |
| 32 | 3% | DVD | 5% | [11] Arthur PAECHT |
| 6 | 1% | DVD | 1% | [16] Bernard RAYBAUD |
| 173 | 17% | UMP | 29% | [56] Jean Sébastien VIALATTE |
| 8 | 1% | DVD | 1% | [30] Sixtine DERVILLE |
| 3 | 0% | EXD | 1% | [22] Françoise VILLARD EPOUSE GUARDIA |
| 138 | 13% | FN | 23% | [5] Frédéric BOCCALETTI |
| 3 | 0% | EXD | 1% | [67] Michel DE MAYNARD DE SAINT MICHE |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 7 | 1% | Nul | ||
| 446 | 43% | Abstention | ||
| 1 045 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LO | 0% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 8 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 25 | 2% | EELV | 3% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 106 | 10% | FG | 13% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 159 | 15% | PS | 19% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 61 | 6% | MoDem | 7% | [9] François BAYROU (il) |
| 249 | 24% | UMP | 30% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 4 | 0% | SP | 0% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 185 | 18% | FN | 22% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 26 | 2% | DLR | 3% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 19 | 2% | Nul | ||
| 199 | 19% | Abstention | ||
| 1 042 | Total |