2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 642 | 44% | LDVD | 73% | [2] LORGUES ENCORE PLUS BELLE (il) |
| 1 379 | 17% | LRN | 27% | [1] LORGUES MÉRITE MIEUX ! (il) |
| 89 | 1% | Blanc | ||
| 55 | 1% | Nul | ||
| 3 188 | 38% | Abstention | ||
| 8 353 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1% | EXG | 1% | [5] MOREL Pascale (elle) |
| 893 | 11% | UG | 17% | [1] CRISTOFANI-VIGLIONE Sabine (elle) |
| 241 | 3% | ECO | 5% | [4] ROBAA Guillaume (il) |
| 1 358 | 17% | ENS | 26% | [2] MAUBORGNE Sereine (elle) |
| 2 621 | 33% | RN | 51% | [3] LOTTIAUX Philippe (il) |
| 78 | 1% | Blanc | ||
| 59 | 1% | Nul | ||
| 2 581 | 33% | Abstention | ||
| 7 881 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0% | LEXG | 0% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 4 | 0% | LDVG | 0% | [31] EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE |
| 141 | 2% | LVEC | 3% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 73 | 1% | LCOM | 2% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 282 | 4% | LFI | 7% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 2 | 0% | LDIV | 0% | [10] PARTI PIRATE |
| 50 | 1% | LECO | 1% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 435 | 5% | LUG | 10% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 85 | 1% | LDVD | 2% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 623 | 8% | LENS | 14% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 19 | 0% | LECO | 0% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 241 | 3% | LLR | 6% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 2 | 0% | LDIV | 0% | [25] NON! PRENONS-NOUS EN MAINS |
| 1 | 0% | LEXD | 0% | [26] FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE #nazis |
| 55 | 1% | LEXD | 1% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 402 | 5% | LREC | 9% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 51 | 1% | LDIV | 1% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 1 733 | 22% | LRN | 40% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [21] NLP (NOUS LE PEUPLE) |
| 9 | 0% | LEXG | 0% | [22] URGENCE REVOLUTION! (POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION!) |
| 3 | 0% | LDIV | 0% | [37] ESPERANTO LANGUE COMMUNE |
| 106 | 1% | LDIV | 2% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 7 | 0% | LECO | 0% | [13] ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE |
| 32 | 0% | Blanc | ||
| 60 | 1% | Nul | ||
| 3 593 | 45% | Abstention | ||
| 8 019 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 0% | DXG | 1% | [5] Pascale MOREL (elle) |
| 658 | 9% | NUP | 18% | [3] Sabine CRISTOFANI-VIGLIONE (elle) |
| 107 | 1% | ECO | 3% | [7] Chantal SARRUT (elle) |
| 71 | 1% | ECO | 2% | [2] Sabrina RIBEIRO TEIXEIRA (elle) |
| 73 | 1% | ECO | 2% | [6] Valérie TERRAZZONI (elle) |
| 176 | 2% | LR | 5% | [4] Marie-Christine HAMEL (elle) |
| 1 022 | 13% | ENS | 27% | [1] Sereine MAUBORGNE (elle) |
| 906 | 12% | RN | 24% | [9] Philippe LOTTIAUX (il) |
| 696 | 9% | REC | 19% | [8] Éric ZEMMOUR (il) |
| 32 | 0% | Blanc | ||
| 18 | 0% | Nul | ||
| 3 946 | 51% | Abstention | ||
| 7 735 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 0% | LO | 0% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 34 | 0% | NPA | 1% | [11] Philippe (il) |
| 109 | 1% | PCF | 2% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 914 | 12% | LFI | 16% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 229 | 3% | EELV | 4% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 69 | 1% | PS | 1% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 1 385 | 18% | EM | 24% | [3] Emmanuel (il) |
| 180 | 2% | RES | 3% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 242 | 3% | LR | 4% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 1 590 | 21% | RN | 28% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 171 | 2% | DLF | 3% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 741 | 10% | REC | 13% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 68 | 1% | Blanc | ||
| 29 | 0% | Nul | ||
| 1 888 | 25% | Abstention | ||
| 7 672 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 396 | 32% | LLR | 75% | [3] (LORGUES, UN AVENIR POUR TOUS) Claude ALEMAGNA (il) |
| 291 | 4% | LRN | 9% | [2] (Lorgues, nouvelle génération) Coline HOUSSAYS (elle) |
| 500 | 7% | LDIV | 16% | [1] (LORGUES EN PROVENCE) Jean-Bernard FORMÉ (il) |
| 96 | 1% | Blanc | ||
| 51 | 1% | Nul | ||
| 4 075 | 55% | Abstention | ||
| 7 409 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0% | EXG | 0% | [16] Geneviève CABRERA (elle) |
| 334 | 5% | FI | 10% | [2] Eric HABOUZIT (il) |
| 41 | 1% | COM | 1% | [10] Jean-Marie BERNARDI (il) |
| 126 | 2% | ECO | 4% | [5] Jean-Laurent FELIZIA (il) |
| 1 256 | 18% | REM | 37% | [13] Sereine MAUBORGNE (elle) |
| 157 | 2% | DVD | 5% | [15] Annick NAPOLEON (elle) |
| 64 | 1% | DVD | 2% | [8] Brigitte TONINI-BOSSI (elle) |
| 538 | 8% | LR | 16% | [3] Françoise DUMONT (elle) |
| 30 | 0% | EXD | 1% | [11] Didier MONNIN (il) |
| 669 | 9% | FN | 20% | [1] Philippe LOTTIAUX (il) |
| 68 | 1% | DLF | 2% | [7] Thierry RUDNIK (il) |
| 45 | 1% | DIV | 1% | [12] Catherine MOILIER (elle) |
| 24 | 0% | DIV | 1% | [14] Gaëlle DE MONTGOLFIER (elle) |
| 14 | 0% | DIV | 0% | [6] Gérald BITSCHY (il) |
| 33 | 0% | DIV | 1% | [9] Johana MANISCALCO (elle) |
| 60 | 1% | Blanc | ||
| 17 | 0% | Nul | ||
| 3 632 | 51% | Abstention | ||
| 7 121 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 0% | LO | 0% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 54 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 218 | 3% | PS | 4% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 853 | 12% | LFI | 15% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 1 107 | 16% | EM | 20% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 1 406 | 20% | LR | 25% | [11] François FILLON (il) |
| 75 | 1% | RE | 1% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 68 | 1% | UPR | 1% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 6 | 0% | SP | 0% | [7] Jacques CHEMINADE (il) |
| 1 610 | 23% | RN | 28% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 247 | 3% | DLF | 4% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 94 | 1% | Blanc | ||
| 29 | 0% | Nul | ||
| 1 329 | 19% | Abstention | ||
| 7 124 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 241 | 17% | LDVG | 24% | [4] Jean-Luc MEYER |
| 344 | 5% | LDVG | 7% | [5] Philippe BALP |
| 2 712 | 38% | LUMP | 53% | [2] Claude ALEMAGNA |
| 852 | 12% | LFN | 17% | [3] Jean-Bernard FORMÉ |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 82 | 1% | Nul | ||
| 1 927 | 27% | Abstention | ||
| 7 158 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0% | EXG | 0% | [62] Didier GRASSINEAU |
| 10 | 0% | EXG | 0% | [24] Pierre DEIDON |
| 74 | 1% | ECO | 2% | [90] Chantal THOMAS |
| 34 | 1% | ECO | 1% | [86] Christine BEYL |
| 1 232 | 18% | VEC | 29% | [26] Jean-Laurent FELIZIA |
| 193 | 3% | FG | 5% | [9] Jean-Marie BERNARDI |
| 1 363 | 20% | UMP | 32% | [44] Jean-Michel COUVE |
| 35 | 1% | DVD | 1% | [89] Marie-José RECHE |
| 33 | 0% | DVD | 1% | [25] Marika PATTI |
| 274 | 4% | DVD | 6% | [66] Vincent MORISSE |
| 956 | 14% | FN | 23% | [8] Jean-Louis BOUGUEREAU |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 39 | 1% | Nul | ||
| 2 539 | 37% | Abstention | ||
| 6 794 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0% | LO | 0% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 64 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 128 | 2% | EELV | 2% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 521 | 8% | FG | 9% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 1 162 | 17% | PS | 21% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 374 | 6% | MoDem | 7% | [9] François BAYROU (il) |
| 2 022 | 30% | UMP | 36% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 4 | 0% | SP | 0% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 1 281 | 19% | FN | 23% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 82 | 1% | DLR | 1% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 88 | 1% | Nul | ||
| 1 044 | 15% | Abstention | ||
| 6 788 | Total |