2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 6% | LUG | 10% | [2] SIX-FOURS A GAUCHE ECOLOGISTE REGIONALISTE & CITOYENNE (il) |
| 245 | 28% | LLR | 49% | [3] SIX-FOURS LA VILLE QUI GAGNE (il) |
| 205 | 23% | LUXD | 41% | [1] UN NOUVEL ÉLAN AVEC FRÉDÉRIC BOCCALETTI (il) |
| 4 | 0% | Blanc | ||
| 5 | 1% | Nul | ||
| 365 | 42% | Abstention | ||
| 876 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0% | EXG | 0% | [3] CIUTI Patrice (il) |
| 92 | 11% | UG | 15% | [4] CARTEREAU Claudie (elle) |
| 9 | 1% | ECO | 1% | [6] KOSCIELSKI Laurile (elle) |
| 5 | 1% | ECO | 1% | [2] PERRU Marie-Eve (elle) |
| 29 | 3% | DVC | 5% | [8] GIOIA Sébastien (il) |
| 51 | 6% | LR | 8% | [1] KUNTZ Sandra (elle) |
| 156 | 18% | ENS | 26% | [10] MUSCHOTTI Cécile (elle) |
| 252 | 29% | RN | 42% | [5] BOCCALETTI Frédéric (il) |
| 5 | 1% | REC | 1% | [9] REHO Mathieu (il) |
| 5 | 1% | Blanc | ||
| 6 | 1% | Nul | ||
| 246 | 29% | Abstention | ||
| 859 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LEXG | 0% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 1 | 0% | LDVG | 0% | [31] EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE |
| 12 | 1% | LVEC | 2% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 11 | 1% | LCOM | 2% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 12 | 1% | LFI | 2% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 14 | 2% | LECO | 3% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 63 | 7% | LUG | 13% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 8 | 1% | LDVD | 2% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 98 | 11% | LENS | 19% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 43 | 5% | LLR | 9% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 8 | 1% | LEXD | 2% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 50 | 6% | LREC | 10% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 9 | 1% | LDIV | 2% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 166 | 19% | LRN | 33% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 6 | 1% | LDIV | 1% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 1 | 0% | Blanc | ||
| 4 | 0% | Nul | ||
| 353 | 41% | Abstention | ||
| 861 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | DXG | 0% | [7] Ricardo CANDIDO DA SILVA (il) |
| 44 | 5% | NUP | 10% | [6] Basma BOUCHKARA (elle) |
| 10 | 1% | DVG | 2% | [10] Bouchra REANO (elle) |
| 6 | 1% | ECO | 1% | [2] Laurile KOSCIELSKI (elle) |
| 4 | 0% | ECO | 1% | [8] Louis MONNIER (il) |
| 2 | 0% | DVC | 0% | [1] Marie-Eve PERRU (elle) |
| 145 | 17% | ENS | 33% | [5] Cécile MUSCHOTTI (elle) |
| 43 | 5% | LR | 10% | [3] Romain VINCENT (il) |
| 56 | 6% | REC | 13% | [4] Charles IANNESSI (il) |
| 110 | 13% | RN | 25% | [12] Frédéric BOCCALETTI (il) |
| 10 | 1% | DSV | 2% | [9] Régine CLANET (elle) |
| 2 | 0% | DIV | 0% | [11] Magali BERMUDEZ (elle) |
| 1 | 0% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 437 | 50% | Abstention | ||
| 872 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0% | LO | 0% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 14 | 2% | PCF | 2% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 69 | 8% | LFI | 10% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 28 | 3% | EELV | 4% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 6 | 1% | PS | 1% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 220 | 25% | EM | 33% | [3] Emmanuel (il) |
| 18 | 2% | RES | 3% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 51 | 6% | LR | 8% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 148 | 17% | RN | 22% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 19 | 2% | DLF | 3% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 97 | 11% | REC | 14% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 6 | 1% | Blanc | ||
| 6 | 1% | Nul | ||
| 180 | 21% | Abstention | ||
| 865 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 3% | LCOM | 12% | [2] (SIX-FOURS A GAUCHE ECOLOGISTE & CITOYENNE) Dominique NEMETH (il) |
| 34 | 4% | LDVC | 13% | [4] (Didier Garcia un Cap, un Projet) Didier GARCIA (il) |
| 116 | 13% | LDVD | 46% | [5] (NOTRE PROJET ... VOTRE AVENIR) Jean Sébastien VIALATTE (il) |
| 29 | 3% | LDVD | 12% | [1] (SIX-FOURS, UNE NOUVELLE ÈRE COMMENCE) Erik TAMBURI (il) |
| 42 | 5% | LRN | 17% | [3] (UNIS POUR L'AVENIR DE SIX-FOURS) Frédéric BOCCALETTI (il) |
| 4 | 0% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 639 | 71% | Abstention | ||
| 898 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | EXG | 0% | [16] Marie-Renée BALTY (elle) |
| 5 | 1% | COM | 1% | [14] Janine LECLER (elle) |
| 29 | 3% | FI | 6% | [6] Laurent RICHARD (il) |
| 4 | 0% | ECO | 1% | [12] Denise REVERDITO NÉE ORTIGUE (elle) |
| 158 | 17% | REM | 34% | [8] Emilie GUEREL (elle) |
| 1 | 0% | ECO | 0% | [2] Nadine ROUZIC (elle) |
| 122 | 13% | LR | 27% | [11] Jean Sébastien VIALATTE (il) |
| 15 | 2% | DVD | 3% | [18] Jean-Pierre COLIN (il) |
| 6 | 1% | DVD | 1% | [13] Lucienne DAUDÉ (elle) |
| 5 | 1% | EXD | 1% | [3] Elie HATEM (il) |
| 102 | 11% | FN | 22% | [10] Frédéric BOCCALETTI (il) |
| 7 | 1% | DLF | 2% | [1] Reine PEUGEOT (elle) |
| 4 | 0% | DIV | 1% | [7] Thomas ROSTAING (il) |
| 2 | 0% | Blanc | ||
| 5 | 1% | Nul | ||
| 468 | 50% | Abstention | ||
| 934 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LO | 0% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 9 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 20 | 2% | PS | 3% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 85 | 9% | LFI | 12% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 142 | 15% | EM | 19% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 261 | 28% | LR | 36% | [11] François FILLON (il) |
| 5 | 1% | RE | 1% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 3 | 0% | UPR | 0% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 168 | 18% | RN | 23% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 36 | 4% | DLF | 5% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 10 | 1% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 192 | 21% | Abstention | ||
| 932 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 3% | LVEC | 6% | [5] Josiane TOGNETTI |
| 58 | 6% | LSOC | 11% | [6] Philippe COMANI |
| 84 | 9% | LDVD | 16% | [2] Erik TAMBURI |
| 198 | 22% | LUMP | 37% | [3] Jean Sebastien VIALATTE |
| 143 | 16% | LFN | 27% | [4] Frédéric BOCCALETTI |
| 17 | 2% | LDIV | 3% | [7] Dominique LUCCHETTI |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 14 | 2% | Nul | ||
| 369 | 40% | Abstention | ||
| 914 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0% | EXG | 1% | [74] Henri PASCAL |
| 1 | 0% | EXG | 0% | [54] Marie-Renée BALTY |
| 20 | 2% | FG | 4% | [71] Christine GONIN EPOUSE SAMPERE |
| 1 | 0% | ECO | 0% | [79] Danièle AZOUT |
| 117 | 13% | DVG | 22% | [42] Ladislas POLSKI |
| 6 | 1% | ECO | 1% | [57] Michel CANTINOL |
| 11 | 1% | ALLI | 2% | [10] Damien GUTTIEREZ |
| 21 | 2% | DVD | 4% | [11] Arthur PAECHT |
| 4 | 0% | DVD | 1% | [16] Bernard RAYBAUD |
| 258 | 29% | UMP | 47% | [56] Jean Sébastien VIALATTE |
| 1 | 0% | DVD | 0% | [30] Sixtine DERVILLE |
| 3 | 0% | EXD | 1% | [22] Françoise VILLARD EPOUSE GUARDIA |
| 96 | 11% | FN | 18% | [5] Frédéric BOCCALETTI |
| 2 | 0% | EXD | 0% | [67] Michel DE MAYNARD DE SAINT MICHE |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 356 | 39% | Abstention | ||
| 903 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LO | 0% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 3 | 0% | NPA | 0% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 8 | 1% | EELV | 1% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 55 | 6% | FG | 8% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 125 | 14% | PS | 17% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 55 | 6% | MoDem | 8% | [9] François BAYROU (il) |
| 318 | 35% | UMP | 44% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 1 | 0% | SP | 0% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 143 | 16% | FN | 20% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 14 | 2% | DLR | 2% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 12 | 1% | Nul | ||
| 169 | 19% | Abstention | ||
| 905 | Total |