2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 8% | LDVG | 12% | [4] TRANS-EN-CONFIANCE (il) |
| 78 | 9% | LDVC | 13% | [3] POUR QUE VIVE TRANS EN PROVENCE (il) |
| 172 | 19% | LDVD | 30% | [1] TRANS 2026 (il) |
| 263 | 29% | LLR | 45% | [2] UNIS POUR TRANS-EN-PROVENCE (il) |
| 6 | 1% | Blanc | ||
| 8 | 1% | Nul | ||
| 308 | 34% | Abstention | ||
| 903 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | EXG | 0% | [2] MARTIN Ludovic (il) |
| 93 | 11% | UG | 15% | [6] BREFFY Sarah (elle) |
| 115 | 13% | ENS | 19% | [3] MOUSLIM Rayann (il) |
| 38 | 4% | LR | 6% | [5] PANIZZI Frank (il) |
| 369 | 43% | RN | 60% | [4] SCHRECK Philippe (il) |
| 11 | 1% | Blanc | ||
| 5 | 1% | Nul | ||
| 226 | 26% | Abstention | ||
| 859 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LEXG | 0% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 13 | 1% | LVEC | 3% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 6 | 1% | LCOM | 1% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 13 | 1% | LFI | 3% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 2 | 0% | LECO | 0% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 42 | 5% | LUG | 9% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 5 | 1% | LDVD | 1% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 53 | 6% | LENS | 11% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 38 | 4% | LLR | 8% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 12 | 1% | LEXD | 2% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 49 | 6% | LREC | 10% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 3 | 0% | LDIV | 1% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 233 | 27% | LRN | 47% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 2 | 0% | LEXG | 0% | [22] URGENCE REVOLUTION! (POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION!) |
| 21 | 2% | LDIV | 4% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 5 | 1% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 368 | 42% | Abstention | ||
| 869 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 6% | NUP | 14% | [9] Catherine JOUANNEAU (elle) |
| 11 | 1% | ECO | 3% | [7] Claudine RAZEAU (elle) |
| 2 | 0% | ECO | 1% | [4] Emmanuel LE LOSTEC (il) |
| 7 | 1% | ECO | 2% | [12] Virginie BOURREAU (elle) |
| 99 | 11% | ENS | 26% | [10] Fabien MATRAS (il) |
| 16 | 2% | LR | 4% | [1] Guillaume JUBLOT (il) |
| 140 | 16% | RN | 37% | [8] Philippe SCHRECK (il) |
| 3 | 0% | DSV | 1% | [6] Stéphane SIMON (il) |
| 44 | 5% | REC | 12% | [11] Vanessa LUCIDO (elle) |
| 3 | 0% | REG | 1% | [5] Marie-Claire CARBONNEL (elle) |
| 2 | 0% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 497 | 56% | Abstention | ||
| 880 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LO | 0% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 4 | 0% | NPA | 1% | [11] Philippe (il) |
| 15 | 2% | PCF | 2% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 82 | 9% | LFI | 12% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 18 | 2% | EELV | 3% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 8 | 1% | PS | 1% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 137 | 16% | EM | 20% | [3] Emmanuel (il) |
| 22 | 3% | RES | 3% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 25 | 3% | LR | 4% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 241 | 28% | RN | 36% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 15 | 2% | DLF | 2% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 108 | 12% | REC | 16% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 5 | 1% | Blanc | ||
| 9 | 1% | Nul | ||
| 180 | 21% | Abstention | ||
| 870 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 12% | LDVC | 27% | [3] (Pour que vive Trans) Jean FOURISCOT (il) |
| 77 | 9% | LDVD | 20% | [2] (ENSEMBLE POUR TRANS EN PROVENCE) Guy MONDARY (il) |
| 207 | 25% | LLR | 53% | [1] (Unis pour Trans en Provence) Alain CAYMARIS (il) |
| 8 | 1% | Blanc | ||
| 8 | 1% | Nul | ||
| 438 | 52% | Abstention | ||
| 842 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | EXG | 0% | [10] Ludovic MARTIN (il) |
| 4 | 1% | COM | 1% | [9] Marie-Pierre BURLANDO (elle) |
| 24 | 3% | FI | 6% | [5] Patricia MASSIS-CALLET (elle) |
| 5 | 1% | ECO | 1% | [2] Bruno DELPORT (il) |
| 135 | 17% | REM | 35% | [1] Fabien MATRAS (il) |
| 5 | 1% | ECO | 1% | [6] Sophie GOY (elle) |
| 12 | 2% | DVD | 3% | [8] Clémence RAZEAU (elle) |
| 86 | 11% | LR | 22% | [7] Olivier AUDIBERT-TROIN (il) |
| 3 | 0% | DLF | 1% | [11] Bernard LEMAITRE (il) |
| 109 | 14% | FN | 28% | [4] Pierre JUGY (il) |
| 2 | 0% | DIV | 1% | [3] Guy FERNANDEZ (il) |
| 4 | 1% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 403 | 51% | Abstention | ||
| 796 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LO | 0% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 9 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 26 | 3% | PS | 4% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 81 | 10% | LFI | 12% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 93 | 12% | EM | 14% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 166 | 21% | LR | 25% | [11] François FILLON (il) |
| 6 | 1% | RE | 1% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 6 | 1% | UPR | 1% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 2 | 0% | SP | 0% | [7] Jacques CHEMINADE (il) |
| 230 | 29% | RN | 35% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 35 | 4% | DLF | 5% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 13 | 2% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 126 | 16% | Abstention | ||
| 797 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 5% | LFG | 7% | [6] Hélène BLANC |
| 244 | 32% | LUMP | 44% | [4] Jacques LECOINTE |
| 122 | 16% | LDVD | 22% | [2] Nicolas MISSUD |
| 74 | 10% | LDVD | 13% | [5] Roland ESTEVE |
| 80 | 10% | LUDI | 14% | [3] Vincent MISSUD |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 9 | 1% | Nul | ||
| 206 | 27% | Abstention | ||
| 773 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 13% | SOC | 21% | [3] Bernard CLAP |
| 3 | 0% | ECO | 1% | [70] Joël VIRRIAT |
| 17 | 2% | FG | 4% | [78] Joëlle MECAGNI |
| 7 | 1% | ECO | 2% | [76] Maryse RETALI |
| 6 | 1% | PRV | 1% | [20] Thierry GABET |
| 6 | 1% | DVD | 1% | [21] Alain VIGIER |
| 1 | 0% | DVD | 0% | [28] Marc-Henri FIASCHI |
| 18 | 3% | DVD | 4% | [19] Max PISELLI |
| 175 | 25% | UMP | 40% | [40] Olivier AUDIBERT-TROIN |
| 102 | 14% | FN | 24% | [15] Geneviève BLANC |
| 8 | 1% | AUT | 2% | [35] Pierre JUGY |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 10 | 1% | Nul | ||
| 270 | 38% | Abstention | ||
| 713 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LO | 0% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 5 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 4 | 1% | EELV | 1% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 34 | 5% | FG | 6% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 98 | 14% | PS | 17% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 35 | 5% | MoDem | 6% | [9] François BAYROU (il) |
| 227 | 32% | UMP | 39% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 1 | 0% | SP | 0% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 155 | 22% | FN | 27% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 15 | 2% | DLR | 3% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 10 | 1% | Nul | ||
| 128 | 18% | Abstention | ||
| 714 | Total |