2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 5% | LUG | 9% | [2] Vedène autrement (il) |
| 220 | 29% | LDVD | 55% | [4] Vedène au coeur (il) |
| 38 | 5% | LDVD | 9% | [1] Vedène à venir (il) |
| 107 | 14% | LRN | 27% | [3] Vedène d'abord ! (il) |
| 7 | 1% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 343 | 46% | Abstention | ||
| 752 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1% | EXG | 1% | [1] HELLEU Bertrand (il) |
| 121 | 17% | UG | 26% | [3] DUENAS Muriel (elle) |
| 20 | 3% | LR | 4% | [5] TONNAIRE Christophe (il) |
| 91 | 13% | ENS | 19% | [4] ZITOUNI Souad (elle) |
| 230 | 32% | RN | 49% | [6] DE LÉPINAU Hervé (il) |
| 2 | 0% | REC | 0% | [2] ROUSSEL Louis (il) |
| 13 | 2% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 243 | 33% | Abstention | ||
| 728 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1% | LVEC | 2% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 6 | 1% | LCOM | 2% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 37 | 5% | LFI | 10% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 3 | 0% | LECO | 1% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 32 | 4% | LUG | 9% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 2 | 0% | LDVD | 1% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 45 | 6% | LENS | 12% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 11 | 2% | LLR | 3% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 2 | 0% | LEXD | 1% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 21 | 3% | LREC | 6% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 6 | 1% | LDIV | 2% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 180 | 25% | LRN | 48% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 2 | 0% | LDIV | 1% | [38] LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE |
| 18 | 2% | LDIV | 5% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 1 | 0% | LECO | 0% | [13] ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE |
| 2 | 0% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 354 | 48% | Abstention | ||
| 730 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1% | DXG | 2% | [9] Bertrand HELLEU (il) |
| 5 | 1% | DXG | 2% | [10] Chantal BONELLO (elle) |
| 64 | 9% | NUP | 21% | [3] Muriel DUENAS (elle) |
| 13 | 2% | ECO | 4% | [12] Bernard MAUNIER (il) |
| 4 | 1% | ECO | 1% | [2] Patricia ROGIER (elle) |
| 3 | 0% | ECO | 1% | [7] Sarah ROUGEAU (elle) |
| 66 | 9% | ENS | 22% | [1] Adrien MORENAS (il) |
| 9 | 1% | LR | 3% | [5] Christophe TONNAIRE (il) |
| 25 | 3% | REC | 8% | [13] Christian MONTAGARD (il) |
| 105 | 14% | RN | 34% | [4] Hervé DE LÉPINAU (il) |
| 2 | 0% | DSV | 1% | [8] Laurent CHARBONNEL (il) |
| 5 | 1% | DIV | 2% | [6] Rolland GONTARD (il) |
| 4 | 1% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 429 | 58% | Abstention | ||
| 739 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LO | 0% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 6 | 1% | NPA | 1% | [11] Philippe (il) |
| 11 | 1% | PCF | 2% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 124 | 17% | LFI | 23% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 21 | 3% | EELV | 4% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 7 | 1% | PS | 1% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 108 | 14% | EM | 20% | [3] Emmanuel (il) |
| 10 | 1% | RES | 2% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 18 | 2% | LR | 3% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 167 | 22% | RN | 30% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 18 | 2% | DLF | 3% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 56 | 8% | REC | 10% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 7 | 1% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 187 | 25% | Abstention | ||
| 745 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 6% | LDVG | 14% | [2] (VEDÈNE AUTREMENT) Fabienne VERA (elle) |
| 178 | 26% | LDVD | 66% | [3] (VEDÈNE AU COEUR) Joël GUIN (il) |
| 52 | 8% | LRN | 19% | [1] (VEDENE, c'est vous !) Romain COTTAREL (il) |
| 4 | 1% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 405 | 60% | Abstention | ||
| 680 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1% | EXG | 1% | [4] Bertrand HELLEU (il) |
| 23 | 4% | FI | 8% | [9] Laurence CERMOLACCE-BOISSIER (elle) |
| 13 | 2% | COM | 5% | [2] Mina IDIR (elle) |
| 7 | 1% | ECO | 2% | [3] Bernard MAUNIER (il) |
| 89 | 14% | REM | 31% | [1] Brune POIRSON (elle) |
| 5 | 1% | ECO | 2% | [12] Jacqueline SCIBILIA (elle) |
| 55 | 8% | LR | 19% | [7] Gilles VÈVE (il) |
| 5 | 1% | DLF | 2% | [10] Emmanuel COINTOT (il) |
| 79 | 12% | FN | 28% | [5] Hervé DE LÉPINAU (il) |
| 1 | 0% | EXD | 0% | [11] Tristan FLINT D'AURIAC (il) |
| 2 | 0% | DIV | 1% | [8] Aurélie ROUSSEAU (elle) |
| 5 | 1% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 364 | 56% | Abstention | ||
| 655 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0% | LO | 1% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 9 | 1% | NPA | 2% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 19 | 3% | PS | 4% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 86 | 13% | LFI | 16% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 116 | 18% | EM | 22% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 77 | 12% | LR | 15% | [11] François FILLON (il) |
| 4 | 1% | RE | 1% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 3 | 0% | UPR | 1% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 2 | 0% | SP | 0% | [7] Jacques CHEMINADE (il) |
| 171 | 26% | RN | 33% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 34 | 5% | DLF | 6% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 10 | 2% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 124 | 19% | Abstention | ||
| 660 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 190 | 22% | LDVG | 32% | [2] Patricia TALET |
| 203 | 23% | LDVD | 34% | [4] Joel GUIN |
| 197 | 23% | LFN | 33% | [3] Luc BOUSQUET |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 16 | 2% | Nul | ||
| 269 | 31% | Abstention | ||
| 875 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | EXG | 0% | [21] Bertrand HELLEU |
| 11 | 1% | ECO | 2% | [46] Bernard MAUNIER |
| 156 | 18% | SOC | 29% | [27] Catherine ARKILOVITCH |
| 53 | 6% | FG | 10% | [22] Roger MARTIN |
| 6 | 1% | ALLI | 1% | [48] Astrid DUCROS |
| 7 | 1% | CEN | 1% | [47] Bernard HOFMANN |
| 124 | 14% | UMP | 23% | [35] Jean-Michel FERRAND |
| 181 | 21% | FN | 34% | [40] Marion MARECHAL-LE PEN |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 6 | 1% | Nul | ||
| 318 | 37% | Abstention | ||
| 864 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0% | LO | 1% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 8 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 11 | 1% | EELV | 2% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 69 | 8% | FG | 10% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 178 | 21% | PS | 25% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 40 | 5% | MoDem | 6% | [9] François BAYROU (il) |
| 176 | 20% | UMP | 24% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 1 | 0% | SP | 0% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 233 | 27% | FN | 32% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 6 | 1% | DLR | 1% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 12 | 1% | Nul | ||
| 127 | 15% | Abstention | ||
| 865 | Total |