2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 8% | LUG | 17% | [1] Ambition Citoyenne Robinsonnaise (il) |
| 259 | 36% | LLR | 76% | [3] FIERS D'ÊTRE ROBINSONNAIS (il) |
| 25 | 3% | LRN | 7% | [2] Préservons le Plessis-Robinson (il) |
| 3 | 0% | Blanc | ||
| 5 | 1% | Nul | ||
| 378 | 52% | Abstention | ||
| 728 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0% | EXG | 1% | [1] BERNARD Yann (il) |
| 176 | 25% | UG | 39% | [7] ADJROUD Lounes (il) |
| 9 | 1% | ECO | 2% | [2] LEGRAND Stéphane (il) |
| 1 | 0% | DVG | 0% | [4] BENHARKAT Assma (elle) |
| 2 | 0% | DVG | 0% | [5] CHINAN Guillaume (il) |
| 136 | 19% | LR | 30% | [6] BERGER Jean-Didier (il) |
| 6 | 1% | REC | 1% | [8] HOUPLAIN Philippe (il) |
| 116 | 16% | RN | 26% | [3] VERSINI Christophe (il) |
| 16 | 2% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 248 | 35% | Abstention | ||
| 714 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LEXG | 1% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 1 | 0% | LDVG | 0% | [20] CHANGER L'EUROPE |
| 17 | 2% | LVEC | 5% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 16 | 2% | LCOM | 5% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 63 | 9% | LFI | 19% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 2 | 0% | LDIV | 1% | [10] PARTI PIRATE |
| 4 | 1% | LECO | 1% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 37 | 5% | LUG | 11% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 1 | 0% | LDVD | 0% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 38 | 5% | LENS | 12% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 22 | 3% | LLR | 7% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 17 | 2% | LREC | 5% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 5 | 1% | LDIV | 2% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 94 | 13% | LRN | 28% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 10 | 1% | LDIV | 3% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 1 | 0% | LECO | 0% | [13] ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE |
| 5 | 1% | Blanc | ||
| 5 | 1% | Nul | ||
| 386 | 53% | Abstention | ||
| 726 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1% | DXG | 1% | [3] Yann BERNARD (il) |
| 92 | 13% | NUP | 29% | [2] Cathy THOMAS (elle) |
| 14 | 2% | ECO | 4% | [9] Guillaume PREVEL (il) |
| 11 | 2% | ECO | 3% | [10] Hayat BAKHTI (elle) |
| 68 | 10% | LR | 21% | [4] Benoit BLOT (il) |
| 55 | 8% | ENS | 17% | [11] Jean-Louis BOURLANGES (il) |
| 4 | 1% | UDI | 1% | [8] Laurent VASTEL (il) |
| 3 | 0% | DSV | 1% | [6] Céline GABEN (elle) |
| 11 | 2% | REC | 3% | [5] Florent NOBLET (il) |
| 54 | 8% | RN | 17% | [1] Marc THOMAS (il) |
| 1 | 0% | DIV | 0% | [12] Florian SAMIEZ (il) |
| 3 | 0% | DIV | 1% | [7] Kamel GHALEB (il) |
| 2 | 0% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 389 | 55% | Abstention | ||
| 713 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LO | 0% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 5 | 1% | NPA | 1% | [11] Philippe (il) |
| 12 | 2% | PCF | 2% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 170 | 24% | LFI | 34% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 15 | 2% | EELV | 3% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 4 | 1% | PS | 1% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 108 | 15% | EM | 21% | [3] Emmanuel (il) |
| 12 | 2% | RES | 2% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 34 | 5% | LR | 7% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 108 | 15% | RN | 21% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 2 | 0% | DLF | 0% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 35 | 5% | REC | 7% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 11 | 2% | Blanc | ||
| 4 | 1% | Nul | ||
| 189 | 27% | Abstention | ||
| 710 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 6% | LUG | 15% | [2] (AMBITION CITOYENNE) Christophe LEROY (il) |
| 24 | 4% | LUC | 9% | [3] (UN SOUFFLE NOUVEAU POUR LE PLESSIS-ROBINSON) Christelle CARCONE (elle) |
| 191 | 28% | LLR | 75% | [1] (LE PLESSIS-ROBINSON, TOUT SIMPLEMENT) Philippe PEMEZEC (il) |
| 7 | 1% | Blanc | ||
| 7 | 1% | Nul | ||
| 418 | 61% | Abstention | ||
| 685 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1% | COM | 2% | [8] Christophe LEROY (il) |
| 36 | 5% | FI | 11% | [13] Madeleine BAHLOUL (elle) |
| 3 | 0% | ECO | 1% | [11] Damien TEXIER (il) |
| 13 | 2% | SOC | 4% | [7] Jean-Marc GERMAIN (il) |
| 9 | 1% | ECO | 3% | [4] Théo GARCIA-BADIN (il) |
| 69 | 10% | MDM | 21% | [9] Jean-Louis BOURLANGES (il) |
| 2 | 0% | DVD | 1% | [14] Makhtar CAMARA (il) |
| 147 | 22% | LR | 45% | [17] Philippe PEMEZEC (il) |
| 22 | 3% | FN | 7% | [15] Damien YVENAT (il) |
| 4 | 1% | DLF | 1% | [5] Emmanuelle SÉJOURNÉ (elle) |
| 3 | 0% | DIV | 1% | [10] Alexandre REJA-BRET (il) |
| 1 | 0% | DIV | 0% | [6] Clarisse BUCHOT (elle) |
| 2 | 0% | DIV | 1% | [1] Florence ASCOUET (elle) |
| 4 | 1% | DIV | 1% | [3] Guillaume PREVEL (il) |
| 3 | 0% | DIV | 1% | [12] Julien CANTAT (il) |
| 1 | 0% | DIV | 0% | [16] Mathieu PERDRIAULT (il) |
| 4 | 1% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 352 | 52% | Abstention | ||
| 683 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1% | LO | 2% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 3 | 0% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 34 | 5% | PS | 7% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 132 | 19% | LFI | 27% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 102 | 15% | EM | 21% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 80 | 12% | LR | 17% | [11] François FILLON (il) |
| 5 | 1% | UPR | 1% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 2 | 0% | SP | 0% | [7] Jacques CHEMINADE (il) |
| 94 | 14% | RN | 19% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 23 | 3% | DLF | 5% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 13 | 2% | Blanc | ||
| 9 | 1% | Nul | ||
| 177 | 26% | Abstention | ||
| 682 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 13% | LUG | 22% | [2] Jean-François PAPOT |
| 363 | 47% | LUD | 78% | [3] Philippe PEMEZEC |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 13 | 2% | Nul | ||
| 288 | 38% | Abstention | ||
| 766 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | EXG | 0% | [47] Robert LARCHER |
| 11 | 1% | VEC | 3% | [132] Francine BAVAY |
| 1 | 0% | ECO | 0% | [81] Isabelle CHIVILO |
| 119 | 16% | SOC | 27% | [163] Jean-Marc GERMAIN |
| 38 | 5% | FG | 9% | [112] Jocelyne LE METAYER |
| 5 | 1% | CEN | 1% | [134] Christian DELOM |
| 238 | 32% | UMP | 55% | [51] Philippe PEMEZEC |
| 20 | 3% | FN | 5% | [32] Blanche DOUCET |
| 2 | 0% | AUT | 0% | [183] Sophie WAHNICH |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 316 | 42% | Abstention | ||
| 753 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LO | 0% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 5 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 11 | 1% | EELV | 2% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 94 | 12% | FG | 17% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 161 | 21% | PS | 29% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 48 | 6% | MoDem | 9% | [9] François BAYROU (il) |
| 143 | 19% | UMP | 25% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 91 | 12% | FN | 16% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 8 | 1% | DLR | 1% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 14 | 2% | Nul | ||
| 180 | 24% | Abstention | ||
| 756 | Total |