2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 6% | LUG | 10% | [3] Levallois en Commun (il) |
| 140 | 12% | LDVC | 22% | [2] Tous Levallois ! (il) |
| 313 | 28% | LUD | 50% | [5] Levallois au Coeur (il) |
| 43 | 4% | LDVD | 7% | [7] Mounia pour Levallois (il) |
| 2 | 0% | LDVD | 0% | [6] UNIR POUR LEVALLOIS (il) |
| 42 | 4% | LREC | 7% | [1] A la reconquête de Levallois (il) |
| 24 | 2% | LDIV | 4% | [4] Vivre ensemble à Levallois (il) |
| 2 | 0% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 490 | 44% | Abstention | ||
| 1 125 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 204 | 19% | UG | 26% | [1] PITTI Raphaël (il) |
| 3 | 0% | DVC | 0% | [7] RIU Alexandra (elle) |
| 3 | 0% | UDI | 0% | [5] BAKHTI Hayat (elle) |
| 279 | 26% | ENS | 36% | [4] CALVEZ Céline (elle) |
| 152 | 14% | LR | 19% | [2] DESCHIENS Sophie (elle) |
| 14 | 1% | REC | 2% | [9] BOTET Josette (elle) |
| 122 | 11% | UXD | 16% | [8] PINÇON Amélie (elle) |
| 4 | 0% | DIV | 1% | [6] DEWHURST Benjamin (il) |
| 6 | 1% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 291 | 27% | Abstention | ||
| 1 081 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LEXG | 0% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 1 | 0% | LDVG | 0% | [31] EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE |
| 23 | 2% | LVEC | 4% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 4 | 0% | LCOM | 1% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 78 | 7% | LFI | 12% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 24 | 2% | LDIV | 4% | [10] PARTI PIRATE |
| 3 | 0% | LECO | 0% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 81 | 7% | LUG | 13% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 1 | 0% | LDVD | 0% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 100 | 9% | LENS | 16% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 2 | 0% | LECO | 0% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 124 | 11% | LLR | 19% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 4 | 0% | LEXD | 1% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 85 | 8% | LREC | 13% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 6 | 1% | LDIV | 1% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 93 | 8% | LRN | 15% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [12] PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! |
| 9 | 1% | LDIV | 1% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 1 | 0% | LECO | 0% | [13] ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 4 | 0% | Nul | ||
| 457 | 41% | Abstention | ||
| 1 102 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0% | DXG | 1% | [1] Mireille LAMBERT (elle) |
| 1 | 0% | DXG | 0% | [8] Zaya GACEM (elle) |
| 98 | 9% | NUP | 21% | [12] Léa DRUET (elle) |
| 6 | 1% | ECO | 1% | [9] Cyril CROSNIER LECONTE (il) |
| 9 | 1% | ECO | 2% | [5] Rezk SHEHATA (il) |
| 27 | 3% | DVD | 6% | [11] Caroline MERCIER (elle) |
| 195 | 19% | ENS | 43% | [13] Céline CALVEZ (elle) |
| 55 | 5% | LR | 12% | [2] Pierre CHASSAT (il) |
| 2 | 0% | DVD | 0% | [6] Sonia RABOTOSON (elle) |
| 26 | 2% | RN | 6% | [3] Agnieszka GEBARSKA (elle) |
| 25 | 2% | REC | 5% | [14] Alexandre ROUSSET-LEBLOND (il) |
| 8 | 1% | DSV | 2% | [4] Fabrice GAROYAN (il) |
| 1 | 0% | DIV | 0% | [7] Oussama ADREF (il) |
| 3 | 0% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 589 | 56% | Abstention | ||
| 1 050 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LO | 0% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 4 | 0% | NPA | 0% | [11] Philippe (il) |
| 7 | 1% | PCF | 1% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 178 | 17% | LFI | 21% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 40 | 4% | EELV | 5% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 6 | 1% | PS | 1% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 351 | 34% | EM | 42% | [3] Emmanuel (il) |
| 5 | 0% | RES | 1% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 69 | 7% | LR | 8% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 52 | 5% | RN | 6% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 8 | 1% | DLF | 1% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 114 | 11% | REC | 14% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 5 | 0% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 201 | 19% | Abstention | ||
| 1 043 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 3% | LUG | 7% | [7] (LEVALLOIS SOLIDAIRE ET ECOLOGISTE) Frédéric LÉGER (il) |
| 79 | 7% | LDVC | 20% | [4] (LEVALLOIS D'AVENIR) Lies MESSATFA (il) |
| 15 | 1% | LDVD | 4% | [1] (FAIRE GAGNER LEVALLOIS - LISTE D'UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE) Sylvie RAMOND (elle) |
| 130 | 12% | LUD | 33% | [5] (LEVALLOIS AU COEUR - UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE (LR-UDI-PCD-CNIP-RPL-LIBRES!)) Agnès POTTIER-DUMAS (elle) |
| 68 | 6% | LDVD | 17% | [2] (LEVALLOISSIENS AVEC ARNAUD DE COURSON) Arnaud DE COURSON (il) |
| 70 | 7% | LREM | 18% | [6] (POUR LEVALLOIS, MAINTENANT ET DEMAIN) Maud BREGEON (elle) |
| 3 | 0% | LRN | 1% | [3] (RASSEMBLER LEVALLOIS) Philippe COSTE (il) |
| 2 | 0% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 671 | 63% | Abstention | ||
| 1 069 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | EXG | 0% | [11] Daniel DUTHEIL (il) |
| 2 | 0% | EXG | 0% | [8] Mireille LAMBERT (elle) |
| 21 | 2% | FI | 4% | [6] Aïssa TERCHI (il) |
| 4 | 0% | COM | 1% | [12] Hicham DAD (il) |
| 247 | 24% | REM | 45% | [18] Céline CALVEZ (elle) |
| 51 | 5% | SOC | 9% | [16] Lies MESSATFA (il) |
| 6 | 1% | ECO | 1% | [3] Marie-Catherine DUTILLOY (elle) |
| 7 | 1% | ECO | 1% | [15] Marie-Claude FOURNIER (elle) |
| 81 | 8% | LR | 15% | [5] Arnaud DE COURSON (il) |
| 104 | 10% | DVD | 19% | [1] François-Xavier BIEUVILLE (il) |
| 9 | 1% | DVD | 2% | [2] Jean-Jacques MONJOU (il) |
| 14 | 1% | FN | 3% | [13] Geoffroy RONDEPIERRE (il) |
| 1 | 0% | DIV | 0% | [7] Déborah LOEMBA (elle) |
| 3 | 0% | DIV | 1% | [9] Franck BEAUDOIN (il) |
| 1 | 0% | DIV | 0% | [14] Mimoun ZIANI (il) |
| 3 | 0% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 485 | 47% | Abstention | ||
| 1 042 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LO | 0% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 3 | 0% | NPA | 0% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 49 | 5% | PS | 6% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 108 | 10% | LFI | 13% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 277 | 27% | EM | 32% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 344 | 33% | LR | 40% | [11] François FILLON (il) |
| 6 | 1% | RE | 1% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 7 | 1% | UPR | 1% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 3 | 0% | SP | 0% | [7] Jacques CHEMINADE (il) |
| 43 | 4% | RN | 5% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 17 | 2% | DLF | 2% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 12 | 1% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 172 | 16% | Abstention | ||
| 1 045 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 9% | LUG | 15% | [5] Anne-Eugénie FAURE |
| 11 | 1% | LCOM | 2% | [4] Annie MANDOIS |
| 187 | 17% | LDVD | 28% | [3] Arnaud DE COURSON |
| 358 | 33% | LUD | 54% | [2] Patrick BALKANY |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 17 | 2% | Nul | ||
| 425 | 39% | Abstention | ||
| 1 099 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | EXG | 0% | [14] Jean-Michel SAUGE |
| 1 | 0% | EXG | 0% | [18] Mireille LAMBERT |
| 1 | 0% | EXG | 0% | [173] Xavier CHIARELLI |
| 13 | 1% | VEC | 2% | [74] Alain FOURNIER |
| 4 | 0% | ECO | 1% | [188] Dominique LACOUR |
| 17 | 2% | FG | 3% | [127] François DELALLEAU |
| 178 | 17% | SOC | 29% | [147] Gilles CATOIRE |
| 5 | 0% | ECO | 1% | [57] Marie-Catherine DUTILLOY |
| 4 | 0% | RDG | 1% | [10] Mireille GITTON |
| 12 | 1% | CEN | 2% | [135] Alvine MOUTONGO-BLACK |
| 1 | 0% | DVD | 0% | [4] François MORVAN |
| 56 | 5% | DVD | 9% | [63] Loïc LEPRINCE-RINGUET |
| 281 | 27% | UMP | 46% | [88] Patrick BALKANY |
| 3 | 0% | DVD | 0% | [122] Pierre DUPONCHEL |
| 31 | 3% | FN | 5% | [59] Geoffroy RONDEPIERRE |
| 2 | 0% | AUT | 0% | [96] Alexis ATLANI |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 9 | 1% | Nul | ||
| 407 | 40% | Abstention | ||
| 1 026 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0% | LO | 0% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 4 | 0% | NPA | 0% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 18 | 2% | EELV | 2% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 52 | 5% | FG | 6% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 206 | 20% | PS | 25% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 73 | 7% | MoDem | 9% | [9] François BAYROU (il) |
| 409 | 40% | UMP | 49% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 1 | 0% | SP | 0% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 56 | 5% | FN | 7% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 9 | 1% | DLR | 1% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 11 | 1% | Nul | ||
| 184 | 18% | Abstention | ||
| 1 026 | Total |