2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LEXG | 0% | [5] 100% services publics! (il) |
| 7 | 1% | LEXG | 1% | [4] LUTTE OUVRIERE (il) |
| 93 | 8% | LFI | 15% | [7] Pour Saint-Ouen (il) |
| 68 | 6% | LVEC | 11% | [3] Saint-Ouen on y tient (il) |
| 308 | 25% | LUG | 49% | [6] saint-ouen je t'aime (il) |
| 78 | 6% | LDVC | 12% | [8] RESPIRE SAINT OUEN (il) |
| 54 | 4% | LDVD | 9% | [2] A SAINT-OUEN SUR SEINE L'ESSENTIEL C'EST VOUS AVEC WILLIAM DELANNOY (il) |
| 22 | 2% | LDVD | 3% | [1] Saint-Ouen pour seule ambition (il) |
| 7 | 1% | Blanc | ||
| 9 | 1% | Nul | ||
| 571 | 47% | Abstention | ||
| 1 219 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0% | EXG | 1% | [2] AUBRY Alain (il) |
| 3 | 0% | EXG | 0% | [6] UHALDE Paul (il) |
| 434 | 38% | UG | 61% | [7] COQUEREL Éric (il) |
| 14 | 1% | ECO | 2% | [5] LE MAIRE Gersende (elle) |
| 11 | 1% | DVD | 2% | [8] BOUARD Nabil (il) |
| 150 | 13% | ENS | 21% | [9] MONFILS Jean-Pierre (il) |
| 28 | 2% | LR | 4% | [3] PEGUILLET François (il) |
| 63 | 6% | RN | 9% | [1] GRAZIOLI Julien (il) |
| 1 | 0% | DIV | 0% | [4] BILONGO MAMBWENI Emmanuel (il) |
| 7 | 1% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 415 | 37% | Abstention | ||
| 1 133 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LEXG | 0% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 1 | 0% | LEXG | 0% | [23] POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ! (PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS) |
| 1 | 0% | LDVG | 0% | [31] EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE |
| 39 | 3% | LVEC | 8% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 19 | 2% | LCOM | 4% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 183 | 16% | LFI | 36% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [10] PARTI PIRATE |
| 5 | 0% | LECO | 1% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 95 | 8% | LUG | 19% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 1 | 0% | LDVD | 0% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 61 | 5% | LENS | 12% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 3 | 0% | LECO | 1% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 13 | 1% | LLR | 3% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 10 | 1% | LEXD | 2% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 15 | 1% | LREC | 3% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 7 | 1% | LDIV | 1% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 37 | 3% | LRN | 7% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 11 | 1% | LDIV | 2% | [12] PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! |
| 4 | 0% | LDIV | 1% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 1 | 0% | LECO | 0% | [13] ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE |
| 4 | 0% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 634 | 55% | Abstention | ||
| 1 147 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0% | DXG | 1% | [8] Alain AUBRY (il) |
| 225 | 21% | NUP | 51% | [15] Eric COQUEREL (il) |
| 10 | 1% | DVG | 2% | [2] Fouzia ZEKRI (elle) |
| 7 | 1% | DVG | 2% | [1] Madioula AÏDARA DIABY (elle) |
| 11 | 1% | DVG | 2% | [7] Marianne DARMON (elle) |
| 8 | 1% | DVG | 2% | [3] Mohamed-Jamil ABID (il) |
| 7 | 1% | DVC | 2% | [11] Francois DEROCHE (il) |
| 7 | 1% | ECO | 2% | [10] Jérôme HIRIGOYEN (il) |
| 11 | 1% | LR | 2% | [9] François PÉGUILLET (il) |
| 121 | 11% | ENS | 27% | [5] Jeanne DROMARD (elle) |
| 8 | 1% | REC | 2% | [13] Anne-Solenne BUSCH (elle) |
| 23 | 2% | RN | 5% | [14] Marie BRAND (elle) |
| 6 | 1% | Blanc | ||
| 8 | 1% | Nul | ||
| 616 | 57% | Abstention | ||
| 1 072 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LO | 0% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 5 | 0% | NPA | 1% | [11] Philippe (il) |
| 21 | 2% | PCF | 3% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 399 | 38% | LFI | 52% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 33 | 3% | EELV | 4% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 11 | 1% | PS | 1% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 186 | 18% | EM | 24% | [3] Emmanuel (il) |
| 4 | 0% | RES | 1% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 25 | 2% | LR | 3% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 54 | 5% | RN | 7% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 5 | 0% | DLF | 1% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 20 | 2% | REC | 3% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 6 | 1% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 287 | 27% | Abstention | ||
| 1 060 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1% | LEXG | 1% | [6] (Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs) Alain AUBRY (il) |
| 61 | 6% | LDVG | 14% | [8] (A Gauche ! Pour une ville solidaire et écologique) Denis VEMCLEFS (il) |
| 90 | 9% | LDVG | 21% | [11] (Le Mouvement Audonien) Jacqueline ROUILLON (elle) |
| 9 | 1% | LDVG | 2% | [9] (Nous, Saint-Ouen !) Oualid HATHROUBI (il) |
| 94 | 10% | LSOC | 22% | [10] (Réinventons Saint-Ouen) Karim BOUAMRANE (il) |
| 12 | 1% | LFI | 3% | [5] (SAINT-OUEN DEBOUT !) Laurie LEFEVRE (elle) |
| 11 | 1% | LDVG | 3% | [1] (Saint Ouen, aux actes citoyens !) Tiziana ZUMBO VITAL (elle) |
| 11 | 1% | LDVC | 3% | [2] (OBJECTIFS AUDONIENS) Cyrille PLOMB (il) |
| 104 | 11% | LDVD | 24% | [4] (SAINT-OUEN SUR SEINE, UNE VISION COMMUNE !) William DELANNOY (il) |
| 26 | 3% | LREM | 6% | [7] (SAINT-OUEN, ENSEMBLE !) Julien BALESI (il) |
| 6 | 1% | LDIV | 1% | [3] (TOUS SAINT-OUEN) Majdi JELJELI (il) |
| 3 | 0% | Blanc | ||
| 4 | 0% | Nul | ||
| 552 | 56% | Abstention | ||
| 988 | Total |