2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 339 | 37% | LDVD | 67% | [1] AVEC VOUS, POUR NOISEAU (il) |
| 166 | 18% | LDVD | 33% | [2] L'AVENIR DE NOISEAU (il) |
| 23 | 3% | Blanc | ||
| 9 | 1% | Nul | ||
| 369 | 41% | Abstention | ||
| 906 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1% | EXG | 1% | [1] MOULIN Brigitte (elle) |
| 144 | 16% | UG | 23% | [5] AMARA Adel (il) |
| 8 | 1% | DVG | 1% | [2] DAMBREVILLE Jean (il) |
| 12 | 1% | DVC | 2% | [8] PERRU Marie-Odile (elle) |
| 11 | 1% | DSV | 2% | [4] BENSLIMANE Soraya (elle) |
| 26 | 3% | DVD | 4% | [7] CHAUSSEGROS Bernard (il) |
| 191 | 22% | ENS | 30% | [10] PETIT Maud (elle) |
| 8 | 1% | DVD | 1% | [9] SOBRAL Maxence (il) |
| 11 | 1% | REC | 2% | [6] BOHBOT Michaël (il) |
| 213 | 24% | RN | 34% | [3] PHILIPPET Alain (il) |
| 10 | 1% | Blanc | ||
| 4 | 0% | Nul | ||
| 245 | 28% | Abstention | ||
| 888 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LEXG | 0% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 1 | 0% | LDVG | 0% | [20] CHANGER L'EUROPE |
| 20 | 2% | LVEC | 4% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 7 | 1% | LCOM | 1% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 52 | 6% | LFI | 11% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 4 | 0% | LECO | 1% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 60 | 7% | LUG | 12% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 8 | 1% | LDVD | 2% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 75 | 8% | LENS | 16% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 1 | 0% | LECO | 0% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 50 | 6% | LLR | 10% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 10 | 1% | LEXD | 2% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 33 | 4% | LREC | 7% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 9 | 1% | LDIV | 2% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 130 | 14% | LRN | 27% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [12] PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! |
| 18 | 2% | LDIV | 4% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 1 | 0% | LECO | 0% | [13] ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE |
| 6 | 1% | Blanc | ||
| 6 | 1% | Nul | ||
| 404 | 45% | Abstention | ||
| 897 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1% | DXG | 2% | [9] Brigitte MOULIN (elle) |
| 95 | 11% | NUP | 23% | [2] Mirabelle LEMAIRE (elle) |
| 13 | 1% | ECO | 3% | [7] Isabelle YVOS (elle) |
| 1 | 0% | DVC | 0% | [10] Marie-Odile PERRU (elle) |
| 108 | 12% | LR | 26% | [5] Marie-Carole CIUNTU (elle) |
| 111 | 13% | ENS | 26% | [1] Maud PETIT (elle) |
| 52 | 6% | RN | 12% | [3] Alain PHILIPPET (il) |
| 6 | 1% | DSV | 1% | [6] Gerard SCOTTO (il) |
| 26 | 3% | REC | 6% | [8] Véronique MERLIN (elle) |
| 3 | 0% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 449 | 51% | Abstention | ||
| 873 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LO | 0% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 4 | 0% | NPA | 1% | [11] Philippe (il) |
| 20 | 2% | PCF | 3% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 114 | 13% | LFI | 17% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 25 | 3% | EELV | 4% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 4 | 0% | PS | 1% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 206 | 23% | EM | 31% | [3] Emmanuel (il) |
| 23 | 3% | RES | 3% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 58 | 7% | LR | 9% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 132 | 15% | RN | 20% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 17 | 2% | DLF | 3% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 60 | 7% | REC | 9% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 18 | 2% | Blanc | ||
| 6 | 1% | Nul | ||
| 188 | 21% | Abstention | ||
| 877 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 7% | LDVG | 13% | [3] (NOISEAU CITOYEN) Oumar Taliby KABA (il) |
| 105 | 12% | LDVD | 22% | [1] (L'AVENIR DE NOISEAU) Denis COUVRECHEL (il) |
| 308 | 34% | LDVD | 65% | [2] (UNIS POUR NOISEAU) Yvan FEMEL (il) |
| 6 | 1% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 424 | 47% | Abstention | ||
| 908 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | EXG | 0% | [8] Brigitte MOULIN (elle) |
| 7 | 1% | COM | 2% | [12] Corinne CHARLES (elle) |
| 45 | 5% | FI | 10% | [13] Mirabelle LEMAIRE (elle) |
| 4 | 0% | ECO | 1% | [4] Christine BEZAULT (elle) |
| 6 | 1% | ECO | 1% | [5] Samuel SZYMANSKI (il) |
| 15 | 2% | SOC | 3% | [3] Zakaria ZAIDANE (il) |
| 103 | 12% | LR | 23% | [2] Marie-Carole CIUNTU (elle) |
| 187 | 21% | MDM | 42% | [6] Maud PETIT (elle) |
| 59 | 7% | FN | 13% | [9] Jérôme AUVRAY (il) |
| 6 | 1% | DLF | 1% | [10] Nadejda BABOU (elle) |
| 7 | 1% | DIV | 2% | [11] Isabelle YVOS (elle) |
| 8 | 1% | DIV | 2% | [1] Laurent FLEIFEL (il) |
| 6 | 1% | Blanc | ||
| 3 | 0% | Nul | ||
| 434 | 49% | Abstention | ||
| 891 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LO | 0% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 4 | 0% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 29 | 3% | PS | 4% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 93 | 10% | LFI | 13% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 218 | 25% | EM | 30% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 180 | 20% | LR | 25% | [11] François FILLON (il) |
| 4 | 0% | RE | 1% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 10 | 1% | UPR | 1% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 1 | 0% | SP | 0% | [7] Jacques CHEMINADE (il) |
| 123 | 14% | RN | 17% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 56 | 6% | DLF | 8% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 10 | 1% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 157 | 18% | Abstention | ||
| 889 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 329 | 33% | LSOC | 48% | [3] Nicole ZOE |
| 352 | 36% | LUMP | 52% | [2] Yvan FEMEL |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 17 | 2% | Nul | ||
| 291 | 29% | Abstention | ||
| 989 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0% | EXG | 1% | [37] Christine MAZURIER |
| 44 | 5% | FG | 7% | [38] Irène BASLE-MIDY |
| 8 | 1% | ECO | 1% | [41] Michèle ANSAY |
| 15 | 2% | ECO | 3% | [140] Patrick MESLE |
| 238 | 25% | SOC | 40% | [81] Simonne ABRAHAM-THISSE |
| 9 | 1% | CEN | 2% | [100] Fernand FERRER |
| 7 | 1% | DVD | 1% | [25] Gilbert CHEVALIER |
| 167 | 18% | UMP | 28% | [130] Jacques-Alain BENISTI |
| 89 | 9% | FN | 15% | [26] Philippe ORIBES |
| 3 | 0% | EXD | 1% | [80] Roland FAVRE |
| 9 | 1% | AUT | 2% | [43] Georges SPIDO |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 6 | 1% | Nul | ||
| 352 | 37% | Abstention | ||
| 950 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LO | 0% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 2 | 0% | NPA | 0% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 23 | 2% | EELV | 3% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 86 | 9% | FG | 11% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 242 | 25% | PS | 31% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 83 | 9% | MoDem | 11% | [9] François BAYROU (il) |
| 190 | 20% | UMP | 24% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 3 | 0% | SP | 0% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 134 | 14% | FN | 17% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 19 | 2% | DLR | 2% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 5 | 1% | Nul | ||
| 161 | 17% | Abstention | ||
| 950 | Total |