2026_03_15_M2024_06_29_L2024_06_09_UE2022_06_12_L2022_03_03_P2020_03_15_M2017_06_11_L2017_04_23_P2014_03_23_M2012_06_10_L2012_04_22_P
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 384 | 33% | LDVD | 50% | [3] AGIR ENSEMBLE POUR GROSLAY (il) |
| 113 | 10% | LDVD | 15% | [4] GROSLAY CAP CITOYENS (il) |
| 219 | 19% | LDIV | 28% | [1] GROSLAY TERRE D'AVENIR (il) |
| 54 | 5% | LDIV | 7% | [2] NOUVEL HORIZON POUR GROSLAY (il) |
| 8 | 1% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 394 | 34% | Abstention | ||
| 1 174 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0% | EXG | 1% | [1] SUAREZ Valérie (elle) |
| 261 | 23% | UG | 33% | [4] ESKENAZI Romain (il) |
| 214 | 19% | ENS | 27% | [7] DA SILVA Dominique (il) |
| 43 | 4% | LR | 6% | [6] YALCIN Jean-Pierre (il) |
| 251 | 22% | RN | 32% | [10] QUENTIN David (il) |
| 6 | 1% | REC | 1% | [3] VIEVILLE Virginie (elle) |
| 9 | 1% | Blanc | ||
| 6 | 1% | Nul | ||
| 322 | 29% | Abstention | ||
| 1 117 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LEXG | 0% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 1 | 0% | LDVG | 0% | [31] EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE |
| 26 | 2% | LVEC | 4% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 10 | 1% | LCOM | 2% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 99 | 9% | LFI | 16% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 12 | 1% | LECO | 2% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 68 | 6% | LUG | 11% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 2 | 0% | LDVD | 0% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 79 | 7% | LENS | 13% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 4 | 0% | LECO | 1% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 34 | 3% | LLR | 6% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 4 | 0% | LEXD | 1% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 38 | 3% | LREC | 6% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 6 | 1% | LDIV | 1% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 205 | 18% | LRN | 34% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [12] PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! |
| 13 | 1% | LDIV | 2% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 2 | 0% | LECO | 0% | [13] ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE |
| 3 | 0% | Blanc | ||
| 8 | 1% | Nul | ||
| 512 | 45% | Abstention | ||
| 1 128 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | DXG | 0% | [10] Noel COUDERT (il) |
| 3 | 0% | DXG | 1% | [11] Valérie SUAREZ (elle) |
| 7 | 1% | DVG | 1% | [2] Philippe DEMARET (il) |
| 135 | 12% | NUP | 27% | [4] Romain ESKENAZI (il) |
| 20 | 2% | ECO | 4% | [8] François SACERDOT (il) |
| 5 | 0% | ECO | 1% | [7] Kamel ZOUINE (il) |
| 35 | 3% | LR | 7% | [1] Andrijana TOPUZOVIC (elle) |
| 151 | 13% | ENS | 30% | [5] Dominique DA SILVA (il) |
| 116 | 10% | RN | 23% | [9] Bruno MARCEL (il) |
| 8 | 1% | DSV | 2% | [6] Myriam CHIKHANE (elle) |
| 22 | 2% | REC | 4% | [3] Olivier LE GUEVEL (il) |
| 5 | 0% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 631 | 55% | Abstention | ||
| 1 140 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0% | LO | 0% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 3 | 0% | NPA | 0% | [11] Philippe (il) |
| 19 | 2% | PCF | 2% | [2] Fabien ROUSSEL (il) |
| 219 | 19% | LFI | 25% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 50 | 4% | EELV | 6% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 7 | 1% | PS | 1% | [8] Anne HIDALGO (elle) |
| 258 | 23% | EM | 29% | [3] Emmanuel (il) |
| 21 | 2% | RES | 2% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 48 | 4% | LR | 5% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 165 | 15% | RN | 19% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 15 | 1% | DLF | 2% | [12] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 77 | 7% | REC | 9% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 11 | 1% | Blanc | ||
| 4 | 0% | Nul | ||
| 230 | 20% | Abstention | ||
| 1 131 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 189 | 16% | LDVD | 36% | [3] (AGIR ENSEMBLE POUR GROSLAY) Patrick CANCOUET (il) |
| 204 | 18% | LDVD | 39% | [2] (UNIS POUR GROSLAY) Joël BOUTIER (il) |
| 132 | 11% | LDIV | 25% | [1] (GROSLAY TERRE D'AVENIR) François JEFFROY (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 10 | 1% | Nul | ||
| 625 | 54% | Abstention | ||
| 1 160 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | EXG | 0% | [9] Gilles BONHOMME (il) |
| 70 | 6% | FI | 13% | [1] Gilles MONSILLON (il) |
| 5 | 0% | DVG | 1% | [11] Lisa LUCHIER (elle) |
| 3 | 0% | COM | 1% | [8] Nicole LE MANACH (elle) |
| 6 | 1% | ECO | 1% | [3] Christine JACQUELET (elle) |
| 24 | 2% | ECO | 5% | [2] Célia JOUSSERAND (elle) |
| 188 | 17% | REM | 36% | [5] Dominique DA SILVA (il) |
| 25 | 2% | SOC | 5% | [7] Rita MAALOUF (elle) |
| 121 | 11% | LR | 23% | [4] Jérôme CHARTIER (il) |
| 77 | 7% | FN | 15% | [10] Bruno MARCEL (il) |
| 4 | 0% | DIV | 1% | [6] Philippe MOUNIER (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 7 | 1% | Nul | ||
| 591 | 53% | Abstention | ||
| 1 123 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LO | 0% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 3 | 0% | NPA | 0% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 43 | 4% | PS | 5% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 166 | 15% | LFI | 18% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 231 | 21% | EM | 26% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 225 | 20% | LR | 25% | [11] François FILLON (il) |
| 1 | 0% | RE | 0% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 10 | 1% | UPR | 1% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 1 | 0% | SP | 0% | [7] Jacques CHEMINADE (il) |
| 163 | 15% | RN | 18% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 55 | 5% | DLF | 6% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 13 | 1% | Blanc | ||
| 4 | 0% | Nul | ||
| 207 | 18% | Abstention | ||
| 1 123 | Total |
2014-03-23 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 174 | 16% | LDVG | 26% | [2] Marc POIRAT |
| 381 | 35% | LDVD | 57% | [3] Joël BOUTIER |
| 111 | 10% | LDVD | 17% | [4] Patrick CANCOUET |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 19 | 2% | Nul | ||
| 413 | 38% | Abstention | ||
| 1 098 | Total |
2012-06-10 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 3% | FG | 5% | [78] Anne LEVAILLANT |
| 7 | 1% | ECO | 1% | [106] Anne-Marie DEMORTIER |
| 192 | 18% | SOC | 31% | [48] Charlotte BRUN |
| 7 | 1% | VEC | 1% | [69] Hervé HABABOU |
| 13 | 1% | CEN | 2% | [95] Thierry BONNEL |
| 5 | 0% | DVD | 1% | [94] Aline HUBERT |
| 279 | 27% | UMP | 45% | [40] Jérôme CHARTIER |
| 89 | 9% | FN | 14% | [28] Denise AISSI |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 4 | 0% | Nul | ||
| 414 | 40% | Abstention | ||
| 1 043 | Total |
2012-04-22 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | LO | 0% | [7] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 5 | 0% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 24 | 2% | EELV | 3% | [2] Eva JOLY (elle) |
| 93 | 9% | FG | 11% | [5] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 185 | 18% | PS | 22% | [11] François HOLLANDE (il) |
| 73 | 7% | MoDem | 9% | [9] François BAYROU (il) |
| 281 | 27% | UMP | 34% | [4] Nicolas SARKOZY (il) |
| 4 | 0% | SP | 0% | [8] Jacques CHEMINADE (il) |
| 149 | 14% | FN | 18% | [3] Marine LE PEN (elle) |
| 10 | 1% | DLR | 1% | [10] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 0 | 0% | Blanc | ||
| 15 | 1% | Nul | ||
| 205 | 20% | Abstention | ||
| 1 045 | Total |