2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 3% | LDVG | 4% | [3] MPCB (il) |
| 225 | 41% | LDVC | 57% | [1] UCC (il) |
| 153 | 28% | LLR | 39% | [2] SRADR (il) |
| 4 | 1% | Blanc | ||
| 6 | 1% | Nul | ||
| 142 | 26% | Abstention | ||
| 546 | Total |
2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2% | DVG | 5% | [2] ADACOLO Kira Bacar (il) |
| 63 | 13% | DVC | 32% | [3] SAÏD-SOUFFOU Soula (il) |
| 6 | 1% | DVD | 3% | [7] HENRY Daniel Martial (il) |
| 53 | 11% | LR | 27% | [5] KAMARDINE Mansour (il) |
| 65 | 14% | RN | 33% | [8] BAMANA Anchya (elle) |
| 1 | 0% | REC | 1% | [1] MORENO Manon (elle) |
| 5 | 1% | Blanc | ||
| 2 | 0% | Nul | ||
| 271 | 57% | Abstention | ||
| 475 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1% | LEXG | 4% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 1 | 0% | LVEC | 1% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 3 | 1% | LCOM | 4% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 11 | 2% | LFI | 13% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 3 | 1% | LECO | 4% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 4 | 1% | LUG | 5% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 10 | 2% | LENS | 12% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 7 | 1% | LLR | 8% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 3 | 1% | LREC | 4% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 2 | 0% | LDIV | 2% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 36 | 8% | LRN | 43% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 4 | 1% | Blanc | ||
| 3 | 1% | Nul | ||
| 385 | 81% | Abstention | ||
| 475 | Total |
2022-06-12 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3% | DVG | 6% | [3] Ali DJAROUDI (il) |
| 106 | 23% | DVC | 49% | [5] Issa ISSA ABDOU (il) |
| 1 | 0% | DVC | 0% | [11] Mouhamadi MCHAMI (il) |
| 10 | 2% | DVC | 5% | [1] Soula SAID-SOUFFOU (il) |
| 12 | 3% | ENS | 6% | [10] Madi-Boinamani MADI MARI (il) |
| 73 | 16% | LR | 34% | [6] Mansour KAMARDINE (il) |
| 1 | 0% | DIV | 0% | [9] Mouhamed ABDOU (il) |
| 6 | 1% | Blanc | ||
| 7 | 2% | Nul | ||
| 226 | 50% | Abstention | ||
| 455 | Total |
2022-03-03 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | LO | 1% | [1] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 1 | 0% | NPA | 1% | [11] Philippe (il) |
| 55 | 12% | LFI | 28% | [7] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 5 | 1% | EELV | 3% | [9] Yannick JADOT (il) |
| 29 | 6% | EM | 15% | [3] Emmanuel (il) |
| 1 | 0% | RES | 1% | [4] Jean LASSALLE (il) |
| 26 | 6% | LR | 13% | [10] Valérie PÉCRESSE (elle) |
| 69 | 15% | RN | 36% | [5] Marine LE PEN (elle) |
| 6 | 1% | REC | 3% | [6] Éric ZEMMOUR (il) |
| 6 | 1% | Blanc | ||
| 0 | 0% | Nul | ||
| 253 | 56% | Abstention | ||
| 453 | Total |
2020-03-15 Municipales
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 32% | LDVG | 49% | [2] (S'unir pour construire notre commune) Ali Moussa MOUSSA BEN (il) |
| 77 | 18% | LLR | 27% | [3] (NOUVEL ELAN POUR LA COMMUNE DE BANDRELE) Zamimou AHAMADI (elle) |
| 70 | 16% | LDIV | 24% | [1] (UNION REPUBLICAINE) Moussa MADI NGABOU (il) |
| 3 | 1% | Blanc | ||
| 1 | 0% | Nul | ||
| 143 | 33% | Abstention | ||
| 435 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5% | FI | 11% | [12] Adrien THEILLEUX (il) |
| 3 | 2% | RDG | 4% | [8] Kira ADACOLO (il) |
| 5 | 3% | UDI | 7% | [2] Ahamed ATTOUMANI DOUCHINA (il) |
| 1 | 1% | DVD | 1% | [17] Armamie ABDOUL WASSION (elle) |
| 16 | 11% | MDM | 23% | [1] Ibrahim BOINAHERY (il) |
| 25 | 17% | LR | 35% | [3] Mansour KAMARDINE (il) |
| 1 | 1% | DIV | 1% | [9] Anli MADI NGAZI (il) |
| 6 | 4% | DIV | 8% | [7] Jacques HENRY (il) |
| 1 | 1% | DIV | 1% | [11] Kamaldine ATTOUMANI (il) |
| 2 | 1% | DIV | 3% | [14] Mouhamadi MCHAMI (il) |
| 3 | 2% | DIV | 4% | [16] Mouhamed ABDOU (il) |
| 3 | 2% | Blanc | ||
| 3 | 2% | Nul | ||
| 72 | 48% | Abstention | ||
| 149 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | LO | 1% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 1 | 1% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 1 | 1% | PS | 1% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 29 | 20% | LFI | 34% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 12 | 8% | EM | 14% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 21 | 15% | LR | 25% | [11] François FILLON (il) |
| 1 | 1% | RE | 1% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 17 | 12% | RN | 20% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 2 | 1% | DLF | 2% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 1 | 1% | Blanc | ||
| 1 | 1% | Nul | ||
| 56 | 39% | Abstention | ||
| 143 | Total |