2024-06-29 Législatives anticipées
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 706 | 7% | UG | 19% | [6] DI MEO Elsa (elle) |
| 49 | 0% | DVC | 1% | [8] HOJEIJ Ali Camille (il) |
| 106 | 1% | DVC | 3% | [5] MABASI Marie Josée (elle) |
| 1 358 | 13% | ENS | 36% | [3] LAKRAFI Amélia (elle) |
| 369 | 4% | LR | 10% | [2] LAMAH Lucas (il) |
| 163 | 2% | REC | 4% | [7] CASTELLAN Philippe (il) |
| 994 | 9% | UXD | 26% | [9] DE VERON Jean (il) |
| 1 | 0% | DIV | 0% | [10] LAGUI Julie (elle) |
| 10 | 0% | DIV | 0% | [12] LAROSE Sandra (elle) |
| 2 | 0% | DIV | 0% | [4] MARIE-LOUISE Hugues Michel (il) |
| 36 | 0% | DIV | 1% | [1] MOJON-CHEMINADE Odile (elle) |
| 73 | 1% | Blanc | ||
| 8 | 0% | Nul | ||
| 6 627 | 63% | Abstention | ||
| 10 502 | Total |
2024-06-09 Européenne
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0% | LEXG | 0% | [19] LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS |
| 3 | 0% | LDVG | 0% | [31] EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE |
| 111 | 1% | LVEC | 6% | [6] EUROPE ÉCOLOGIE |
| 9 | 0% | LCOM | 0% | [33] GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL |
| 184 | 2% | LFI | 10% | [4] LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE |
| 24 | 0% | LECO | 1% | [35] EAC (ÉCOLOGIE AU CENTRE) |
| 221 | 2% | LUG | 12% | [27] RÉVEILLER L'EUROPE (CIA) |
| 9 | 0% | LDVD | 0% | [29] ALLIANCE RURALE |
| 388 | 4% | LENS | 21% | [11] BESOIN D'EUROPE |
| 3 | 0% | LECO | 0% | [14] ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [30] FRANCE LIBRE |
| 137 | 1% | LLR | 7% | [18] LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE |
| 47 | 0% | LEXD | 2% | [24] L'EUROPE CA SUFFIT! |
| 350 | 3% | LREC | 19% | [3] LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR |
| 35 | 0% | LDIV | 2% | [15] LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX |
| 348 | 3% | LRN | 18% | [5] La FRANCE REVIENT (LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN) |
| 1 | 0% | LDIV | 0% | [12] PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! |
| 16 | 0% | LDIV | 1% | [8] PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI |
| 9 | 0% | Blanc | ||
| 10 | 0% | Nul | ||
| 8 570 | 82% | Abstention | ||
| 10 480 | Total |
2017-06-11 Législatives
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0% | DVG | 0% | [5] Franck MÉRIAU (il) |
| 48 | 1% | DVG | 4% | [3] William GUERAICHE (il) |
| 750 | 9% | REM | 59% | [6] Amal Amélia LAKRAFI (elle) |
| 17 | 0% | ECO | 1% | [1] Viviane ZINZINDOHOUE (elle) |
| 310 | 4% | LR | 25% | [9] Alain MARSAUD (il) |
| 44 | 1% | DVD | 3% | [11] Guillaume DE BRICOURT (il) |
| 9 | 0% | DVD | 1% | [7] Gustave FAYARD (il) |
| 50 | 1% | FN | 4% | [2] Stéphane SAKOSCHEK (il) |
| 9 | 0% | DIV | 1% | [10] Laure FERRY (elle) |
| 13 | 0% | DIV | 1% | [8] Noémie POTIER (elle) |
| 6 | 0% | DIV | 0% | [4] Vincent FOURNERIE (il) |
| 10 | 0% | Blanc | ||
| 5 | 0% | Nul | ||
| 6 705 | 84% | Abstention | ||
| 7 981 | Total |
2017-04-23 Présidentielle
| Voix | % Total | Nuance | % Exprimée | Liste |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0% | LO | 0% | [5] Nathalie ARTHAUD (elle) |
| 21 | 0% | NPA | 1% | [6] Philippe POUTOU (il) |
| 143 | 2% | PS | 3% | [4] Benoît HAMON (il) |
| 380 | 5% | LFI | 9% | [9] Jean-Luc MÉLENCHON (il) |
| 1 086 | 14% | EM | 26% | [3] Emmanuel MACRON (il) |
| 1 834 | 23% | LR | 45% | [11] François FILLON (il) |
| 24 | 0% | RE | 1% | [8] Jean LASSALLE (il) |
| 52 | 1% | UPR | 1% | [10] François ASSELINEAU (il) |
| 6 | 0% | SP | 0% | [7] Jacques CHEMINADE (il) |
| 452 | 6% | RN | 11% | [2] Marine LE PEN (elle) |
| 92 | 1% | DLF | 2% | [1] Nicolas DUPONT-AIGNAN (il) |
| 32 | 0% | Blanc | ||
| 30 | 0% | Nul | ||
| 3 809 | 48% | Abstention | ||
| 7 976 | Total |